14二飛
143km/h ストレート
B
S
O
投手 24 B.ケラー |
打者 60 佐野如一 |
1 | 121km/h | スライダー | ファウル |
---|---|---|---|
2 | 131km/h | カットボール | ファウル |
3 | 126km/h | チェンジアップ | ボール |
4 | 131km/h | チェンジアップ | ボール |
5 | 125km/h | スライダー | ファウル |
6 | 142km/h | ストレート | ファウル |
7 | 132km/h | カットボール | ファウル |
8 | 135km/h | カットボール | ファウル |
9 | 144km/h | ストレート | ファウル |
10 | 124km/h | スライダー | ファウル |
11 | 121km/h | スライダー | ファウル |
12 | 130km/h | チェンジアップ | ファウル |
13 | 143km/h | ストレート | ファウル |
14 | 143km/h | ストレート | 二飛 |
今日の全打席