1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
DB
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 5 | 0 |
13中安
131km/h スライダー
B
S
O
投手 59 根本悠楓 |
打者 66 山下幸輝 |
1 | 135km/h | ストレート | 見逃し |
---|---|---|---|
2 | 96km/h | カーブ | 空振り |
3 | 139km/h | ストレート | ボール |
4 | 137km/h | ストレート | ボール |
5 | 121km/h | スライダー | ファウル |
6 | 140km/h | ストレート | ボール |
7 | 121km/h | スライダー | ファウル |
8 | 123km/h | スライダー | ファウル |
9 | 123km/h | スライダー | ファウル |
10 | 102km/h | カーブ | ファウル |
11 | 123km/h | スライダー | ファウル |
12 | 125km/h | スライダー | ファウル |
13 | 131km/h | スライダー | 中安 |
今日の全打席