1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
D
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | 11 | 0 |
13右飛
138km/h ストレート
B
S
O
投手 13 岩瀬仁紀 |
打者 25 星孝典 |
1 | 0km/h | シュート | 見逃し |
---|---|---|---|
2 | 131km/h | スライダー | 空振り |
3 | 132km/h | スライダー | ボール |
4 | 129km/h | スライダー | ファウル |
5 | 136km/h | シンカー | ボール |
6 | 131km/h | スライダー | ファウル |
7 | 140km/h | ストレート | ファウル |
8 | 140km/h | ストレート | ファウル |
9 | 135km/h | シンカー | ファウル |
10 | 128km/h | スライダー | ファウル |
11 | 131km/h | スライダー | ファウル |
12 | 136km/h | シュート | ファウル |
13 | 138km/h | ストレート | 右飛 |
今日の全打席