Naonori Yasuda

Chiba Lotte Marines

Chiba Lotte Marines

Naonori Yasuda

Hisanori Yasuda

5

Naonori Yasuda
  • Índice de Bateo

    OPS.593

  • Índice de Bateo largo

    ISO.047

  • Índice de seleccionar bola

    BB/K.385

*Año fiscal 2025

  • Biografía

    Escuela Secundaria Riseisha (Primera Clase) -Chiba Lotte Marines (Borrador 1 '18~)

  • Títulos ganados

Estadísticas

Resultados de la temporada

Promedio de bateo .243 Juego 93
Turno al bate 350 Al bate 317
Hit 77 Doble 15
Triple 0 Jonrón 0
Bases alcanzadas 92 Carreras implusadas 25
Puntaje 22 Ponche 65
Base por bolas 25 Base por golpe 4
Toque de sacrificio 0 Fly de sacrificio 4
Robo de base 1 Out en intento de robo 1
Doble play 6 Porcentaje de slugging .290
Operaciones .593 YO ASI .047
ISOD .060 BB/K .385
BABIP .301 AB/HR -

Resultados por condición

Rendimiento bateador: por juego
fecha Al bate Hit Jonrón Puntaje Carreras implusadas Ponche Base por bolas Base por golpe Robo de base Toque de sacrificio Promedio de bateo Resultados turno al bate (video)
Octubre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
9/30 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .244 Yuhi, Chuhi, ponche
9/29 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 Centrocampista, rodador, centrocampista
9/23 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .246 base por bolas, 2º puesto, 3er golpe
9/22 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 Miyan, Sanyahi, Lefthi
9/18 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .243 fly de sacrificio, base por golpe, elevado al jardín derecho, ponche
9/16 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .245 Pelota al jardín central, ponche
9/14 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .247 ponche, elevado al jardín central, ponche
9/13 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .249 ponche, Nakayasu, derecha 2, doble hit
9/8 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .246 fly de sacrificio al jardín central, ponche, mosca al jardín central, mosca a tercera base
9/7 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 ponche, roletazo a tercera base, elevado al jardín derecho
9/5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .251 base por bolas, sencillo, rodado al campocorto, elevado al jardín central
9/4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 Chuhi, Miyan, Chuhi, Chuhi
9/2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 Golpe de derecha, doble golpe, fly de izquierda
8/31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .249
8/30 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .249 Rodado a segunda base, rodado a segunda base, rodado a primera base, ponche
8/29 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .253 Un rodado, jardinero derecho, base por bolas
8/27 4 1 0 1 2 2 1 0 0 0 .251 Bateador diestro, base por bolas por bolas, ponche, ponche, doble hit
8/26 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .251 Sencillo a la izquierda, ponche, elevado al centro, rodado a segunda base, elevado a la izquierda, elevado al centro
8/23 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .253 ponche, elevado de foul al receptor, elevado al jardín derecho
8/22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 Rodado a primera base, rodado a segunda base, elevado al jardín izquierdo
8/21 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 Vuela al jardín derecho, rodado a primera base, sencillo​ ​al jardín izquierdo
8/20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 Rodado al campocorto, rodado al lanzador, elevado de falta a tercera base, elevado al jardín central
8/19 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .262 2do año de secundaria, fly al​ ​jardín derecho, fly al jardín derecho, doble play, fly al jardín izquierdo
8/17 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .263 ponche, Vuela al jardín derecho, ponche
8/16 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 .267 ponche, 2 rodados, 2 al jardín derecho, Nakayasu, base por bolas
8/14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 Grounder a segunda base
8/13 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .264 Fly, fly de derecha, ponche, juega doble hit
8/11 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .268 Yuhi, Miyan, Miyan, ponche vacío
8/9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 Rodado al campocorto, elevado al jardín central, hit del lanzador, sencillo al jardín central
8/7 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .260 ponche, roletazo a primera base, elevado al jardín izquierdo, roletazo a segunda base
8/6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 Segundo turno, Nakayasu, mosca izquierda, Yasu derecha
8/5 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .260 ponche, ponche, Uyasu, Sannai
8/3 5 2 0 0 1 2 0 0 1 0 .261 ponche en el aire, izquierda yasu, izquierda fly, ponche en el aire, nakayasu
8/2 5 1 0 0 1 2 1 0 0 0 .257 ponche en el aire, dos elevados, elevado a la izquierda, ponche​ ​en el aire, Nakayasu, base por bolas
8/1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 Rodado a primera base, elevado al jardín izquierdo, rodado a primera base, elevado al​ ​jardín derecho
7/31 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .264 Fly derecho, ponche vacío, yasu derecho, sanyasu
7/30 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 Izquierda 2, rodado a primera base, elevado al jardín izquierdo, directo al campo corto
7/29 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .259 Saan, ponche vacío, ponche vacío, tres fly malvados
7/27 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .259 Fly al​ ​jardín derecho, sencillo al jardín derecho, ponche, roletazo a primera base, ponche
7/26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 Rodado al campo corto, elevado al jardín central, elevado al jardín central
7/21 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .266 Vuela al​ ​jardín izquierdo, batea al jardín central, rueda al campo corto, rueda a la segunda base
7/20 5 3 0 2 3 1 0 0 0 0 .266 2do medio, Nakayasu, Nakahi, 2do izquierdo, ponche en el aire
7/19 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .256 ponche, roletazo a primera base, sencillo​ ​al jardín derecho, roletazo a primera base, roletazo​ ​a segunda base
7/18 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 .258 Elevación central, base por bolas, hit a la derecha, cuatro intencional
7/17 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .255 Fly de media distancia, ponche, base por bolas
7/16 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .258 ponche, fly izquierdo, segundo lanzamiento, base por bolas
7/15 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .263 Rodado al lanzador, ponche, elevado a la izquierda, elevado a la izquierda
7/13 4 2 0 1 1 2 0 0 0 0 .270 Izquierda 2, ponche vacío, ponche vacío, derecha barata
7/12 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .264 Rodado a segunda base, sencillo al jardín izquierdo, base por bolas, fly de sacrificio
7/11 3 1 0 0 0 1 1 2 0 0 .260 Sencillo desde el jardín izquierdo, ponche, base por golpe el lanzamiento, rodado a primera base, base por golpe, base por bolas intencional
7/9 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .259 ponche en el aire, ponche en el aire, volante derecho
7/8 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0 .264 Sencillo a la izquierda, ponche, sencillo a la derecha, rodado al campocorto, sencillo al jardín central
7/6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 Nakayasu, mosca izquierda, segunda mosca, mosca izquierda
7/5 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .252 2 jardineros derechos, elevado al jardín central, ponche, ponche, elevado de falta al jardín izquierdo
7/4 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .254 Rodado a segunda base, Rodado al campocorto, ponche, ponche, mosca derecha
7/2 5 2 0 1 0 3 0 0 0 0 .264 ponche vacío, ponche vacío, izquierda barata, derecha barata, ponche fallado
7/1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 Rodado a segunda base, elevado al jardín derecho, rodado a primera base, sencillo​ ​al jardín derecho
6/29 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .259 ponche, centrocampistas, centrocampistas, base por bolas
6/28 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .257 Derecha 2, Sanjahi, Sanjahi, Nakayasu
6/27 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 Rodado a segunda base, sencillo al jardín izquierdo, izquierda 2
6/24 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .235 Pelota al jardín central, sencillo al jardín derecho, roletazo al lanzador, base por ponche, base por bolas
6/22 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .235 Nakayasu, Rightyasu, segundo turno, Nakahi, Nakahi
6/21 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 Rodado a tercera base, segunda base al jardín derecho, rodado a segunda base, elevado al jardín derecho
6/20 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .225 Segundo turno, ponche, elevado medio, lanzamiento y bateo
6/19 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .235 Vuela al jardín izquierdo, rodado a segunda base, ponche
6/18 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .244 Sencillo, roletazo a primera base, fly de sacrificio al jardín central, roletazo al lanzador
6/17 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .241 ponche en el cielo, ponche en el aire, mano derecha, dos rodados
6/15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 Yuan, rodado a segunda base, rodado a segunda base, rodado a segunda base
6/14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 Rodado a segunda base, elevado al jardín derecho, rodado a segunda base
6/13 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .250 Nakayasu, dos roletazos, dos roletazos, base por bolas
6/12 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .246 Vuela al centro, segunda a la derecha, rodado a segunda, vuela al centro
6/11 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .246 Rodado a segunda base, base por bolas, fly de foul al receptor
6/10 4 3 0 1 1 1 0 0 0 0 .254 Derecho Yasu, ponche, Nakayasu, Nakayasu
6/8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 Hit de izquierda, roletazo a primera base, roletazo a primera base, hit al centro
6/7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .196 Grounder a primera base
6/5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 ponche, elevado al jardín central, ponche
6/4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .213 Vuela al jardín derecho, rueda a la segunda base, rueda a la segunda base
6/1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .227 Vuela al jardín izquierdo, directo a tercera base, ponche, vuela al jardín central
3/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
3/28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Tres volando
Estadísticas: por año
Año Equipo Promedio de bateo Juego Turno al bate Al bate Hit Doble Triple Jonrón Bases alcanzadas Carreras implusadas Puntaje Ponche Base por bolas Base por golpe Toque de sacrificio Fly de sacrificio Robo de base Out en intento de robo Doble play Porcentaje de slugging OPS YO ASI ISOD BB/K BABIP AB/RRHH
2018 .151 17 60 53 8 3 0 1 14 7 3 20 7 0 0 0 0 0 0 .264 .514 .113 .099 .350 .219 53.00
2020 .221 113 460 393 87 19 1 6 126 54 32 106 62 1 0 4 2 1 10 .321 .647 .099 .105 .585 .284 65.50
2021 .242 115 399 351 85 16 1 8 127 55 27 82 43 1 0 4 0 0 5 .362 .685 .120 .081 .524 .291 43.88
2022 .263 119 440 388 102 23 1 9 154 47 33 86 45 4 0 3 1 2 10 .397 .740 .134 .080 .523 .314 43.11
2023 .238 122 472 416 99 24 0 9 150 43 33 95 49 2 0 5 2 0 10 .361 .678 .123 .080 .516 .284 46.22
2024 .228 55 174 158 36 13 0 0 49 15 14 48 13 0 0 3 0 0 4 .310 .592 .082 .054 .271 .319 -
2025 .243 93 350 317 77 15 0 0 92 25 22 65 25 4 0 4 1 1 6 .290 .593 .047 .060 .385 .301 -
Récord general .238 634 2355 2076 494 113 3 33 712 246 164 502 244 12 0 23 6 4 45 .343 .661 .105 .081 .486 .295 62.91

2025/12/6 03:08 更新

Clasificación de acceso de jugadores

Presentado
Presentado