藤岡裕大

千葉羅德海洋

千葉羅德海洋

藤岡裕大

Yudai Fujioka

7

藤岡裕大
  • 整體攻擊指數

    OPS.694

  • 純長打率

    ISO.097

  • 保送/三振比

    BB/K.627

※2025球季

  • 經歷

    岡山理科大學附屬高中 - 亞細亞大學 - 豐田汽車 -千葉羅德海洋(Draft 2 '18~)

  • 獲得的頭銜

    (加速獎) '18

出場成績

賽季成績

打擊率 .256 出賽數 102
打席 373 打數 320
安打 82 二壘安打 17
三壘安打 1 全壘打 4
壘打數 113 打點 25
得分 25 三振出局 67
四壞球 42 死球 1
犧牲打 6 犧牲飛行 4
盜壘 1 盜壘刺 0
雙殺打 11 長打率 .353
OPS .694 ISO .097
ISOD .084 BB/K .627
BABIP .308 AB/HR 80.00

條件成績

打者表現: 按比賽
日期 打數 安打 全壘打 得分 打點 三振出局 四壞球 死球 盜壘 犧牲打 打擊率 打席結果(影片)
10 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .167
10/5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .256 二地滾球二地滾球三邪飛右安
10/4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .256 右飛四球二飛
9/29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 一並打
9/28 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .259 空三振左飛三邪飛
9/25 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 中安左2中安左飛
9/22 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .255 左安二滾球二滾球
9/21 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 中安二飛遊戲中安
9/18 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0 .251 右2右飛中安三振
9/15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 遊合擊
9/14 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .248 三振出局左飛三振出局
9/13 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .251 四壞球上壘捕牲打左飛中飛
9/12 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .253 右安空三振四壞球上壘二地滾球
9/9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .252 一地滾球死球四壞球
9/8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 捕邪飛中飛二地滾球二地滾球
9/7 3 3 0 1 1 0 1 0 0 0 .256 右安右安四球上壘中安
9/6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 二直中飛三振出局
9/5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .251 右安中飛一地滾球空三振
9/4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .251 四壞球
9/3 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 .251 二安右中本空三振遊直
9/2 3 3 0 0 1 0 2 0 0 0 .247 四壞球中安左安四壞球中安
8/30 3 2 0 0 2 1 1 0 0 0 .239 空三振中安左安四壞球上壘
8/29 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .234 三振出局
8/26 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .235 遊並打四壞球上壘
8/24 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 .236 見三振一飛中飛二安
8/22 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .235 遊直二滾球三振出局
8/21 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .238 左飛四壞球上壘二地滾球四壞球上壘
8/13 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .240 中飛空三振二並打
8/9 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .243 中飛空三振左牲飛中飛
8/2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .246 中2
8/1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .243 左飛空三振
7/27 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .245 三振出局三振出局二並擊四壞球上壘
7/18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 三振出局
7/17 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .249 二地滾球四壞球上壘遊並打
7/15 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .251 左安遊飛一直中2
7/13 4 2 0 2 0 1 0 0 0 0 .247 左飛左安右2空三振
7/11 4 1 0 0 0 3 0 0 0 1 .242 右安空三振投犧牲打空三振空三振
7/6 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .242 右飛中飛空三振遊並打
7/5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .247 見三振二安空三振中飛
7/4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .247 中2中安左飛一滾球
7/2 3 1 0 1 2 0 1 0 0 0 .242 地滾球左飛左2四壞球上壘
7/1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .240 空三振
6/27 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .242 空三振
6/22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .243 三振出局
6/21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 右飛
6/20 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .245 四壞球上壘二地滾球空三振中安
6/19 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .244 中飛空三振右飛
6/18 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .247 見三振右安中飛右安
6/17 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .242 遊安四球右安遊地滾球
6/15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 右飛左飛三邪飛右安
6/14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 右安二滾球二滾球
6/11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 向右向左
6/10 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .236 空三振地滾球投地滾球中飛
6/8 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .242 遊飛四球上壘四球上壘二地滾球
6/7 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .244 左飛右安中飛滾球
6/6 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .244 右安二地滾球四壞球上壘二地滾球
6/5 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .243 空三振一地滾球遊並打故意四
6/4 4 2 1 1 3 0 0 0 0 0 .247 右本左安滾球滾球
6/1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .241 一地滾球左安四壞球上壘一地滾球
5/30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 左飛右飛滾球左飛
5/28 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .245 中飛右飛二地滾球空三振
5/27 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .252 地滾球左飛地滾球空三振右牲飛
5/25 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .259 二地滾球右2右安四壞球上壘
5/24 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 左飛見三振空三振三邪飛
5/23 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 .257 右本右安左牲飛右安
5/22 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .241 中飛二並打見三振右飛
5/21 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .248 空三振空三振右飛右安
5/20 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 玩地滾球三飛左飛空三振
5/18 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .256 二地滾球二地滾球空三振左飛投犧牲打
5/16 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .264 中安左2三邪飛空三振
5/15 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 .256 右3一犧牲打中飛中犧牲飛
5/14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 三飛右飛左安左飛
5/13 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .252 二地滾球空三振中2中飛
5/11 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .252 右2左安四壞球左2
5/10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 左飛二滾球一滾球遊直
5/9 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .240 二地滾球右安二直四球上壘
5/7 3 2 1 2 2 0 2 0 0 0 .237 四球上壘右安中飛右本四球上壘
5/5 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .223 左飛四球上壘四球上壘二飛
5/4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .228 中2三邪飛四壞球上壘投犧牲打二地滾球
5/3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .225 一ゴロ四球左飛左飛
5/2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .233 右安二滾球一滾球中飛
4/30 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .232 二地滾球空三振空三振左飛
4/29 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .244 空三振左安一地滾球投安
4/27 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .230 空三振右飛二直右安右安
4/26 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 三飛中飛左安左飛
4/25 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .215 左飛空三振見三振見三振
4/23 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .230 四壞球左飛四壞球三地滾球
4/22 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .237 空三振中安二地滾球二地滾球空三振
4/20 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .241 四壞球右2中飛空三振三邪飛
4/19 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 右2中飛左安二滾球
4/18 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0 .217 空三振左飛右安左2
4/16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 中安中飛中飛二滾球
4/15 4 2 0 0 1 2 0 0 0 0 .184 空三振空三振中2左安
4/12 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .147 二地滾球中飛三振出局中飛
4/11 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .167 二地滾球投並打四壞球上壘中安左安
4/9 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .115 三邪飛右安四球四球
4/8 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .083 三振出局四壞球上壘四壞球上壘二並擊三振出局
4/6 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .095 空三振空三振右安左飛
4/5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .059 投安四球遊飛
4/3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .000 左飛空三振四壞球上壘空三振
3/30 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 中飛三振一地滾球四壞球上壘
3/29 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 遊飛二地滾球遊地滾球空三振左飛
3/28 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 一地滾球二地滾球抓犧牲打一地滾球空三振
打者表現:按年份
年度 團隊 打擊率 出賽數 打席 打數 安打 二壘安打 三壘安打 全壘打 壘打數 打點 得分 三振出局 四壞球 死球 犧牲打 犧牲飛行 盜壘 盜壘刺 雙殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2018 .230 143 611 535 123 15 5 5 163 42 58 97 44 5 26 1 14 13 9 .305 .599 .075 .064 .454 .272 107.00
2019 .264 81 278 250 66 14 1 2 88 21 36 33 16 0 10 2 3 1 4 .352 .658 .088 .042 .485 .295 125.00
2020 .229 106 370 314 72 11 2 4 99 33 34 60 36 1 16 2 8 2 5 .315 .624 .086 .079 .600 .270 78.50
2021 .255 137 493 432 110 21 3 3 146 37 41 95 40 2 18 1 10 3 7 .338 .658 .083 .065 .421 .319 144.00
2022 .176 28 81 68 12 2 0 0 14 1 4 17 7 0 5 1 0 0 0 .206 .456 .029 .074 .412 .231 -
2023 .277 93 380 310 86 20 0 1 109 22 34 66 54 4 10 2 7 2 4 .352 .741 .074 .112 .818 .347 310.00
2024 .256 90 369 312 80 13 1 5 110 29 31 58 46 2 7 2 0 0 4 .353 .706 .096 .097 .793 .299 62.40
2025 .256 102 373 320 82 17 1 4 113 25 25 67 42 1 6 4 1 0 11 .353 .694 .097 .084 .627 .308 80.00
總計成績 .248 780 2955 2541 631 113 13 24 842 210 263 493 285 15 98 15 43 21 44 .331 .657 .083 .078 .578 .298 105.88

2025/12/6 03:08 更新

球員訪問排名

特輯
特輯
洋聯 球員名錄

藤岡裕大