打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊)一 | 川瀬 | .263 | 中飛 | 中安 | 四球 | 右安 | 右飛 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (中) | 緒方 | .167 | 投ゴロ | 投ゴロ | 遊飛 | 左3 | 投ゴロ | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (三) | 栗原 | .270 | 空三振 | 三ゴロ | 中2 | 二ゴロ | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (一) | 山川 | .246 | 空三振 | 左安 | 中安 | 投ゴロ | 三ゴロ | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
遊 | 野村 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | (指) | 近藤 | .312 | 左飛 | 右飛 | 中安 | 二ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (右) | 正木 | .272 | 遊ゴロ | 左安 | 中飛 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 佐藤直 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | (左) | 柳町 | .276 | 中飛 | 右2 | 左飛 | 見三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (捕) | 甲斐 | .257 | 空三振 | 左安 | 四球 | 中飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (二) | 牧原大 | .294 | 空三振 | 空三振 | 右安 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 太田 | .306 | 遊ゴロ | 四球 | 中安 | 中安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (三) | 西野 | .304 | 空三振 | 右飛 | 遊飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | 大里 | .220 | 遊直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | (遊) | 紅林 | .254 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (左) | 西川 | .259 | 二ゴロ | 一直 | 空三振 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左 | 渡部 | .122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | (一) | セデーニョ | .254 | 空三振 | 空三振 | 左本 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (指) | 内藤 | .000 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (右) | 来田 | .213 | 一ゴロ | 右安 | 中飛 | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 福永 | .200 | 四球 | 空三振 | 遊飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (中) | 野口 | .115 | 二ゴロ | 右飛 | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
オリックス