打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中)一 | 廣岡 | .225 | 四球 | 空三振 | 見三振 | 左2 | 右飛 | 二直 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | (三) | 西野 | .315 | 右安 | 右本 | 左飛 | 遊飛 | 三ゴロ | 左安 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | (二) | 太田 | .306 | 四球 | 三ゴロ | 二ゴロ | 三ゴロ | 左安 | 見三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | (左) | 西川 | .264 | 右安 | 中飛 | 空三振 | 中飛 | 中安 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (指) | 頓宮 | .202 | 見三振 | 見三振 | 空三振 | 右安 | 一ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (一) | セデーニョ | .246 | 遊併打 | 右本 | 左飛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中 | 杉澤 | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 杉本 | .223 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
中 | 渡部 | .128 | 二安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | (遊) | 紅林 | .254 | 右飛 | 左安 | 遊ゴロ | 中安 | 四球 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (右) | 来田 | .208 | 左安 | 空三振 | 四球 | 死球 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (捕) | 若月 | .191 | 投犠打 | 遊安 | 一犠打 | 見三振 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 水谷 | .297 | 中飛 | 空三振 | 一ゴロ | 左飛 | 左2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
捕 | 伏見 | .257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | (中) | 五十幡 | .162 | 二ゴロ | 空三振 | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打中 | 松本剛 | .241 | 左安 | 見三振 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | (三) | 清宮 | .314 | 中安 | 左安 | 右飛 | 空三振 | 右安 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (指) | レイエス | .281 | 投安 | 三ゴロ | 四球 | 左安 | 四球 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (一) | マルティネス | .239 | 四球 | 三ゴロ | 空三振 | 四球 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (二) | 奈良間 | .192 | 三ゴロ | 空三振 | 右2 | 右飛 | 二飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (右) | 万波 | .248 | 見三振 | 中飛 | 中飛 | 左2 | 三邪飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 田宮 | .278 | 二ゴロ | 見三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 淺間 | .277 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
遊 | 上川畑 | .257 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | (遊) | 水野 | .217 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 郡司 | .266 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
走左 | 江越 | .000 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム