打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 牧原大 | .300 | 右飛 | 二ゴロ | 中2 | 右飛 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | (遊) | 今宮 | .262 | 右安 | 二ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | (三) | 栗原 | .265 | 四球 | 右中本 | 一ゴロ | 中飛 | 三邪飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | (一) | 山川 | .242 | 中飛 | 左中本 | 左安 | 右飛 | 右飛 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | (左) | 近藤 | .313 | 二直 | 二ゴロ | 中飛 | 中安 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (指) | 正木 | .306 | 右飛 | 左2 | 左飛 | 空三振 | 中本 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (右) | 柳町 | .299 | 二ゴロ | 中安 | 空三振 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
右 | 川村 | .253 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | (捕) | 甲斐 | .263 | 空三振 | 二飛 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (中) | 周東 | .257 | 空三振 | 右3 | 死球 | 遊ゴロ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 水谷 | .308 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 見三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (中) | 松本剛 | .249 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打右 | 万波 | .243 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | (右)中 | 淺間 | .284 | 見三振 | 右安 | 空三振 | 左安 | 空三振 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (三)一 | 清宮 | .287 | 右安 | 右2 | 二ゴロ | 空三振 | 遊飛 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (指) | レイエス | .268 | 中安 | 中安 | 中安 | 空三振 | 空三振 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (二) | 上川畑 | .247 | 投犠打 | 中安 | 投犠打 | 四球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
打 | 郡司 | .266 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | (一) | マルティネス | .234 | 四球 | 四球 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走三 | 石井 | .246 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (捕) | 伏見 | .252 | 左安 | 右飛 | 遊ゴロ | 三併打 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (遊) | 水野 | .226 | 遊飛 | 中安 | 一ゴロ | 中安 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム