打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 金子侑 | .257 | 遊ゴロ | 左安 | 遊ゴロ | 三飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (遊) | 源田 | .250 | 見三振 | 中飛 | 遊ゴロ | 右2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (中) | 長谷川 | .149 | 右飛 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (右) | 蛭間 | .533 | 一ゴロ | 中安 | 左安 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
5 | (三) | 佐藤龍 | .219 | 空三振 | 右邪飛 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 中村剛 | .200 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三 | 児玉 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | (二) | 外崎 | .222 | 左安 | 四球 | 右飛 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (捕) | 古賀 | .299 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 若林 | .135 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | (指) | 村田 | .300 | 空三振 | 中安 | 三ゴロ | 右安 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (一) | 渡部 | .042 | 二ゴロ | 捕邪飛 | 二飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 田宮 | .303 | 右飛 | 空三振 | 一ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (中) | 松本剛 | .243 | 左安 | 死球 | 見三振 | 右安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | (三) | 郡司 | .252 | 遊併打 | 投ゴロ | 中飛 | 一ゴロ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (一) | マルティネス | .228 | 二ゴロ | 右3 | 遊飛 | 二飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (二) | 石井 | .270 | 右安 | 中安 | 中飛 | 左邪飛 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (右) | 万波 | .238 | 四球 | 左飛 | 左飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (左) | スティーブンソン | .139 | 四球 | 左安 | 左飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (捕) | 伏見 | .258 | 右安 | 一犠打 | 右飛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | (遊) | 水野 | .226 | 空三振 | 二ゴロ | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |