打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 周東 | .306 | 遊ゴロ | 空三振 | 三犠打 | 三直 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
捕 | 甲斐 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | (遊) | 川瀬 | .267 | 左安 | 三ゴロ | 一ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 中村晃 | .184 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | (指) | 柳田 | .297 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (一) | 山川 | .234 | 三直 | 四球 | 空三振 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (左) | 近藤 | .317 | 見三振 | 遊飛 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (右)中 | 川村 | .429 | 空三振 | 二安 | 右安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (三) | リチャード | .429 | 空三振 | 三併打 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 緒方 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (捕) | 海野 | .143 | 三ゴロ | 三ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打三 | 栗原 | .208 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (二) | 三森 | .286 | 二ゴロ | 左安 | 投ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 金子侑 | .216 | 二ゴロ | 左飛 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (遊) | 源田 | .225 | 一ゴロ | 中飛 | 四球 | 三犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | (指) | 中村剛 | .192 | 空三振 | 三ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (一) | アギラー | .219 | 空三振 | 四球 | 右飛 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (二)三 | 佐藤龍 | .260 | 左2 | 左安 | 四球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (右) | 若林 | .125 | 中飛 | 左飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (三) | 渡部 | .000 | 空三振 | 三邪直 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走二 | 外崎 | .198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (捕) | 炭谷 | .261 | 遊ゴロ | 左安 | 左飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (中) | 長谷川 | .125 | 投ゴロ | 投犠打 | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |