打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 周東 | .319 | 中安 | 空三振 | 四球 | 二安 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (遊) | 今宮 | .306 | 二ゴロ | 空三振 | 一邪飛 | 捕犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | (右) | 柳田 | .293 | 空三振 | 三邪飛 | 二ゴロ | 左2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走右 | 川村 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | (指) | 山川 | .200 | 空三振 | 空三振 | 中安 | 見三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (左) | 近藤 | .357 | 左安 | 右飛 | 左飛 | 故意四 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (一) | 中村晃 | .300 | 二直 | 四球 | 遊ゴロ | 右安 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (三) | 栗原 | .100 | 見三振 | 四球 | 空三振 | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 甲斐 | .194 | 空三振 | 一犠打 | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | (二) | 牧原大 | .250 | 中安 | 空三振 | 一ゴロ | 二ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 源田 | .289 | 二ゴロ | 中飛 | 左飛 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (左) | コルデロ | .205 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | 投ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (二) | 外崎 | .265 | 三ゴロ | 三ゴロ | 左2 | 右飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (一) | アギラー | .250 | 見三振 | 空三振 | 三ゴロ | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (指) | 中村剛 | .179 | 四球 | 三ゴロ | 故意四 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (三) | 佐藤龍 | .310 | 空三振 | 空三振 | 右2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (右) | 岸 | .300 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (捕) | 古賀 | .281 | 投ゴロ | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (中) | 西川 | .208 | 右飛 | 一邪飛 | 左邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武