打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 金子侑 | .156 | 四球 | 中飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 遊飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左 | 高松 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | (左) | コルデロ | .219 | 四球 | 中飛 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 | 西川 | .294 | 二安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | (二) | 外崎 | .297 | 右2 | 右飛 | 遊ゴロ | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走二 | 児玉 | .500 | 右飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | (一) | アギラー | .314 | 遊ゴロ | 空三振 | 中安 | 左安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | 元山 | .167 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
5 | (指) | 栗山 | .200 | 見三振 | 遊安 | 投直 | 中安 | 中飛 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (三)一 | 佐藤龍 | .389 | 左安 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (中)左右 | 岸 | .364 | 三ゴロ | 右2 | 中飛 | 右2 | 遊併打 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 古賀 | .333 | 見三振 | 二ゴロ | 二ゴロ | 右2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 古市 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | (遊) | 源田 | .333 | 左飛 | 左安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (捕) | 田宮 | .458 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打三 | 細川 | .667 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | (中) | 松本剛 | .267 | 右安 | 中飛 | 右邪飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打中 | 五十幡 | .000 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | (右) | 万波 | .258 | 捕邪飛 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打右 | 江越 | .000 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | (一) | マルティネス | .071 | 右飛 | 左飛 | 捕邪飛 | 中2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (二) | 加藤豪 | .235 | 投ゴロ | 遊飛 | 三邪飛 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (三) | 野村 | .080 | 右邪飛 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打遊 | 中島卓 | .500 | 右安 | 三ゴロ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | (遊) | 水野 | .345 | 空三振 | 一ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打捕 | 伏見 | .400 | 三失 | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | (指) | レイエス | .150 | 中2 | 空三振 | 中飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (左) | スティーブンソン | .143 | 中飛 | 一直 | 一安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム