パ・リーグ.com
アカウント
  • HOME
  • 動画
  • 日程・結果
    • 1軍公式戦

    • ファーム東地区

    • ファーム中地区

    • ファーム西地区

    • 交流戦

    • 選手名鑑トップ

    • 北海道日本ハムファイターズ

    • 東北楽天ゴールデンイーグルス

    • 埼玉西武ライオンズ

    • 千葉ロッテマリーンズ

    • オリックス・バファローズ

    • 福岡ソフトバンクホークス

  • ニュース
  • グッズ
  • PERSOL|パリーグTV
パ・リーグ公式ロゴ
アカウント

パ・リーグTVアカウントを無料登録いただくことで、お気に入りチーム/選手の登録、動画と記事のブックマーク機能が利用可能になります。

無料アカウント登録 ログイン
  • HOME
  • 動画
  • 日程・結果
    • 1軍公式戦

    • ファーム東地区

    • ファーム中地区

    • ファーム西地区

    • 交流戦

    • 選手名鑑トップ

    • 北海道日本ハムファイターズ

    • 東北楽天ゴールデンイーグルス

    • 埼玉西武ライオンズ

    • 千葉ロッテマリーンズ

    • オリックス・バファローズ

    • 福岡ソフトバンクホークス

  • ニュース
  • グッズ
  • PERSOL|パリーグTV
  • 設定
OFFICIAL SITE
  • 北海道日本ハムファイターズ(別ウィンドウで開く)
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス(別ウィンドウで開く)
  • 埼玉西武ライオンズ(別ウィンドウで開く)
  • 千葉ロッテマリーンズ(別ウィンドウで開く)
  • オリックス・バッファローズ(別ウィンドウで開く)
  • 福岡ソフトバンクホークス(別ウィンドウで開く)
  • PERSOL | パ・リーグTV Shop(別ウィンドウで開く)
  • PLM Career(別ウィンドウで開く)
  • 利用規約

  • プライバシーポリシー

  • 運営会社(別ウィンドウで開く)

  • よくある質問

  • 特定商取引法の表示

  • アルバイト募集(別ウィンドウで開く)

パ・リーグ.com パ・リーグの全てがここにある
  • パ・リーグ公式x(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式facebook(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式youtube(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式instagram(別ウィンドウで開く)
  • Ball Park Style

選手名鑑

  • X
  • Facebook
  • LINE
カーソン・マッカスカー

東北楽天ゴールデンイーグルス

東北楽天ゴールデンイーグルス

カーソン・マッカスカー

Carson McCusker

34

カーソン・マッカスカー
  • 打撃力指標

    OPS.854

  • 長打力指標

    ISO.260

  • 選球力指標

    BB/K.261

※2026年度

  • ポジション

    外野手

  • 誕生日

    1998/05/22

  • 年齢

    28歳

  • 身長

    203cm

  • 体重

    113kg

  • 出身地

    アメリカ合衆国

  • 投打

    右投げ/右打ち

  • 血液型

    不明

  • ドラフト年度

    -

  • 経歴

    アメリカ独立リーグ~23年ツインズ(~25年)~26年楽天

  • 獲得タイトル

  • TOP
  • 動画
  • 出場成績
  • 記事

出場成績

  • シーズン成績
  • 条件別成績

シーズン成績

打率 .263 試合 86
打席 338 打数 304
安打 80 二塁打 12
三塁打 2 本塁打 21
塁打 159 打点 61
得点 40 三振 115
四球 30 死球 2
犠打 0 犠飛 2
盗塁 0 盗塁死 0
併殺打 7 長打率 .523
OPS .854 ISO .260
ISOD .068 BB/K .261
BABIP .347 AB/HR 14.48

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
9月 31 9 1 3 5 9 0 1 0 0 .290
9/10 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .263 中飛、右飛、遊ゴロ、空三振
9/9 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .267 左2、中犠飛、遊ゴロ、右邪飛
9/8 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .266 空三振、空三振、二ゴロ、右飛
9/6 4 1 0 1 0 3 0 1 0 0 .270 死球、空三振、見三振、中安、空三振
9/5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .270 二ゴロ、空三振、中安、中飛
9/4 4 1 1 1 1 2 0 0 0 0 .270 見三振、左本、二飛、空三振
9/2 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 .270 三直、中安、中3、左安
9/1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 三併打、左飛、左2、右安
8月 97 24 7 11 20 43 7 1 0 0 .247
8/30 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 中飛、遊安、一飛、左飛
8/29 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .260 空三振、左飛、三ゴロ
8/28 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .263 空三振、見三振、空三振、空三振
8/27 4 3 1 2 3 1 1 0 0 0 .267 右安、四球、左2、左中本、空三振
8/26 4 1 0 1 1 2 0 0 0 0 .260 三失、左安、見三振、空三振
8/25 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0 .260 空三振、右飛、四球、空三振
8/23 4 2 1 1 1 2 1 0 0 0 .263 右本、中安、空三振、四球、空三振
8/22 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .259 空三振、見三振、三ゴロ
8/21 5 1 0 0 1 2 1 0 0 0 .262 三直、空三振、右飛、空三振、右安、四球
8/20 4 1 1 1 2 2 0 0 0 0 .264 空三振、三ゴロ、見三振、右本
8/19 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .264 見三振、四球、三ゴロ、二飛、右飛
8/18 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .268 空三振、左2、中飛、空三振
8/16 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .269 遊ゴロ、三野選、見三振、遊ゴロ
8/15 4 2 1 1 2 2 0 0 0 0 .274 空三振、右本、右安、空三振
8/14 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .269 中安、中飛、空三振、空三振
8/13 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 .270 四球、空三振、空三振、空三振
8/12 4 3 1 1 4 1 0 0 0 0 .274 空三振、一安、左本、左2
8/11 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .264 見三振、二飛、左安、一飛
8/9 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .265 中飛、左安、空三振、見三振
8/8 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 .265 四球、一邪飛、空三振、中2
8/7 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 .264 空三振、死球、空三振、空三振
8/6 4 1 1 1 2 1 0 0 0 0 .268 左本、二ゴロ、右飛、空三振
8/5 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .268 中飛、左安、中安、中飛
8/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .263 空三振
8/2 5 2 1 1 1 1 0 0 0 0 .265 一飛、左安、左中本、見三振、左飛
8/1 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .261 空三振、一飛、見三振、見三振
7月 67 19 7 10 12 19 10 0 0 0 .284
7/26 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 .267 空三振、四球、中本、捕邪飛
7/25 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .266 右2、右飛、空三振、三飛
7/23 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .266 二飛、四球、遊併打、四球、遊ゴロ
7/22 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .271 空三振、遊ゴロ、中飛、左安
7/20 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .272 右飛、遊飛、空三振、二直、左安
7/19 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .274 投ゴロ、遊ゴロ、空三振、空三振
7/18 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 .281 左本、遊安、四球
7/16 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .272 空三振、遊併打、空三振、空三振
7/15 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 .279 左飛、空三振、四球、左安
7/14 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .278 四球、一邪飛、遊飛、一邪飛
7/12 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .284 三併打、左飛、空三振、空三振
7/11 4 2 1 1 1 2 0 0 0 0 .292 中本、見三振、空三振、中安
7/10 4 3 3 3 4 1 0 0 0 0 .286 左本、左本、空三振、中本
7/8 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .271 一ゴロ、左飛、空三振、遊ゴロ
7/7 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .280 見三振、四球、左2、遊併打
7/5 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .279 四球、空三振、二ゴロ、空三振
7/4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .286 左飛、故意四、右飛、四球
7/3 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 .291 右中本、遊安、左安、左2
7/1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 中飛、中飛、中安、右安
6月 68 20 4 11 15 24 7 0 0 0 .294
6/30 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .257 遊ゴロ、右飛、左本、遊ゴロ
6/28 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .257 空三振、二飛、四球、中安
6/27 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .255 遊ゴロ、見三振、左安、空三振
6/25 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .255 左安、左安、中飛
6/23 5 2 1 2 3 2 0 0 0 0 .242 空三振、中安、左本、空三振、中飛
6/22 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 .233 四球、中飛、見三振、左安
6/21 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .230 中3、投ゴロ、空三振、空三振
6/19 4 1 1 2 2 1 1 0 0 0 .229 左本、一ゴロ、見三振、四球、右飛
6/17 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .228 空三振、遊ゴロ、空三振、空三振
6/14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .240 空三振
6/13 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .243 空三振、中飛、左安
6/12 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .239 空三振、中飛、三併打
6/11 4 2 1 2 4 1 1 0 0 0 .250 四球、左安、空三振、中本、二飛
6/10 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .234 右飛、四球、左飛、左安
6/9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 右飛、右飛、遊併打、遊ゴロ
6/6 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .246 空三振、中安、空三振、捕邪飛
6/5 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .245 空三振、空三振、空三振
6/4 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 .260 中安、見三振、左安、中安
6/3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .217 四球、右飛、左安
6/2 3 1 0 1 1 2 1 0 0 0 .205 四球、空三振、見三振、左安
5月 13 4 2 3 4 4 1 0 0 0 .308
5/31 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .195 左飛、見三振、三ゴロ
5/30 4 2 1 2 2 2 0 0 0 0 .211 空三振、空三振、左本、右2
5/29 4 2 1 1 2 1 0 0 0 0 .176 空三振、左安、遊ゴロ、左本
5/28 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .133 四球、右飛、三ゴロ
4月 13 2 0 1 0 7 3 0 0 0 .154
4/29 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .143 右安、空三振、見三振、二ゴロ
4/28 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .125 四球、四球、三邪飛
4/26 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .130 空三振、右飛、空三振
4/25 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .150 空三振、左安、四球
4/4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .111 空三振、空三振、二飛
3月 15 2 0 1 5 9 2 0 0 0 .133
3/31 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .133 見三振、捕邪飛、四球、空三振、四球
3/29 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 .167 中犠飛、見三振、空三振、空三振
3/28 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .222 二ゴロ、空三振、見三振、遊ゴロ
3/27 5 2 0 1 4 2 0 0 0 0 .400 左2、左2、投ゴロ、空三振、空三振
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2026 .263 86 338 304 80 12 2 21 159 61 40 115 30 2 0 2 0 0 7 .523 .854 .260 .068 .261 .347 14.48
通算成績 .263 86 338 304 80 12 2 21 159 61 40 115 30 2 0 2 0 0 7 .523 .854 .260 .068 .261 .347 14.48

2026/9/11 03:08 更新

選手アクセスランキング

  • 1

    23

    周東 佑京

    Ukyo Shuto

  • 2

    24

    金村 尚真

    Shoma Kanemura

  • 3

    24

    栗原 陵矢

    Ryoya Kurihara

  • 4

    62

    滝澤 夏央

    Natsuo Takizawa

  • 5

    31

    柴田 獅子

    Reo Shibata

  • 6

    9

    柳田 悠岐

    Yuki Yanagita

  • 7

    38

    山﨑 剛

    Tsuyoshi Yamasaki

  • 8

    18

    山﨑 福也

    Sachiya Yamasaki

  • 9

    5

    山川 穂高

    Hotaka Yamakawa

  • 10

    19

    唐川 侑己

    Yuki Karakawa

特集
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
特集
  • バナー
  • バナー
  • バナー
  • バナー
バナー(別ウィンドウで開く) バナー(別ウィンドウで開く)
パ・リーグ.com 選手名鑑

カーソン・マッカスカー

パ・リーグ.com パ・リーグの全てがここにある
  • 北海道日本ハムファイターズ(別ウィンドウで開く)
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス(別ウィンドウで開く)
  • 埼玉西武ライオンズ(別ウィンドウで開く)
  • 千葉ロッテマリーンズ(別ウィンドウで開く)
  • オリックス・バッファローズ(別ウィンドウで開く)
  • 福岡ソフトバンクホークス(別ウィンドウで開く)
  • 利用規約

  • プライバシーポリシー

  • 運営会社(別ウィンドウで開く)

  • よくある質問

  • 特定商取引法の表示

  • アルバイト募集(別ウィンドウで開く)

  • パ・リーグ公式x(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式facebook(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式youtube(別ウィンドウで開く)
  • パ・リーグ公式instagram(別ウィンドウで開く)
  • Ball Park Style
© 2026 Pacific League Marketing
  • HOME

  • 日程・結果

  • パーソル

    パ・リーグTV

  • 順位・成績

  • ニュース