小深田大翔

東北樂天金鷲

東北樂天金鷲

小深田大翔

Hiroto Kobukata

0

小深田大翔
  • 整體攻擊指數

    OPS.568

  • 純長打率

    ISO.040

  • 保送/三振比

    BB/K.615

※2025球季

  • 經歷

    神戶國際大學附屬高中 - 近畿大學 - 大阪瓦斯 - 2020東北樂天金鷲D ①

  • 獲得的頭銜

    ◆ 最佳九人組一次 ([二壘手] 2024)
    ◆金手套獎1次 ([二壘手] 2024)
    盜壘次數最多:1次(2023年)

出場成績

賽季成績

打擊率 .217 出賽數 124
打席 357 打數 299
安打 65 二壘安打 5
三壘安打 2 全壘打 1
壘打數 77 打點 14
得分 36 三振出局 65
四壞球 40 死球 1
犧牲打 16 犧牲飛行 1
盜壘 28 盜壘刺 8
雙殺打 1 長打率 .258
OPS .568 ISO .040
ISOD .093 BB/K .615
BABIP .274 AB/HR 299.00

條件成績

打者表現: 按比賽
日期 打數 安打 全壘打 得分 打點 三振出局 四壞球 死球 盜壘 犧牲打 打擊率 打席結果(影片)
10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000
10/5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 二地滾球
10/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218
10/3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .218
9/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .218 犧牲打
9/27 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .218 左飛空三振
9/26 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .220 一犧牲打空三振中飛
9/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .221
9/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .221
9/18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .221 一地滾球
9/17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .222
9/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222
9/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222
9/12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .222
9/9 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .222 一犧牲打二地滾球左飛空三振二地滾球
9/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225
9/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225
8/31 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .225 空三振右飛
8/30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 左飛
8/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227
8/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227
8/22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 遊走地滾球
8/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228
8/19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .228 空三振
8/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229
8/16 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .229 三振出局二地滾球
8/15 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 .230 四壞球中安玩地滾球二飛
8/14 3 1 0 2 1 0 1 0 0 0 .229 右飛一地滾球右安四壞球上壘
8/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228
8/11 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .228 二飛中飛
8/10 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .230 空三振
8/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .231 投犧牲打
8/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .231 投犧牲打
8/5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 中飛右飛滾球中飛
8/3 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 .234 四壞球上壘四壞球上壘空三振
8/2 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .235 右3右安空三振
8/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .230
7/31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230
7/30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .230
7/29 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .230 四壞球上壘空三振
7/27 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .231 左飛地滾球空三振四壞球上壘空三振
7/26 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .235 二滾球中犧牲飛二滾球一飛
7/21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 中飛
7/16 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .238 二飛三振二飛一地滾球
7/15 6 4 0 0 1 0 0 0 1 0 .242 二安二滾球左安二滾球中安右安
7/13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 中安二咕嚕
7/12 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 .230 四壞球
7/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230
7/10 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .230 三振出局三振出局
7/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231
7/8 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 .231 右安投地滾球四壞球上壘二地滾球
7/6 5 2 0 1 1 3 0 0 0 0 .230 右2見三振左2空三振空三振
7/5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .226 四壞球上壘空三振
7/4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 一地滾球
7/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .228
7/1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 .228 右本
6/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225
6/28 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .225 二地滾球空三振二地滾球
6/27 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .228 二地滾球四壞球上壘一地滾球
6/22 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .230 四壞球
6/21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 三直三邪飛左飛
6/20 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 .233 右側地滾球一安空三振抓地滾球
6/19 3 1 0 1 0 1 1 0 1 1 .233 四壞球上壘見三振中飛三犧牲打投安
6/18 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .231 中飛左飛二地滾球空三振左飛
6/17 4 2 0 1 0 0 1 0 0 1 .237 三飛左飛四壞球投安投牲打中安
6/15 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .232 空三振中飛遊飛一犧牲打二地滾球
6/14 5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 .236 左飛一地滾球二地滾球犧牲打失空三振右安
6/13 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 中安右飛一地滾球左安
6/12 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 .232 四壞球上壘四壞球上壘見三振投犧牲打
6/11 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .233 中飛右2右安右安一地滾球
6/10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .223 投牲打左邪飛一地滾球遊直
6/8 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .227 三振出局地滾球空三振出局中安
6/7 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .227 右安三振右飛右飛
6/6 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .226 捕邪飛三地滾球左安四球上壘
6/5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .224 左飛中安三振出局二地滾球
6/4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 右飛滾球滾球中飛
6/3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .229 中飛空三振滾地滾球二滾球
6/1 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .235 空三振二滾球左安二失
5/30 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .234 遊安中安四壞球二地滾球中飛
5/29 2 0 0 2 0 1 2 0 1 1 .227 二地滾球空三振四壞球四壞球投犧牲打
5/28 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .230 空三振二地滾球空三振右飛
5/27 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 .236 見三振右安空三振左邪飛空三振
5/25 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .238 三振出局中飛右飛一地滾球一地滾球
5/24 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 .246 右安中安四球右飛
5/23 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .237 空三振一地滾球二地滾球
5/22 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .242 左安一地滾球左安
5/20 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .233 見三振中飛見三振三犧牲打
5/18 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .238 四壞球上壘空三振左飛
5/17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 二地滾球二地滾球中飛
5/16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 左飛右安滾球滾球
5/15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 左飛中飛中飛三邪飛
5/14 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 .257 中安四壞球上壘空三振左安
5/13 3 1 0 1 1 0 1 0 1 0 .245 中飛右安左飛四球上壘
5/11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 左飛右安遊手好閒
5/10 2 1 0 1 1 0 2 0 1 0 .240 左安四壞球上壘遊走地滾球四壞球上壘
5/9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 左飛二滾球
5/7 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .240 一犧牲打四壞球上壘空三振左飛
5/5 1 0 0 1 0 0 3 0 2 0 .245 三地滾球四壞球上壘四壞球上壘四壞球上壘
5/4 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .247 一地滾球一直四壞球右安二地滾球
5/3 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .247 左飛投安四壞球上壘一地滾球
5/1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .244 空三振投地滾球二滾球
4/29 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .253 四壞球上壘中飛地滾球二安三地滾球
4/27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 右飛
4/26 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .256 空三振一次滾球一次滾球二失一失
4/25 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 三直右安左飛遊飛
4/23 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .274 捕邪飛三邪飛左飛右安四球
4/22 5 1 0 0 0 3 0 0 1 0 .275 空三振空三振右安空三振一地滾球
4/20 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .281 投安投地滾球空三振四壞球上壘
4/19 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .279 空三振一地滾球三地滾球右飛
4/18 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .298 右飛空三振四壞球上壘四壞球上壘
4/17 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 .309 空三振見三振左飛中安左安
4/16 4 3 0 1 2 0 1 0 3 0 .300 四壞球上壘左安右安左飛左安
4/15 5 1 0 0 0 2 0 0 1 0 .261 空三振二地滾球見三振右安抓地滾球
4/13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 左飛二滾球
4/12 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .289 中安見三振右2二並打
4/11 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 左安左飛投安中飛
4/10 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .233 三飛一地滾球空三振
4/9 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .259 中飛滾地球滾地球死球
4/8 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .292 左飛投地滾球右安三振
4/6 2 1 0 2 1 1 2 0 0 1 .300 四壞球上壘右2四壞球上壘投犧牲打空三振
4/4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .278 空三振左安
4/3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 三牲打遊飛三飛右安右安
3/30 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 .167 三邪飛右3空三振四壞球上壘
3/29 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .111 中飛遊直右安二地滾球空三振
3/28 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 二地滾球空三振二地滾球二地滾球
打者表現:按年份
年度 團隊 打擊率 出賽數 打席 打數 安打 二壘安打 三壘安打 全壘打 壘打數 打點 得分 三振出局 四壞球 死球 犧牲打 犧牲飛行 盜壘 盜壘刺 雙殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2020 .288 112 437 378 109 16 5 3 144 31 61 59 42 4 11 2 17 9 5 .381 .745 .093 .075 .712 .333 126.00
2021 .248 121 455 391 97 10 3 3 122 21 60 65 44 3 16 1 5 5 1 .312 .640 .064 .080 .677 .290 130.33
2022 .267 118 479 424 113 16 5 2 145 29 54 65 37 3 12 3 21 7 6 .342 .670 .075 .061 .569 .308 212.00
2023 .258 134 549 477 123 8 6 5 158 37 67 83 48 3 20 1 36 6 8 .331 .660 .073 .071 .578 .303 95.40
2024 .229 134 522 450 103 9 4 3 129 23 50 84 42 2 25 3 29 10 5 .287 .582 .058 .067 .500 .273 150.00
2025 .217 124 357 299 65 5 2 1 77 14 36 65 40 1 16 1 28 8 1 .258 .568 .040 .093 .615 .274 299.00
總計成績 .252 743 2799 2419 610 64 25 17 775 155 328 421 253 16 100 11 136 45 26 .320 .646 .068 .074 .601 .298 142.29

2025/12/6 03:08 更新

球員訪問排名

特輯
特輯
洋聯 球員名錄

小深田大翔