다윈존 헤르난데스

후쿠오카 소프트뱅크 호크스

후쿠오카 소프트뱅크 호크스

다윈존 헤르난데스

Darwinzon Hernandez

63

다윈존 헤르난데스
  • 방어율

    ERA3.35

  • 탈삼진율

    K/99.60

  • 요 사구율

    BB/92.68

※2025년도

  • 포지션

    투수

  • 생일

    1996/12/17

  • 나이

    28歳

  • 신장

    188cm

  • 체중

    115kg

  • 출신지

    베네수엘라 볼리바르 공화국

  • 투타

    왼쪽 던지기 / 왼쪽 치기

  • 혈액형

    알 수 없음

  • 초안 연도

    -

  • 경력

    볼리바리아노 샌프란시스코 데 아시스 고 - 소프트뱅크(23~)

  • 획득 타이틀

출전 성적

시즌 성적

방어율 3.35 등판 42
완투 0 완성 0
무사구 0 승리 1
패전 2 홀드 9
HP 10 세이브 0
승률 .333 투구회 40.1
타자 164 피본 홈런 1
탈삼진 43 요 사구 12
여사구 3 폭투 1
보크 0 실점 15
자책점 15 BB/9 2.68
K/9 9.60 K/BB 3.58
WHIP 1.14 피타율 .230
피 BABIP .314

조건별 성적

투수 성적:경기별
날짜 결과 투구회 투구 수 타자 피안타 피본 홈런 탈삼진 요 사구 여사구 실점 자책점 방어율
10 1.0 14 6 3 1 0 0 0 2 2 18.00
10/3 1 14 6 3 1 0 0 0 2 2 3.35
9/30 0.2 6 2 0 0 1 0 0 0 0 2.97
9/28 H 1 27 5 0 0 2 2 0 0 0 3.03
9/25 1 14 3 0 0 1 0 0 0 0 3.11
9/22 1 14 3 0 0 1 0 0 0 0 3.19
9/21 1 7 3 0 0 1 0 0 0 0 3.28
9/18 1 14 4 1 0 2 0 0 0 0 3.38
9/15 1 16 4 0 0 1 1 0 0 0 3.48
9/9 1 12 3 0 0 1 0 0 0 0 3.58
9/5 1 18 5 2 0 2 0 0 0 0 3.69
9/2 1 19 4 1 0 1 0 0 0 0 3.82
8/30 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3.94
8/26 1 33 9 5 0 1 1 0 4 4 4.08
8/22 H 1 8 3 0 0 1 0 0 0 0 2.93
8/16 1 20 4 1 0 2 1 0 0 0 3.04
8/14 1 11 4 1 0 0 0 0 0 0 3.16
8/7 H 1 13 3 0 0 1 0 0 0 0 3.28
8/6 1 21 4 1 0 1 0 0 0 0 3.42
8/2 H 1 15 3 0 0 3 0 0 0 0 3.57
8/1 H 1 15 3 0 0 2 1 0 0 0 3.74
7/30 1 10 3 0 0 1 0 0 0 0 3.92
7/26 1 14 3 0 0 3 0 0 0 0 4.12
7/15 1 11 4 1 0 1 0 1 0 0 4.34
7/12 1 40 6 2 0 1 1 0 1 1 4.58
7/10 1 18 5 0 0 1 0 1 0 0 4.32
7/8 1 12 3 0 0 0 0 0 0 0 4.60
7/2 1 15 3 0 0 0 1 0 0 0 4.91
5/21 H 1 19 4 1 0 1 0 0 0 0 5.27
5/16 1 10 4 1 0 1 0 1 0 0 5.68
5/14 1 23 7 3 0 1 1 0 1 1 6.17
5/10 1 19 4 1 0 1 0 0 0 0 5.91
5/7 1 8 3 0 0 1 0 0 0 0 6.52
5/5 H 1 15 3 0 0 1 0 0 0 0 7.27
5/2 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 8.22
4/30 1 19 4 1 0 1 1 0 1 1 9.45
4/27 1 10 3 0 0 1 0 0 0 0 9.53
4/15 패배 1 27 6 2 0 0 1 0 1 1 11.57
4/10 H 1 12 3 1 0 0 0 0 0 0 12.27
4/9 1 13 3 0 0 1 0 0 0 0 16.88
4/5 패배 0.1 22 5 3 0 0 1 0 4 4 27.00
3/30 0.1 14 3 2 0 1 0 0 1 1 6.75
3/29 H 1 18 4 1 0 2 0 0 0 0 0.00
타자 성적 : 경기별
날짜 타수 안타 홈런 득점 타점 삼진 사구 사구 도루 희망 타율 타석 결과(동영상)
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
3/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
3/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
투수 성적:연도별
연도 방어율 등판 완투 완성 무사구 승리 패전 홀드 HP 세이브 승률 투구회 타자 피본 홈런 탈삼진 요 사구 여사구 폭투 보크 BB/9 K/9 K/BB WHIP 피타율 피 BABIP
2023 27.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.2 7 1 1 1 1 0 0 13.50 13.50 1.00 6.00 .600 .667
2024 2.25 48 0 0 0 3 3 21 24 3 .500 48.0 194 2 72 14 6 1 0 2.63 13.50 5.14 1.00 .199 .320
2025 3.35 42 0 0 0 1 2 9 10 0 .333 40.1 164 1 43 12 3 1 0 2.68 9.60 3.58 1.14 .230 .314
통산 성적 2.93 91 0 0 0 4 5 30 34 3 .444 89 365 4 116 27 10 2 0 2.73 11.73 4.30 1.10 .219 .322

2025/12/6 03:08 更新

타자 성적: 연도별
연도 타율 경기 타석 타수 안타 2루타 삼루타 홈런 홈런 타점 득점 삼진 사구 사구 희망 희비 도루 도루 죽음 병살타 장타율 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2023 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2024 .000 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2025 .000 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
통산 성적 - 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19999999.998 .000 .000 - - -

2025/12/6 03:08 更新

선수 액세스 랭킹

특집
특집
파리그.com 선수명감

다윈존 헤르난데스