파리그.com
계정
  • HOME
  • 동영상
  • 일정・결과
    • 1군 공식전

    • 팜 동지구

    • 농중지구

    • 농장 서구

    • 교류전

    • 선수 명감 톱

    • 홋카이도 일본 햄 파이터스

    • 도호쿠 라쿠텐 골든 이글스

    • 사이타마 세이부 라이온스

    • 지바 롯데 마린스 마린스

    • 오릭스 버팔로스

    • 후쿠오카 소프트뱅크 호크스

  • 뉴스
  • PERSOL | 패리그 TV
파 리그 공식 로고
계정

파리그 TV 계정을 무료로 등록하면 즐겨찾는 팀/선수 등록, 동영상 및 기사의 북마크 기능을 이용할 수 있습니다.

무료 계정 등록 로그인
  • HOME
  • 동영상
  • 일정・결과
    • 1군 공식전

    • 팜 동지구

    • 농중지구

    • 농장 서구

    • 교류전

    • 선수 명감 톱

    • 홋카이도 일본 햄 파이터스

    • 도호쿠 라쿠텐 골든 이글스

    • 사이타마 세이부 라이온스

    • 지바 롯데 마린스 마린스

    • 오릭스 버팔로스

    • 후쿠오카 소프트뱅크 호크스

  • 뉴스
  • PERSOL | 패리그 TV
  • 설정
OFFICIAL SITE
  • 홋카이도 일본 햄 파이터스(다른 윈도우로 열린다)
  • 도호쿠 라쿠텐 골든 이글스(다른 윈도우로 열림)
  • 사이타마 세이부 라이온스(다른 윈도우로 열린다)
  • 지바 롯데 마린스 마린스(다른 창에서 열림)
  • 오릭스 버팔로스(다른 창에서 열림)
  • 후쿠오카 소프트뱅크 호크스(다른 윈도우로 열린다)
  • PERSOL | 파리그 TV Shop(다른 창에서 열기)
  • PLM Career(다른 창에서 열림)
  • 이용 약관

  • 개인 정보 보호 정책

  • 운영회사 (다른 창에서 열림)

  • FAQ

  • 특정 상거래법 표시

  • 아르바이트 모집 (다른 윈도우로 열린다)

파리그.com 파 리그의 모든 것이 여기에 있습니다.
  • 파리그 공식 x(다른 창에서 열기)
  • 파리그 공식 facebook(다른 창에서 열기)
  • 파리그 공식 youtube (다른 창에서 열기)
  • 파리그 공식 instagram (다른 창에서 열기)
  • Ball Park Style

선수 명감

  • X
  • Facebook
  • LINE
후지와라 쿄오

지바 롯데 마린스 마린스

지바 롯데 마린스 마린스

후지와라 쿄오

쿄타 후지와라

1

후지와라 쿄오
  • 타격력 지표

    OPS.787

  • 긴 타력 지표

    ISO.116

  • 선구력 지표

    BB/K.527

※2026년도

  • 포지션

    외야수

  • 생일

    2000/05/06

  • 나이

    26歳

  • 신장

    181cm

  • 체중

    80kg

  • 출신지

    오사카부

  • 투타

    왼쪽 던지기 / 왼쪽 치기

  • 혈액형

    B형

  • 초안 연도

    2018年

  • 경력

    오사카 오동나무 고(갑)-지바 롯데 마린스 (드래프트 1 '19~)

  • 획득 타이틀

    (월간 MVP) '21 년 7, 8 월도, (스카파! 사요나라상)' 26 년 3 월, 4 월도

  • TOP
  • 동영상
  • 출전 성적
  • 기사

출전 성적

  • 시즌 성적
  • 조건별 성적

시즌 성적

타율 .291 경기 70
타석 308 타수 268
안타 78 2루타 11
삼루타 1 홈런 6
홈런 109 타점 34
득점 42 삼진 55
사구 29 사구 10
희망 0 희비 1
도루 7 도루 죽음 2
병살타 6 장타율 .407
OPS .787 ISO .116
ISOD .089 BB/K .527
BABIP .346 AB/HR 44.67

조건별 성적

​타자 성적 : 경기별
날짜 타수 안타 홈런 득점 타점 삼진 사구 사구 도루 희망 타율 타석 결과(동영상)
8 월 52 15 1 7 3 11 3 1 2 0 .288
8/16 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .291 見三振、一ゴロ、遊飛、空三振
8/15 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .295 左飛、遊直、二ゴロ、一ゴロ、右本
8/14 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .297 空三振、見三振、三併打、空三振
8/13 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .302 右安、四球、三安、一ゴロ、一ゴロ
8/12 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .299 二飛、空三振、四球、中飛
8/11 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .302 右安、中安、三安、二ゴロ
8/9 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .295 右2、中飛、遊飛、左安
8/8 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 .292 暴振逃、死球、二ゴロ、四球
8/7 5 2 0 1 0 1 0 0 1 0 .294 左安、左安、一失、左飛、空三振
8/5 4 2 0 1 0 1 0 0 1 0 .292 一ゴロ、空三振、右安、遊安
8/4 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0 .288 右安、右安、空三振、二ゴロ
8/2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .284 左飛、空三振、投ゴロ、中飛
8/1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 左安、二ゴロ、二ゴロ、一ゴロ、遊ゴロ
7 월 84 25 3 15 14 14 8 2 1 0 .298
7/31 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .292 見三振、一ゴロ、見三振、二飛
7/26 3 2 0 1 0 0 2 0 0 0 .297 三ゴロ、左安、右安、四球、故意四
7/25 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .292 右安、二ゴロ、右3、投ゴロ
7/24 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .288 遊ゴロ、一ゴロ、空三振、空三振
7/23 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 .294 右2、二ゴロ、中2、遊ゴロ
7/22 4 3 0 2 1 0 0 0 0 0 .289 中安、中安、遊安、左飛
7/20 5 1 1 1 1 2 0 0 0 0 .280 右中本、二ゴロ、空三振、見三振、左飛
7/19 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .282 右安、空三振、二ゴロ、中安
7/18 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .277 一ゴロ、遊飛、二ゴロ、中飛、四球
7/16 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .283 空三振、見三振、遊ゴロ、右安、左飛
7/15 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .286 中安、遊ゴロ、四球、左飛
7/14 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .285 四球、遊ゴロ、空三振、右安、一併打
7/12 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 遊ゴロ、一ゴロ、三邪飛、中飛、空三振
7/11 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 .294 遊飛、四球、中安、左飛、死球
7/10 5 4 0 2 2 0 0 0 0 0 .294 中飛、右2、中安、右安、遊安
7/8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 一ゴロ、左飛、一ゴロ、三ゴロ
7/7 3 1 1 2 3 0 0 1 0 0 .285 右飛、死球、右中本、一ゴロ
7/5 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .284 三飛、右2、三併打、遊飛
7/4 4 1 1 2 2 1 1 0 0 0 .285 右本、四球、二ゴロ、一ゴロ、空三振
7/3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 二ゴロ、遊飛、一ゴロ、暴振逃
7/1 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .294 左安、二ゴロ、四球、中安、見三振
6 월 4 0 0 1 0 3 1 0 0 0 .000
6/30 4 0 0 1 0 3 1 0 0 0 .288 空三振、四球、空三振、見三振、遊ゴロ
5 월 31 8 1 3 5 4 5 3 1 0 .258
5/10 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 .297 하늘 삼진, 사구, 좌비
5/9 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .302 하늘 삼진, 사구, 유비, 중비, 유고로
5/8 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 .311 좌비, 유안, 니비, 좌안, 중안
5/6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .299 유비, 중안, 유고로, 두 고로
5/5 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .301 중비, 하늘 삼진, 두 고로, 사구
5/4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .309 사구, 좌비, 유비, 사구
5/3 4 2 1 2 2 0 1 0 0 0 .315 사구, 오른쪽 책,​ ​좌비, 중비, 2안
5/2 4 2 0 0 1 1 0 1 0 0 .308 사구, 중안, 니고로, 좌안, 공삼진
5/1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .300 한 고로, 사구, 한 고로, 우비
4 월 82 26 1 14 9 21 12 3 2 0 .317
4/29 3 1 0 2 0 1 1 0 1 0 .309 좌안, 하늘삼진, 4 구, 2골로
4/28 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .309 하늘 삼진, 하늘 삼진, 사구, 유비
4/25 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .319 니비, 오른쪽 2, 중비, 하늘 삼진
4/22 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .322 산고로, 유고​로, 하늘삼진, 하늘삼진
4/21 4 3 0 3 0 1 0 1 0 0 .337 좌안, 오른쪽 2, 오른쪽 2, 사구, 하늘 삼진
4/19 4 2 0 1 2 1 1 0 0 0 .316 우비, 하늘 삼진, 오른쪽 2, 우안, 사구
4/18 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .307 왼쪽 2, 유고로, 중비, 하늘 삼진, 사구
4/17 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .310 좌비, 투고로, 투고로, 사구, 우안
4/16 4 1 0 2 0 1 0 1 0 0 .313 좌안, 사구, 미미 진, 1 고로, 중비
4/15 5 3 0 3 2 0 0 0 0 0 .317 중안, 유안, 우안, 유고로, 잡기
4/14 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .293 하늘 삼진, 한 고로, 중안, 우안
4/12 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .278 삼병타, 투직, 사구, 한 고로, 세 고로
4/11 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 투고로, 하나고로, 중안, 하늘삼진
4/10 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .304 좌비, 1골로, 우안, 3골로, 하늘삼진
4/9 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0 .317 중안, 좌안, 중안, 미​ ​산진, 중비
4/8 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .278 유고로, 우안, 하늘 산진, 우안
4/7 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 .250 미 삼진, 사구, 사구, 하늘 삼진
4/5 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 .267 중비, 우비, 사구, 오른쪽 책
4/4 3 1 0 0 1 2 2 0 0 0 .259 사구, 하늘 삼진, 중안, 사구, 하늘 삼진
4/3 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 .250 중안, 우비, 우비, 하늘 산진, 오른쪽 2
4/2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .211 하늘 삼진, 두 고로
4/1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .235 유고로, 우비, 사구, 사구
3 월 15 4 0 2 3 2 0 1 1 0 .267
3/31 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .267 유병타, 사구, 중비, 미미진
3/29 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 니고로, 삼사비, 우안, 투안
3/28 4 2 0 2 3 0 0 0 0 0 .250 이치안, 이치고로, 우희​ ​희비, 좌안, 유고로
3/27 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 좌비, 이병타, 유고로, 하늘삼진
타자 성적: 연도별
연도 팀 타율 경기 타석 타수 안타 2루타 삼루타 홈런 홈런 타점 득점 삼진 사구 사구 희망 희비 도루 도루 죽음 병살타 장타율 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2019 .105 6 19 19 2 0 0 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .105 .211 .000 .000 .000 .154 -
2020 .260 26 105 96 25 5 0 3 39 10 10 33 6 0 2 1 4 1 1 .406 .707 .146 .041 .182 .361 32.00
2021 .217 78 254 217 47 12 1 5 76 22 27 55 23 5 5 4 7 2 3 .350 .651 .134 .085 .418 .261 43.40
2022 .209 49 126 115 24 2 0 1 29 5 10 23 9 1 1 0 9 0 1 .252 .524 .043 .063 .391 .253 115.00
2023 .238 103 361 328 78 15 2 3 106 21 35 78 18 4 10 1 5 2 3 .323 .608 .085 .047 .231 .302 109.33
2024 .290 74 264 231 67 8 4 2 89 21 30 39 25 3 3 2 4 1 2 .385 .749 .095 .074 .641 .339 115.50
2025 .271 107 452 409 111 12 6 4 147 24 38 80 33 6 4 0 15 6 3 .359 .694 .088 .063 .413 .329 102.25
2026 .291 70 308 268 78 11 1 6 109 34 42 55 29 10 0 1 7 2 6 .407 .787 .116 .089 .527 .346 44.67
통산 성적 .257 513 1889 1683 432 65 14 24 597 139 192 369 143 29 25 9 51 14 19 .355 .679 .098 .067 .388 .314 70.13

2026/8/17 03:08 更新

선수 액세스 랭킹

  • 1

    62

    타키자와 나츠오

    Natsuo Takizawa

  • 2

    50

    다카마쓰 와타리

    와타루 타카마츠

  • 3

    74

    아리하라 항평

    코헤이 아리하라

  • 4

    38

    山﨑 剛

    츠요시 야마사키

  • 5

    40

    오쿠무라 요시토

    Raito Okumura

  • 6

    24

    구리하라 능

    Ryoya Kurihara

  • 7

    9

    야나기타 유키

    Yuki Yanagita

  • 8

    1

    후지와라 쿄오

    쿄타 후지와라

  • 9

    14

    ジャクソン・ラトリッジ

    Jackson Rutledge

  • 10

    18

    야마자키 후쿠야

    사치야 야마사키

특집
  • 배너
  • 배너
  • 배너
  • 배너
특집
  • 배너
  • 배너
  • 배너
  • 배너
배너(다른 창에서 열기) 배너(다른 창에서 열기)
파리그.com 선수명감

후지와라 쿄오

파리그.com 파 리그의 모든 것이 여기에 있습니다.
  • 홋카이도 일본 햄 파이터스(다른 윈도우로 열린다)
  • 도호쿠 라쿠텐 골든 이글스(다른 윈도우로 열림)
  • 사이타마 세이부 라이온스(다른 윈도우로 열린다)
  • 지바 롯데 마린스 마린스(다른 창에서 열림)
  • 오릭스 버팔로스(다른 창에서 열림)
  • 후쿠오카 소프트뱅크 호크스(다른 윈도우로 열린다)
  • 이용 약관

  • 개인 정보 보호 정책

  • 운영회사 (다른 창에서 열림)

  • FAQ

  • 특정 상거래법 표시

  • 아르바이트 모집 (다른 윈도우로 열린다)

  • 파리그 공식 x(다른 창에서 열기)
  • 파리그 공식 facebook(다른 창에서 열기)
  • 파리그 공식 youtube (다른 창에서 열기)
  • 파리그 공식 instagram (다른 창에서 열기)
  • Ball Park Style
© 2026 Pacific League Marketing
  • HOME

  • 일정・결과

  • 개인

    파리그 TV

  • 순위·성적

  • 뉴스