오노 이루

지바 롯데 마린스 마린스

지바 롯데 마린스 마린스

오노 이루

후미야 오노

37

오노 이루
  • 방어율

    ERA---

  • 탈삼진율

    K/9---

  • 요 사구율

    BB/9---

※2026년도

  • 경력

    서일본 단대부속 고-라쿠텐('15~'19) -지바 롯데 마린스 ('20~)

  • 획득 타이틀

출전 성적

시즌 성적

방어율 - 등판 -
완투 - 완성 -
무사구 - 승리 -
패전 - 홀드 -
HP - 세이브 -
승률 - 투구회 -
타자 - 피본 홈런 -
탈삼진 - 요 사구 -
여사구 - 폭투 -
보크 - 실점 -
자책점 - BB/9 -
K/9 - K/BB -
WHIP - 피타율 -
피 BABIP -

조건별 성적

투수 성적:경기별
날짜 결과 투구회 투구 수 타자 피안타 피본 홈런 탈삼진 요 사구 여사구 실점 자책점 방어율
타자 성적 : 경기별
날짜 타수 안타 홈런 득점 타점 삼진 사구 사구 도루 희망 타율 타석 결과(동영상)
투수 성적:연도별
연도 방어율 등판 완투 완성 무사구 승리 패전 홀드 HP 세이브 승률 투구회 타자 피본 홈런 탈삼진 요 사구 여사구 폭투 보크 BB/9 K/9 K/BB WHIP 피타율 피 BABIP
2015 14.40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.0 27 1 0 4 1 1 0 7.20 0.00 0.00 2.80 .476 .429
2016 8.78 11 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 13.1 69 1 7 9 0 3 0 6.08 4.73 0.78 2.18 .339 .365
2017 9.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.0 8 2 1 0 0 0 0 0.00 4.50 - 1.00 .250 .000
2018 3.48 9 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 10.1 42 1 9 4 2 0 0 3.48 7.84 2.25 1.26 .265 .308
2019 6.27 13 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 18.2 87 3 14 5 2 1 0 2.41 6.75 2.80 1.66 .342 .365
2020 3.23 40 0 0 0 2 2 4 6 0 .500 39.0 162 2 32 18 1 0 0 4.15 7.38 1.78 1.26 .223 .266
2021 3.48 49 0 0 0 0 3 8 8 0 .000 51.2 220 4 56 26 2 5 0 4.53 9.75 2.15 1.22 .202 .250
2022 1.99 44 0 0 0 0 0 18 18 0 .000 40.2 176 2 33 16 1 2 0 3.54 7.30 2.06 1.28 .238 .274
2023 4.66 10 0 0 0 0 1 4 4 0 .000 9.2 41 0 6 3 1 2 0 2.79 5.59 2.00 1.24 .250 .290
2024 3.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.0 13 0 1 1 0 1 0 3.00 3.00 1.00 1.67 .333 .364
2025 2.59 47 0 0 0 2 2 10 12 0 .500 41.2 180 1 41 13 2 1 0 2.81 8.86 3.15 1.27 .250 .317
통산 성적 3.87 232 0 0 0 4 9 44 48 0 .308 235 1025 17 200 99 12 16 0 3.79 7.66 2.02 1.37 .255 .297

2026/2/13 03:07 更新

타자 성적: 연도별
연도 타율 경기 타석 타수 안타 2루타 삼루타 홈런 홈런 타점 득점 삼진 사구 사구 희망 희비 도루 도루 죽음 병살타 장타율 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2015 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2016 .000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2017 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2018 .000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2019 .000 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2020 .000 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2021 .000 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2022 .000 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2023 .000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2024 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2025 .000 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
통산 성적 - 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19999999.998 .000 .000 - - -

2026/2/13 03:07 更新

선수 액세스 랭킹

특집
특집
파리그.com 선수명감

오노 이루