Shu Yamagata

Hokkaido Nippon-Ham Fighters

Hokkaido Nippon-Ham Fighters

Shu Yamagata

Shu Yamagata

54

Shu Yamagata
  • Índice de Bateo

    OPS.561

  • Índice de Bateo largo

    ISO.086

  • Índice de seleccionar bola

    BB/K.029

*Año fiscal 2025

  • Biografía

    Universidad de Waseda -Hokkaido Nippon-Ham (quinta selección del draft, 25 años o más)

  • Títulos ganados

Estadísticas

Resultados de la temporada

Promedio de bateo .232 Juego 84
Turno al bate 198 Al bate 185
Hit 43 Doble 7
Triple 0 Jonrón 3
Bases alcanzadas 59 Carreras implusadas 11
Puntaje 15 Ponche 34
Base por bolas 1 Base por golpe 2
Toque de sacrificio 8 Fly de sacrificio 2
Robo de base 3 Out en intento de robo 0
Doble play 4 Porcentaje de slugging .319
Operaciones .561 YO ASI .086
ISOD .010 BB/K .029
BABIP .267 AB/HR 61.67

Resultados por condición

Rendimiento bateador: por juego
fecha Al bate Hit Jonrón Puntaje Carreras implusadas Ponche Base por bolas Base por golpe Robo de base Toque de sacrificio Promedio de bateo Resultados turno al bate (video)
Octubre 4 1 0 1 0 3 0 0 0 1 .250
10/12 3 1 0 1 0 2 0 0 0 1 .333 Saan, ponche vacío, ponche vacío, toque de sacrificio lanzado
10/11 - - - - - - - - - - .---
10/4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .232 ponche
9/30 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .234 Lanzando roletazo, ponche, Nakayasu, volante derecho
9/28 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .233 Rodado a segunda base, hit al lanzador, elevado al jardín derecho, fly de sacrificio al jardín izquierdo
9/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .232
9/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .232
9/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .232
9/21 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .232 Fly derecho, ponche, tres rodados, dos flys
9/20 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .237 Escuela secundaria 2
9/18 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .233 Lanzamiento, doble hit, ponche vacío, ponche fallido
9/15 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .232 Toque toque de sacrificio, sencillo al jardín derecho, rodado a segunda base, elevado a segunda base
9/14 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .230 Ichihito, ponche en el cielo, ponche
9/13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .235 Toque toque de sacrificio, base por bolas
9/12 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .235 ponche, roletazo al campocorto, roletazo al campocorto
9/11 5 2 0 1 1 1 0 0 0 0 .239 Sencillo a la izquierda, rodado a segunda base, sencillo a la izquierda, elevado a segunda base, ponche mirando
9/9 4 3 2 2 3 1 0 0 0 0 .234 ponche, hon izquierda, hon izquierda, yasu izquierda
9/6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .220 ponche, rodado al campocorto
9/5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .223 Izquierda 2, Yuhi, ponche
9/4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .221 Tres hits, rodado al campocorto, elevado a tercera base
9/3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 Vuela al centro, roletazo a segunda base, segunda base​ ​a izquierda
9/2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .216 Nakayasu, Uyasu, Nigoro
8/31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .206 toque de sacrificio de sacrificio
8/30 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .206 Nakayasu, segundo turno, jardinero, Nakayasu
8/27 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .197 Rodado al lanzador, ponche, toque de sacrificio de sacrificio
8/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 toque de sacrificio de sacrificio
8/6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 Ichiro
8/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .202
8/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .202 Mosca central
8/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .203 Rodado a tercera
7/29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .205 Un vuelo
7/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .206
7/19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .206 Derecha Un
7/14 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .200 ponche, toque de sacrificio, rodado al lanzador, elevado al jardín derecho
7/12 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .205 Rodado al lanzador, elevado al jardín derecho, sencillo al jardín izquierdo, rodado al campocorto
7/9 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .203 ponche, rodado al campocorto
7/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207
7/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207
7/5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .207 ponche
7/3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .209 Rodado a tercera base, ponche
7/2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .212 ponche, aspecto ponche, base por golpe
7/1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 Nakayasu, mosca izquierda
6/29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 Rodado al campocorto, elevado de falta al jardín derecho, rodado a primera base
6/28 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 Elevado al jardín izquierdo, rodado al campo corto, sencillo al jardín izquierdo
6/27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .214 fly de sacrificio al jardín central
6/22 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .214 Rodado a primera base, base por golpe, rodado a segunda base
6/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218
6/20 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 Izquierda 2, rodado al lanzador, elevado al izquierdo
6/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214
6/18 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .214 ponche en el cielo, Nakayasu, Sanhi
6/17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 Rodado a tercera base, rodado a tercera base, elevado al jardín izquierdo, doble play
6/15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 Rodado a tercera base, rodado al campo corto, elevado al jardín central, rodado al campo corto
6/13 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .230 Lanzamiento y bateo, ponche
6/12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 Rodado al campo corto, campo corto, rodado a tercera base, elevado al jardín central
6/11 5 2 0 2 0 1 0 0 0 0 .235 ponche, Nakayasu, Derecha Yasu, Nakahi, 2 rodados
6/10 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .224 ponche, sencillo a la izquierda, rodado al campocorto, primer sencillo
6/8 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .208 Vuela a segunda base, segunda a la izquierda, doble play al campocorto, roletazo al receptor
6/7 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .206 Rodado a segunda base, rodado a tercera base, rodado al campo corto, elevado de falta a primera base, rodado al campo corto
6/6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 2 a la izquierda, 2 en tercera, fly de foul al receptor, fly a la derecha
6/5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .203 Rodado al campo corto, rodado a primera base, elevado al jardín izquierdo
6/4 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 .214 Rodado a segunda base, jardinero izquierdo, elevado al jardín central, elevado al jardín central
6/3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .212 Vuela al centro, vuela a la izquierda, vuela solo a la izquierda
6/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .204 Rodado al campocorto
5/30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 Jugar limpio
5/28 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .213 Yuan, ponche vacío, ponche vacío
5/27 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .205 Rodado al campocorto, elevado de foul al receptor, toque toque de sacrificio, ponche
5/23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 Rodado a segunda base, rodado a segunda base, rodado a primera base, elevado a tercera base
5/20 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .243 Chuhi, Miyan, ponche vacío
5/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235
5/16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 Mosca central
5/13 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .242 Rodado al lanzador, rodado a tercera base, ponche, sencillo al jardín derecho
5/10 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .241 ponche, elevado al jardín derecho, sencillo al jardín izquierdo, rodado al campocorto
5/9 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .240 Sencillo al jardín derecho, elevado a segunda base, ponche, rodado al campocorto
5/7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 Fly de falta a primera base, sencillo​ ​al jardín izquierdo, roletazo a segunda base, roletazo al campocorto
5/6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 Rodado a segunda base, rodado al campo corto, elevado al jardín central, rodado​ ​a segunda base
5/5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .308 ponche, elevado a tercera base, sencillo​ ​al jardín izquierdo
5/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300
5/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300
4/29 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .300 ponche, toque de sacrificio
4/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
4/23 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 ponche, elevado al jardín derecho
4/22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .429 Nian
4/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
4/19 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 Balanceándose y escapando, vuela a primera base, vuela al jardín central
4/18 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 campocorto, bateador recto, bateador izquierdo
4/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
Estadísticas: por año
Año Equipo Promedio de bateo Juego Turno al bate Al bate Hit Doble Triple Jonrón Bases alcanzadas Carreras implusadas Puntaje Ponche Base por bolas Base por golpe Toque de sacrificio Fly de sacrificio Robo de base Out en intento de robo Doble play Porcentaje de slugging OPS YO ASI ISOD BB/K BABIP AB/RRHH
2025 .232 84 198 185 43 7 0 3 59 11 15 34 1 2 8 2 3 0 4 .319 .561 .086 .010 .029 .267 61.67
Récord general .232 84 198 185 43 7 0 3 59 11 15 34 1 2 8 2 3 0 4 .319 .561 .086 .010 .029 .267 61.67

2025/12/5 03:08 更新

Clasificación de acceso de jugadores

Presentado
Presentado