선수 명감


오릭스 버팔로스
보리야 유스케
Yusuke Mugitani
8
출전 성적
시즌 성적
| 타율 | .231 | 경기 | 79 |
|---|---|---|---|
| 타석 | 153 | 타수 | 134 |
| 안타 | 31 | 2루타 | 4 |
| 삼루타 | 2 | 홈런 | 1 |
| 홈런 | 42 | 타점 | 10 |
| 득점 | 23 | 삼진 | 39 |
| 사구 | 16 | 사구 | 1 |
| 희망 | 1 | 희비 | 1 |
| 도루 | 12 | 도루 죽음 | 6 |
| 병살타 | 0 | 장타율 | .313 |
| OPS | .629 | ISO | .082 |
| ISOD | .084 | BB/K | .410 |
| BABIP | .316 | AB/HR | 134.00 |
조건별 성적
타자 성적 : 경기별
| 날짜 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 삼진 | 사구 | 사구 | 도루 | 희망 | 타율 | 타석 결과(동영상) |
|---|
| 10 월 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| 9 월 | 24 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | .125 |
|---|
| 8 월 | 29 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | .276 |
|---|
| 7 월 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
|---|
| 6 월 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
|---|
| 5 월 | 31 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | .194 |
|---|
| 4 월 | 33 | 10 | 0 | 7 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | .303 |
|---|
| 3 월 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|---|
타자 성적: 연도별
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 삼루타 | 홈런 | 홈런 | 타점 | 득점 | 삼진 | 사구 | 사구 | 희망 | 희비 | 도루 | 도루 죽음 | 병살타 | 장타율 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
.231 | 79 | 153 | 134 | 31 | 4 | 2 | 1 | 42 | 10 | 23 | 39 | 16 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | .313 | .629 | .082 | .084 | .410 | .316 | 134.00 |
| 통산 성적 | .231 | 79 | 153 | 134 | 31 | 4 | 2 | 1 | 42 | 10 | 23 | 39 | 16 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | .313 | .629 | .082 | .084 | .410 | .316 | 134.00 | |
2025/12/6 03:08 更新
선수 액세스 랭킹
특집







