Yudai Fujioka

Chiba Lotte Marines

Chiba Lotte Marines

Yudai Fujioka

Yudai Fujioka

7

Yudai Fujioka
  • Índice de Bateo

    OPS.694

  • Índice de Bateo largo

    ISO.097

  • Índice de seleccionar bola

    BB/K.627

*Año fiscal 2025

  • Biografía

    Escuela Secundaria de Ciencias de la Universidad de Okayama - Universidad de Asia - Toyota Motor Corporation -Chiba Lotte Marines (Borrador 2 '18~)

  • Títulos ganados

    (Premio Aceleración) '18

Estadísticas

Resultados de la temporada

Promedio de bateo .256 Juego 102
Turno al bate 373 Al bate 320
Hit 82 Doble 17
Triple 1 Jonrón 4
Bases alcanzadas 113 Carreras implusadas 25
Puntaje 25 Ponche 67
Base por bolas 42 Base por golpe 1
Toque de sacrificio 6 Fly de sacrificio 4
Robo de base 1 Out en intento de robo 0
Doble play 11 Porcentaje de slugging .353
Operaciones .694 YO ASI .097
ISOD .084 BB/K .627
BABIP .308 AB/HR 80.00

Resultados por condición

Rendimiento bateador: por juego
fecha Al bate Hit Jonrón Puntaje Carreras implusadas Ponche Base por bolas Base por golpe Robo de base Toque de sacrificio Promedio de bateo Resultados turno al bate (video)
Octubre 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .167
9/29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 Primer golpe
9/28 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .259 ponche en el aire, fly de izquierda, tres fly malvados
9/25 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 Nakayasu, izquierda 2, Nakayasu, izquierda volar
9/22 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .255 Sencillo a la izquierda, rodado a segunda base, rodado a segunda base
9/21 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 Nakayasu, Nihi, Yugoro, Nakayasu
9/18 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0 .251 Derecha 2, fly derecho, Nakayasu, ponche
9/15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 guata
9/14 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .248 ponche, elevado a la izquierda, ponche en el arco
9/13 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .251 base por bolas, atrapar, toque de sacrificio, fly izquierdo, fly central
9/12 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .253 Lanzador derecho, ponche, base por bolas, dos rodados
9/9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .252 Rodado, base por golpe, base por bolas
9/8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 Fly de falta al receptor, fly al jardín central, roletazo a segunda base, roletazo a segunda base
9/7 3 3 0 1 1 0 1 0 0 0 .256 diestro, diestro, base por base por bolas, golpe central
9/6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 Línea a segunda base, elevado al jardín central, ponche
9/5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .251 Sencillo al jardín derecho, elevado al jardín central, rodado a primera base, ponche
9/4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .251 Base por bolas
9/3 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 .251 Dos hits, bateador derecho​ ​ponche, roletazo​ ​al campocorto
9/2 3 3 0 0 1 0 2 0 0 0 .247 base por bolas, Nakayasu, Izquierda Yasu, base por bolas, Nakayasu
8/30 3 2 0 0 2 1 1 0 0 0 .239 ponche, Nakayasu, Izquierda Yasu, base base por bolas
8/29 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .234 ponche
8/26 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .235 Doble bateo, base por bolas
8/24 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 .236 ponche, un hit, hit medio, dos hits
8/22 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .235 Campocorto, rodado a segunda, ponche
8/21 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .238 Vuela al jardín izquierdo, base por bolas, roda a segunda base, base por bolas
8/13 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .240 Vuela al jardín central, ponche, doble play
8/9 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .243 Fly al jardín central, ponche, fly de sacrificio al jardín izquierdo, fly al jardín central
8/2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .246 Escuela secundaria 2
8/1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .243 Vuela al jardín izquierdo, ponche
6/27 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .242 ponche
6/22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .243 ponche
6/21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 Vuela al jardín derecho
6/20 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .245 base por bolas, dos rodados, ponche, Nakayasu
6/19 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .244 Fly de media distancia, ponche, fly de derecha
6/18 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .247 ponche, lanzador diestro, mediocampista, lanzador diestro
6/17 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .242 Campocorto, base por bolas, hit a la derecha, rodado al campocorto
6/15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 Mosca derecha, mosca izquierda, tres moscas malvadas, mosca derecha
6/14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 Sencillo al jardín derecho, roletazo al segundo jardín, roletazo al segundo jardín
6/11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 Vuela a la derecha, vuela a la izquierda
6/10 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .236 ponche, roletazo a primera base, roletazo al lanzador, elevado al jardín central
6/8 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .242 Vuela al jardín derecho, base por bolas, base por bolas, rodado a segunda base
6/7 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .244 Vuela al jardín izquierdo, batea al jardín derecho, vuela al jardín central, roda a primera base
6/6 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .244 Sencillo al jardín derecho, rodado a segunda base, caminó, base por bolas a segunda base
6/5 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .243 ponche, roletazo a primera base, hit al campocorto, base por bolas intencional
6/4 4 2 1 1 3 0 0 0 0 0 .247 Jardinero derecho, jardinero izquierdo, rodado a segunda base, rodado a primera base
6/1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .241 Rodado a primera base, sencillo al jardín izquierdo, base por bolas, rodado a primera base
5/30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 Vuela a la izquierda, vuela a la derecha, rodado a primera base, vuela a la izquierda
5/28 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .245 Vuela al jardín central, vuela al jardín derecho, roletazo a segunda base, ponche
5/27 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .252 Rodado al campocorto, elevado al jardín izquierdo, rodado a primera base, ponche, fly de sacrificio
5/25 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .259 2 rodados, 2 a la derecha, bajo a la derecha, base por bolas
5/24 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 Fly izquierdo, ponche, ponche vacío, tres fly malvados
5/23 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 .257 Jardinero derecho, sencillo al jardinero derecho, fly de sacrificio al jardinero izquierdo, sencillo al jardinero derecho
5/22 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .241 Elevado central, doble hit, ponche, elevado a la derecha
5/21 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .248 ponche en el aire, ponche en el aire, derechazo, derecha barato
5/20 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 Rodado al campocorto, elevado a tercera base, elevado al jardín izquierdo, ponche
5/18 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .256 Grounder a segunda base, Grounder a segunda base, ponche, Vuela hacia la izquierda, toque de sacrificio de sacrificio
5/16 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .264 Nakayasu, izquierda 2, Sanjahi, ponche en el aire
5/15 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 .256 3ra derecha, toque de sacrificio, elevado al centro, fly de sacrificio al centro
5/14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 Tres moscas, mosca derecha, mosca izquierda, mosca izquierda
5/13 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .252 Rodado a segunda base, ponche, segunda base, elevado al jardín central
5/11 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .252 Derecha 2, Izquierda Yasu, base por bolas, Izquierda 2
5/10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 Vuela al jardín izquierdo, roletazo a segunda base, roletazo a primera base, roletazo al campo corto
5/9 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .240 Rodado a segunda base, sencillo al jardín derecho, directo a segunda base, base por bolas
5/7 3 2 1 2 2 0 2 0 0 0 .237 base por bolas, golpe de derecha, fly central, golpe de derecha, base por bolas
5/5 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .223 Golpe de izquierda, base por bolas, base por bolas, dos golpes
5/4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .228 Segundo año de secundaria, elevado de foul a tercera base, base por bolas, toque de sacrificio de sacrificio, rodado a segunda base
5/3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .225 一ゴロ四球左飛左飛
5/2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .233 Sencillo al jardín derecho, roletazo a segunda base, roletazo a primera base, elevado al jardín central
4/30 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .232 Rodado a segunda base, ponche, ponche, elevado al jardín izquierdo
4/29 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .244 ponche, sencillo izquierdo, rodado a primera base, golpeado por el lanzador
4/27 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .230 ponche en el aire, vuela a la derecha, segundo turno, barato a la derecha, barato a la derecha
4/26 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 Sanhi, Chuhi, Saan, Lefthi
4/25 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .215 Fly izquierdo, ponche en el aire, ponche a la vista, ponche a la vista
4/23 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .230 base por bolas, vuela al jardín izquierdo, base por bolas, roda a tercera base
4/22 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .237 ponche, Nakayasu, 2 rodados, 2 rodados, ponche
4/20 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .241 base por bolas, 2 a la derecha, fly al centro, ponche aéreo, tres fly malvados
4/19 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 2da derecha, elevado al centro, sencillo a la izquierda, rodado a segunda
4/18 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0 .217 ponche, fly izquierdo, fly derecho, 2 izquierdos
4/16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 Nakayasu, Nakahi, Nakahi, Nigoro
4/15 4 2 0 0 1 2 0 0 0 0 .184 ponche, ponche, estudiante de segundo año de secundaria, Saan
4/12 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .147 Rodado a segunda base, elevado al jardín central, ponche, elevado al jardín central
4/11 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .167 Dos rodados, lanzamiento y bateo, base por bolas, bateador central, bateador izquierdo
4/9 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .115 Tres moscas malvadas, mano derecha, base por bolas, base por bolas
4/8 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .083 ponche, base por bolas, base por bolas, doble hit, ponche
4/6 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .095 ponche en el aire, ponche en el aire, tiro de derecha, fly de izquierda
4/5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .059 Sencillo, base por bolas, vuela al jardín derecho
4/3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .000 Fly izquierdo, ponche, base por ponche, base por bolas
Estadísticas: por año
Año Equipo Promedio de bateo Juego Turno al bate Al bate Hit Doble Triple Jonrón Bases alcanzadas Carreras implusadas Puntaje Ponche Base por bolas Base por golpe Toque de sacrificio Fly de sacrificio Robo de base Out en intento de robo Doble play Porcentaje de slugging OPS YO ASI ISOD BB/K BABIP AB/RRHH
2018 .230 143 611 535 123 15 5 5 163 42 58 97 44 5 26 1 14 13 9 .305 .599 .075 .064 .454 .272 107.00
2019 .264 81 278 250 66 14 1 2 88 21 36 33 16 0 10 2 3 1 4 .352 .658 .088 .042 .485 .295 125.00
2020 .229 106 370 314 72 11 2 4 99 33 34 60 36 1 16 2 8 2 5 .315 .624 .086 .079 .600 .270 78.50
2021 .255 137 493 432 110 21 3 3 146 37 41 95 40 2 18 1 10 3 7 .338 .658 .083 .065 .421 .319 144.00
2022 .176 28 81 68 12 2 0 0 14 1 4 17 7 0 5 1 0 0 0 .206 .456 .029 .074 .412 .231 -
2023 .277 93 380 310 86 20 0 1 109 22 34 66 54 4 10 2 7 2 4 .352 .741 .074 .112 .818 .347 310.00
2024 .256 90 369 312 80 13 1 5 110 29 31 58 46 2 7 2 0 0 4 .353 .706 .096 .097 .793 .299 62.40
2025 .256 102 373 320 82 17 1 4 113 25 25 67 42 1 6 4 1 0 11 .353 .694 .097 .084 .627 .308 80.00
Récord general .248 780 2955 2541 631 113 13 24 842 210 263 493 285 15 98 15 43 21 44 .331 .657 .083 .078 .578 .298 105.88

2025/12/6 03:08 更新

Clasificación de acceso de jugadores

Presentado
Presentado