個人投手錶現

團隊 防禦率 出賽數 完投 完封 無四球 中繼成功 中繼成功 救援成功 勝率 投球局數 對戰打者數 被安打 被全壘打 奪三振 四壞球 觸身球 暴投 博克 失分 自責分 BB/9 K/9 K/BB WHIP 被安打率 場內球被安打率
1 生田目翼 生田目翼 北海道日本火腿鬥士 2.30 19 0 0 0 4 6 0 0 0 .400 90.0 369 78 8 66 26 3 2 1 34 23 2.60 6.60 2.54 1.16 .235 .263
1 本田圭佑 本田圭佑 埼玉西武獅 2.32 17 0 0 0 8 3 0 0 1 .727 97.0 407 90 7 82 24 7 4 0 36 25 2.23 7.61 3.42 1.18 .244 .289
1 釜田佳直 釜田佳直 東北樂天金鷲 2.83 20 2 1 0 7 6 0 0 0 .538 117.2 467 96 9 79 41 3 7 0 41 37 3.14 6.04 1.93 1.16 .228 .260
1 森遼大朗 森遼大朗 千葉羅德海洋 3.20 20 1 1 0 10 5 0 1 0 .667 115.1 486 101 12 87 43 2 3 0 45 41 3.36 6.79 2.02 1.25 .233 .260
1 高田孝一 高田孝一 東北樂天金鷲 3.21 20 1 0 1 6 10 0 0 0 .375 109.1 471 93 5 95 58 1 2 0 47 39 4.77 7.82 1.64 1.38 .230 .282
1 佐藤獎真 佐藤獎真 千葉羅德海洋 3.50 17 2 2 0 7 5 0 0 0 .583 87.1 372 83 10 58 40 1 3 0 36 34 4.12 5.98 1.45 1.41 .255 .278
1 井納 翔一 井納 翔一 讀賣巨人 4.07 24 1 0 0 6 7 0 2 2 .462 104.0 448 124 7 65 27 5 1 1 56 47 2.34 5.63 2.41 1.45 .303 .340

2021/12/31 03:05 更新

特輯
特輯
洋聯 數據統計

個人表現(投手)