個人投手錶現

團隊 防禦率 出賽數 完投 完封 無四球 勝場 敗場 中繼成功 中繼成功 救援成功 勝率 投球局數 對戰打者數 被安打 被全壘打 奪三振 四壞球 觸身球 暴投 博克 失分 自責分 BB/9 K/9 K/BB WHIP 被安打率 場內球被安打率
1 平良海馬 平良海馬 埼玉西武獅 1.36 22 1 1 0 11 5 0 0 0 .688 139.0 543 91 4 134 44 7 4 0 24 21 2.85 8.68 3.05 0.97 .186 .246
1 隅田知一郎 隅田知一郎 埼玉西武獅 2.22 23 4 3 1 10 7 0 0 0 .588 166.0 636 135 11 148 21 1 2 1 49 41 1.14 8.02 7.05 0.94 .222 .273
1 北山亘基 北山亘基 北海道日本火腿鬥士 2.57 22 3 2 2 11 3 0 0 0 .786 136.2 544 102 12 129 34 4 1 1 46 39 2.24 8.50 3.79 1.00 .204 .247
1 大津亮介 大津亮介 福岡軟銀鷹 2.58 21 1 1 0 11 5 0 0 0 .688 139.1 557 121 17 110 27 2 0 1 46 40 1.74 7.11 4.07 1.06 .234 .259
1 Anderson Espinoza Anderson Espinoza 歐力士猛牛 2.80 22 1 1 0 13 5 0 0 0 .722 141.1 558 113 11 129 33 1 1 0 45 44 2.10 8.21 3.91 1.03 .219 .266
1 早川隆久 早川隆久 東北樂天金鷲 2.83 21 1 0 1 7 8 0 0 0 .467 140.0 558 110 15 126 34 1 1 0 46 44 2.19 8.10 3.71 1.03 .214 .249
1 武內夏暉 武內夏暉 埼玉西武獅 3.07 21 2 0 1 11 7 0 0 0 .611 135.0 529 119 11 102 25 2 2 0 50 46 1.67 6.80 4.08 1.07 .242 .278
1 伊藤大海 伊藤大海 北海道日本火腿鬥士 3.33 25 3 1 2 9 10 0 0 0 .474 164.2 703 180 16 153 34 4 0 1 66 61 1.86 8.36 4.50 1.30 .276 .331
1 九里亞蓮 九里亞蓮 歐力士猛牛 3.35 25 1 1 0 8 11 0 0 0 .421 150.2 639 132 13 139 60 11 2 0 65 56 3.58 8.30 2.32 1.27 .236 .286
1 Andre Jackson Andre Jackson 千葉羅德海洋 3.43 23 0 0 0 9 8 0 0 0 .529 139.0 576 113 13 126 54 8 6 1 57 53 3.50 8.16 2.33 1.20 .224 .267
1 莊司康誠 莊司康誠 東北樂天金鷲 3.76 23 1 1 1 8 9 0 0 0 .471 146.0 597 137 20 155 36 3 2 0 63 61 2.22 9.55 4.31 1.18 .249 .305

2026/9/22 03:08 更新

特輯
特輯
洋聯 數據統計

個人表現(投手)