個人打撃成績

チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
1 佐藤 啓介 佐藤 啓介 広島東洋カープ .372 35 133 113 42 3 2 1 52 7 11 21 18 1 1 0 6 5 2 .460 .462 .922 .088 .090 .857 .451 113.00
1 柳町 達 柳町 達 福岡ソフトバンクホークス .333 36 142 120 40 6 0 1 49 15 21 17 18 2 1 1 0 0 4 .408 .426 .834 .075 .092 1.059 .379 120.00
1 正木 智也 正木 智也 福岡ソフトバンクホークス .242 29 117 91 22 8 0 2 36 13 13 16 20 3 0 3 1 0 2 .396 .385 .780 .154 .143 1.250 .263 45.50
1 池田 陵真 池田 陵真 オリックス・バファローズ .2447 38 117 94 23 6 1 1 34 23 13 22 21 1 0 1 0 0 2 .362 .385 .746 .117 .140 .955 .306 94.00
1 大里 昂生 大里 昂生 オリックス・バファローズ .2447 39 115 94 23 2 0 0 25 7 15 10 19 2 0 0 7 5 1 .2660 .383 .649 .021 .138 1.900 .274 -
1 茶野 篤政 茶野 篤政 オリックス・バファローズ .268 36 117 97 26 2 2 0 32 13 19 16 17 1 1 1 10 2 1 .330 .379 .709 .062 .111 1.063 .317 -
1 遠藤 成 遠藤 成 阪神タイガース .266 44 155 128 34 1 1 0 37 10 16 24 21 1 3 2 10 3 4 .289 .3684 .657 .023 .103 .875 .321 -
1 井上 朋也 井上 朋也 福岡ソフトバンクホークス .307 34 125 114 35 7 0 1 45 16 13 20 7 4 0 0 3 3 4 .395 .3680 .763 .088 .061 .350 .366 114.00
1 野村 大樹 野村 大樹 福岡ソフトバンクホークス .246 36 140 114 28 7 0 2 41 16 16 18 22 0 4 0 1 0 3 .360 .3676 .727 .114 .122 1.222 .277 57.00
1 中村 奨成 中村 奨成 広島東洋カープ .292 31 108 96 28 6 0 3 43 11 14 11 8 0 2 2 4 1 0 .448 .340 .788 .156 .048 .727 .298 32.00
1 笹川 吉康 笹川 吉康 福岡ソフトバンクホークス .2593 41 153 135 35 7 1 1 47 10 17 28 15 1 1 1 4 3 0 .348 .336 .684 .089 .076 .536 .318 135.00
1 廣瀨 隆太 廣瀨 隆太 福岡ソフトバンクホークス .257 42 168 148 38 12 0 1 53 10 15 22 14 2 3 1 1 3 2 .358 .327 .685 .101 .071 .636 .294 148.00
1 渡邉 諒 渡邉 諒 阪神タイガース .248 39 145 129 32 7 2 2 49 15 17 32 13 1 1 1 0 0 1 .380 .319 .699 .132 .071 .406 .313 64.50
1 井坪 陽生 井坪 陽生 阪神タイガース .275 43 130 120 33 7 1 0 42 12 22 17 8 0 1 1 5 0 4 .350 .318 .668 .075 .043 .471 .317 -
1 高寺 望夢 高寺 望夢 阪神タイガース .2587 40 161 143 37 2 1 0 41 9 16 22 10 2 4 2 7 4 0 .287 .312 .599 .028 .053 .455 .301 -
1 林 晃汰 林 晃汰 広島東洋カープ .240 28 114 104 25 3 1 1 33 7 8 23 8 1 0 1 1 0 5 .317 .2982 .616 .077 .058 .348 .296 104.00
1 韮澤 雄也 韮澤 雄也 広島東洋カープ .2446 39 155 139 34 3 0 0 37 13 4 17 11 0 4 1 1 0 5 .2662 .2980 .564 .022 .053 .647 .276 -
1 濱 将乃介 濱 将乃介 中日ドラゴンズ .218 41 149 133 29 10 1 0 41 11 16 22 12 0 2 2 8 3 2 .308 .279 .587 .090 .061 .545 .257 -
1 B.バスケス B.バスケス くふうハヤテベンチャーズ静岡 .2045 39 144 132 27 2 0 0 29 16 14 33 8 3 0 1 9 4 3 .220 .264 .484 .015 .059 .242 .270 -
1 仲村 来唯也 仲村 来唯也 くふうハヤテベンチャーズ静岡 .183 39 129 115 21 4 1 1 30 10 8 33 10 1 3 0 0 0 2 .261 .254 .515 .078 .071 .303 .247 115.00
1 西川 僚祐 西川 僚祐 くふうハヤテベンチャーズ静岡 .215 38 128 121 26 11 1 1 42 11 5 19 6 0 1 0 0 1 3 .347 .252 .599 .132 .037 .316 .248 121.00
1 内田 湘大 内田 湘大 広島東洋カープ .190 34 108 100 19 5 0 2 30 9 9 22 6 0 1 1 0 0 2 .300 .234 .534 .110 .044 .273 .221 50.00
1 Y.バスケス Y.バスケス くふうハヤテベンチャーズ静岡 .2051 36 121 117 24 3 0 0 27 8 4 34 3 0 0 1 0 5 3 .231 .223 .454 .026 .018 .088 .286 -

2024/5/20 03:09 更新