打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 金子侑 | .250 | 空三振 | 二ゴロ | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打左 | 若林 | .132 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | (遊) | 源田 | .252 | 一ゴロ | 右安 | 左飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
遊 | 児玉 | .143 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | (二) | 外崎 | .217 | 空三振 | 四球 | 中飛 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (指) | 中村剛 | .204 | 右邪飛 | 左安 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打指 | 岸 | .212 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | (右) | 蛭間 | .500 | 空三振 | 死球 | 遊ゴロ | 中安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | (一) | 村田 | .231 | 空三振 | 三ゴロ | 一飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一 | 高松 | .000 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | (三) | 佐藤龍 | .213 | 四球 | 二ゴロ | 左飛 | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | (捕) | 炭谷 | .286 | 二ゴロ | 左安 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打捕 | 柘植 | .071 | 左飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | (中) | 長谷川 | .160 | 捕邪飛 | 空三振 | 中安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | スティーブンソン | .200 | 左安 | 右安 | 三失 | 右2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
走中 | 五十幡 | .205 | 右安 | 一ゴロ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | (中) | 松本剛 | .252 | 左安 | 左安 | 見三振 | 二飛 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左 | 今川 | .250 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | (三) | 郡司 | .254 | 空三振 | 右本 | 空三振 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走二 | 中島卓 | .231 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | (一) | マルティネス | .231 | 空三振 | 四球 | 遊ゴロ | 左安 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走一 | 細川 | .318 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | (右) | 万波 | .252 | 右本 | 遊併打 | 左2 | 一邪飛 | 左安 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | (二)三 | 石井 | .286 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 中安 | 右安 | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | (捕) | 田宮 | .304 | 二ゴロ | 左安 | 四球 | 四球 | 二飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | (指) | 野村 | .180 | 見三振 | 遊併打 | 右飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | (遊) | 水野 | .245 | 遊安 | 左安 | 四球 | 右中本 | 二ゴロ | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム