個人打撃成績

チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
1 周東 佑京 周東 佑京 福岡ソフトバンクホークス .315 26 123 108 34 2 0 0 36 4 21 26 9 3 2 1 12 2 1 .333 .380 .713 .019 .065 .346 .410 -
1 近藤 健介 近藤 健介 福岡ソフトバンクホークス .312 30 128 109 34 3 1 4 51 15 11 27 18 1 0 0 4 1 1 .468 .414 .882 .156 .102 .667 .385 27.25
1 柳田 悠岐 柳田 悠岐 福岡ソフトバンクホークス .303 30 136 109 33 6 0 4 51 27 17 25 23 2 0 2 2 0 0 .468 .426 .894 .165 .124 .920 .354 27.25
1 辰己 涼介 辰己 涼介 東北楽天ゴールデンイーグルス .298 30 113 104 31 5 3 1 45 10 15 16 8 0 1 0 3 0 2 .433 .348 .781 .135 .050 .500 .345 104.00
1 レアンドロ・セデーニョ レアンドロ・セデーニョ オリックス・バファローズ .273 32 123 110 30 5 0 5 50 15 10 33 11 2 0 0 0 0 3 .455 .350 .804 .182 .077 .333 .347 22.00
1 紅林 弘太郎 紅林 弘太郎 オリックス・バファローズ .273 30 111 99 27 5 0 1 35 8 9 21 8 3 1 0 0 2 0 .354 .345 .699 .081 .073 .381 .338 99.00
1 小郷 裕哉 小郷 裕哉 東北楽天ゴールデンイーグルス .268 30 135 123 33 3 1 1 41 7 10 31 12 0 0 0 7 0 4 .333 .333 .667 .065 .065 .387 .352 123.00
1 郡司 裕也 郡司 裕也 北海道日本ハムファイターズ .264 22 93 87 23 1 0 3 33 14 4 16 6 0 0 0 0 0 0 .379 .312 .691 .115 .047 .375 .294 29.00
1 ネフタリ・ソト ネフタリ・ソト 千葉ロッテマリーンズ .259 29 118 108 28 5 0 2 39 10 5 36 8 0 0 2 0 0 2 .361 .3051 .666 .102 .046 .222 .361 54.00
1 宗 佑磨 宗 佑磨 オリックス・バファローズ .253 31 101 91 23 3 0 0 26 7 6 12 8 0 1 1 1 1 2 .286 .310 .596 .033 .057 .667 .288 -
1 佐藤 龍世 佐藤 龍世 埼玉西武ライオンズ .247 27 102 85 21 4 1 1 30 11 7 18 15 0 1 1 0 1 4 .353 .356 .709 .106 .109 .833 .299 85.00
1 村林 一輝 村林 一輝 東北楽天ゴールデンイーグルス .246 30 128 114 28 2 2 1 37 10 12 26 6 0 8 0 1 1 2 .325 .283 .608 .079 .038 .231 .310 114.00
1 源田 壮亮 源田 壮亮 埼玉西武ライオンズ .245 30 111 98 24 4 2 0 32 5 5 10 7 0 5 1 2 2 1 .327 .292 .619 .082 .048 .700 .270 -
1 今宮 健太 今宮 健太 福岡ソフトバンクホークス .244 29 114 90 22 8 1 2 38 5 17 17 15 1 8 0 0 0 2 .422 .358 .781 .178 .114 .882 .282 45.00
1 浅村 栄斗 浅村 栄斗 東北楽天ゴールデンイーグルス .243 30 129 111 27 6 0 3 42 18 15 32 15 1 0 2 1 0 3 .378 .333 .712 .135 .090 .469 .308 37.00
1 グレゴリー・ポランコ グレゴリー・ポランコ 千葉ロッテマリーンズ .241 28 118 108 26 3 0 5 44 11 11 21 8 1 0 1 0 0 1 .407 .297 .704 .167 .056 .381 .253 21.60
1 アリエル・マルティネス アリエル・マルティネス 北海道日本ハムファイターズ .240 28 117 104 25 5 1 3 41 14 8 27 7 4 0 2 1 0 2 .394 .308 .702 .154 .067 .259 .289 34.67
1 万波 中正 万波 中正 北海道日本ハムファイターズ .236 28 120 106 25 6 0 3 40 13 17 24 14 0 0 0 1 0 3 .377 .325 .702 .142 .089 .583 .278 35.33
1 水野 達稀 水野 達稀 北海道日本ハムファイターズ .235 25 91 85 20 1 3 0 27 6 4 15 3 1 2 0 1 3 0 .318 .270 .587 .082 .034 .200 .286 -
1 山川 穂高 山川 穂高 福岡ソフトバンクホークス .226 30 131 115 26 5 1 6 51 30 9 26 13 1 0 2 0 0 7 .443 .3053 .749 .217 .079 .500 .235 19.17
1 松本 剛 松本 剛 北海道日本ハムファイターズ .225 25 102 89 20 5 1 0 27 3 9 12 8 2 3 0 3 1 4 .303 .3030 .606 .079 .078 .667 .260 -
1 岡 大海 岡 大海 千葉ロッテマリーンズ .221 27 99 86 19 5 1 0 26 5 9 14 10 1 1 1 6 0 4 .302 .306 .608 .081 .085 .714 .260 -
1 栗原 陵矢 栗原 陵矢 福岡ソフトバンクホークス .220 29 117 100 22 6 0 0 28 12 10 21 12 0 3 2 1 1 3 .280 .298 .578 .060 .078 .571 .272 -
1 小深田 大翔 小深田 大翔 東北楽天ゴールデンイーグルス .219 29 115 96 21 1 1 0 24 6 10 15 12 0 6 1 11 3 1 .250 .3028 .553 .031 .084 .800 .256 -
1 森 友哉 森 友哉 オリックス・バファローズ .216 31 117 102 22 3 0 0 25 9 6 12 12 2 0 1 4 1 1 .245 .308 .553 .029 .092 1.000 .242 -
1 頓宮 裕真 頓宮 裕真 オリックス・バファローズ .213 27 101 89 19 2 1 4 35 13 8 15 10 2 0 0 0 0 5 .393 .307 .700 .180 .093 .667 .214 22.25
1 西川 龍馬 西川 龍馬 オリックス・バファローズ .210 32 133 124 26 5 0 1 34 7 9 25 9 0 0 0 1 1 1 .274 .263 .537 .065 .053 .360 .255 124.00
1 山口 航輝 山口 航輝 千葉ロッテマリーンズ .206 28 108 102 21 7 0 2 34 7 7 18 5 1 0 0 0 0 4 .333 .250 .583 .127 .044 .278 .232 51.00
1 ヘスス・アギラー ヘスス・アギラー 埼玉西武ライオンズ .204 30 124 113 23 5 0 2 34 10 7 31 9 2 0 0 0 0 3 .301 .2742 .575 .097 .071 .290 .263 56.50
1 島内 宏明 島内 宏明 東北楽天ゴールデンイーグルス .200 26 96 85 17 3 1 0 22 7 4 10 7 2 0 1 0 0 1 .259 .2737 .533 .059 .074 .700 .224 -
1 外崎 修汰 外崎 修汰 埼玉西武ライオンズ .200 29 115 105 21 6 1 1 32 7 9 20 9 0 1 0 1 0 3 .305 .263 .568 .105 .063 .450 .238 105.00
1 中村 奨吾 中村 奨吾 千葉ロッテマリーンズ .194 29 102 93 18 5 0 0 23 4 6 17 5 1 3 0 0 1 3 .247 .242 .490 .054 .049 .294 .237 -

2024/5/6 03:09 更新