個人打撃成績

チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
1 周東 佑京 周東 佑京 福岡ソフトバンクホークス .315 26 123 108 34 2 0 0 36 4 21 26 9 3 2 1 12 2 1 .333 .380 .713 .019 .065 .346 .410 -
1 小深田 大翔 小深田 大翔 東北楽天ゴールデンイーグルス .219 29 115 96 21 1 1 0 24 6 10 15 12 0 6 1 11 3 1 .250 .3028 .553 .031 .084 .800 .256 -
1 小郷 裕哉 小郷 裕哉 東北楽天ゴールデンイーグルス .268 30 135 123 33 3 1 1 41 7 10 31 12 0 0 0 7 0 4 .333 .333 .667 .065 .065 .387 .352 123.00
1 岡 大海 岡 大海 千葉ロッテマリーンズ .221 27 99 86 19 5 1 0 26 5 9 14 10 1 1 1 6 0 4 .302 .306 .608 .081 .085 .714 .260 -
1 福田 周平 福田 周平 オリックス・バファローズ .321 25 91 78 25 4 0 0 29 4 7 6 10 1 2 0 5 0 0 .372 .404 .776 .051 .084 1.667 .347 -
1 五十幡 亮汰 五十幡 亮汰 北海道日本ハムファイターズ .200 19 45 40 8 1 0 0 9 0 9 14 2 0 3 0 5 3 0 .225 .238 .463 .025 .038 .143 .308 -
1 近藤 健介 近藤 健介 福岡ソフトバンクホークス .312 30 128 109 34 3 1 4 51 15 11 27 18 1 0 0 4 1 1 .468 .414 .882 .156 .102 .667 .385 27.25
1 森 友哉 森 友哉 オリックス・バファローズ .216 31 117 102 22 3 0 0 25 9 6 12 12 2 0 1 4 1 1 .245 .308 .553 .029 .092 1.000 .242 -
1 高松 渡 高松 渡 埼玉西武ライオンズ .000 13 4 4 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
1 中島 卓也 中島 卓也 北海道日本ハムファイターズ .182 13 12 11 2 0 0 0 2 1 5 3 1 0 0 0 3 2 0 .182 .250 .432 .000 .068 .333 .250 -
1 松本 剛 松本 剛 北海道日本ハムファイターズ .225 25 102 89 20 5 1 0 27 3 9 12 8 2 3 0 3 1 4 .303 .3030 .606 .079 .078 .667 .260 -
1 金子 侑司 金子 侑司 埼玉西武ライオンズ .232 22 92 82 19 0 0 2 25 8 10 15 9 0 1 0 3 2 0 .3049 .308 .613 .073 .076 .600 .262 41.00
1 辰己 涼介 辰己 涼介 東北楽天ゴールデンイーグルス .298 30 113 104 31 5 3 1 45 10 15 16 8 0 1 0 3 0 2 .433 .3482 .781 .135 .050 .500 .345 104.00
1 田宮 裕涼 田宮 裕涼 北海道日本ハムファイターズ .362 24 79 69 25 4 2 0 33 8 7 14 5 2 3 0 3 2 3 .478 .421 .899 .116 .059 .357 .455 -
1 川村 友斗 川村 友斗 福岡ソフトバンクホークス .405 21 51 42 17 3 0 0 20 4 13 12 6 2 0 1 3 1 0 .476 .490 .966 .071 .085 .500 .548 -
1 柳田 悠岐 柳田 悠岐 福岡ソフトバンクホークス .303 30 136 109 33 6 0 4 51 27 17 25 23 2 0 2 2 0 0 .468 .426 .894 .165 .124 .920 .354 27.25
1 源田 壮亮 源田 壮亮 埼玉西武ライオンズ .245 30 111 98 24 4 2 0 32 5 5 10 7 0 5 1 2 2 1 .327 .292 .619 .082 .048 .700 .270 -
1 小川 龍成 小川 龍成 千葉ロッテマリーンズ .219 22 38 32 7 0 0 0 7 2 3 5 3 0 3 0 2 0 0 .219 .286 .504 .000 .067 .600 .259 -
1 細川 凌平 細川 凌平 北海道日本ハムファイターズ .353 17 19 17 6 0 0 0 6 1 1 3 1 0 1 0 2 0 0 .353 .389 .742 .000 .036 .333 .429 -
1 若林 楽人 若林 楽人 埼玉西武ライオンズ .125 11 44 40 5 0 0 2 11 3 2 8 1 1 2 0 2 1 1 .2750 .167 .442 .150 .042 .125 .100 20.00
1 渡部 遼人 渡部 遼人 オリックス・バファローズ .067 20 17 15 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 .067 .067 .133 .000 .000 .000 .077 -
1 友杉 篤輝 友杉 篤輝 千葉ロッテマリーンズ .274 26 81 73 20 4 0 0 24 5 6 9 5 0 2 1 2 2 1 .329 .316 .645 .055 .042 .556 .308 -
1 中村 剛也 中村 剛也 埼玉西武ライオンズ .192 21 83 78 15 6 0 3 30 5 6 23 5 0 0 0 1 0 0 .385 .2410 .626 .192 .049 .217 .231 26.00
1 浅村 栄斗 浅村 栄斗 東北楽天ゴールデンイーグルス .243 30 129 111 27 6 0 3 42 18 15 32 15 1 0 2 1 0 3 .378 .333 .712 .135 .090 .469 .308 37.00
1 牧原 大成 牧原 大成 福岡ソフトバンクホークス .280 22 82 75 21 2 3 0 29 4 10 12 4 0 3 0 1 0 1 .387 .316 .703 .107 .036 .333 .333 -
1 栗原 陵矢 栗原 陵矢 福岡ソフトバンクホークス .220 29 117 100 22 6 0 0 28 12 10 21 12 0 3 2 1 1 3 .280 .2982 .578 .060 .078 .571 .272 -
1 外崎 修汰 外崎 修汰 埼玉西武ライオンズ .200 29 115 105 21 6 1 1 32 7 9 20 9 0 1 0 1 0 3 .3048 .263 .568 .105 .063 .450 .238 105.00
1 宗 佑磨 宗 佑磨 オリックス・バファローズ .253 31 101 91 23 3 0 0 26 7 6 12 8 0 1 1 1 1 2 .286 .3100 .596 .033 .057 .667 .288 -
1 川瀬 晃 川瀬 晃 福岡ソフトバンクホークス .316 22 26 19 6 0 1 0 8 1 3 5 5 0 2 0 1 0 0 .421 .458 .879 .105 .143 1.000 .429 -
1 西川 龍馬 西川 龍馬 オリックス・バファローズ .210 32 133 124 26 5 0 1 34 7 9 25 9 0 0 0 1 1 1 .274 .263 .537 .065 .053 .360 .255 124.00
1 村林 一輝 村林 一輝 東北楽天ゴールデンイーグルス .246 30 128 114 28 2 2 1 37 10 12 26 6 0 8 0 1 1 2 .325 .283 .608 .079 .038 .231 .310 114.00
1 石井 一成 石井 一成 北海道日本ハムファイターズ .267 12 34 30 8 1 0 1 12 3 4 3 2 1 1 0 1 1 0 .400 .333 .733 .133 .067 .667 .269 30.00
1 三森 大貴 三森 大貴 福岡ソフトバンクホークス .300 9 22 20 6 1 0 0 7 4 2 4 1 0 1 0 1 0 0 .350 .333 .683 .050 .033 .250 .375 -
1 西川 愛也 西川 愛也 埼玉西武ライオンズ .185 17 32 27 5 0 1 0 7 2 0 3 2 0 3 0 1 0 0 .2593 .2414 .501 .074 .056 .667 .208 -
1 和田 康士朗 和田 康士朗 千葉ロッテマリーンズ .077 19 14 13 1 0 0 0 1 1 5 2 0 0 0 1 1 0 0 .077 .071 .148 .000 0.005 .000 .083 -
1 アリエル・マルティネス アリエル・マルティネス 北海道日本ハムファイターズ .240 28 117 104 25 5 1 3 41 14 8 27 7 4 0 2 1 0 2 .394 .308 .702 .154 .067 .259 .289 34.67
1 万波 中正 万波 中正 北海道日本ハムファイターズ .236 28 120 106 25 6 0 3 40 13 17 24 14 0 0 0 1 0 3 .377 .325 .702 .142 .089 .583 .278 35.33
1 岸 潤一郎 岸 潤一郎 埼玉西武ライオンズ .228 22 63 57 13 3 0 2 22 5 5 8 3 0 3 0 1 1 1 .386 .267 .653 .158 .039 .375 .234 28.50
1 佐藤 都志也 佐藤 都志也 千葉ロッテマリーンズ .354 20 71 65 23 6 0 0 29 6 8 5 5 0 0 1 1 0 3 .446 .394 .841 .092 .041 1.000 .377 -
1 長谷川 信哉 長谷川 信哉 埼玉西武ライオンズ .135 16 45 37 5 0 0 0 5 1 2 8 5 1 2 0 1 1 1 .135 .256 .391 .000 .121 .625 .172 -
1 上川畑 大悟 上川畑 大悟 北海道日本ハムファイターズ .278 14 41 36 10 0 0 0 10 3 4 4 2 1 2 0 1 0 2 .278 .333 .611 .000 .056 .500 .313 -
1 野村 勇 野村 勇 福岡ソフトバンクホークス .154 8 14 13 2 0 0 0 2 0 0 6 1 0 0 0 1 0 1 .154 .214 .368 .000 .060 .167 .286 -
1 古市 尊 古市 尊 埼玉西武ライオンズ .000 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 - .000 -
1 水野 達稀 水野 達稀 北海道日本ハムファイターズ .235 25 91 85 20 1 3 0 27 6 4 15 3 1 2 0 1 3 0 .318 .270 .587 .082 .034 .200 .286 -
1 アダム・ウォーカー アダム・ウォーカー 福岡ソフトバンクホークス .169 20 66 65 11 3 0 1 17 3 2 19 0 1 0 0 1 0 1 .262 .182 .443 .092 .013 .000 .222 65.00
1 児玉 亮涼 児玉 亮涼 埼玉西武ライオンズ .200 6 6 5 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 .200 .333 .533 .000 .133 .000 .250 -
1 栗山 巧 栗山 巧 埼玉西武ライオンズ .150 8 26 20 3 0 0 0 3 1 3 5 4 2 0 0 0 0 0 .150 .346 .496 .000 .196 .800 .200 -
1 T-岡田 T-岡田 オリックス・バファローズ .000 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 .167 .167 .000 .167 .500 .000 -
1 炭谷銀仁朗 炭谷銀仁朗 埼玉西武ライオンズ .261 10 28 23 6 1 0 0 7 1 1 4 3 0 2 0 0 0 1 .304 .346 .651 .043 .085 .750 .316 -
1 角中 勝也 角中 勝也 千葉ロッテマリーンズ .421 17 42 38 16 5 0 0 21 5 2 9 3 0 0 1 0 0 0 .553 .452 1.005 .132 .031 .333 .533 -
1 中村 晃 中村 晃 福岡ソフトバンクホークス .1795 22 43 39 7 0 0 0 7 5 1 6 4 0 0 0 0 0 0 .1795 .256 .435 .000 .076 .667 .212 -
1 今宮 健太 今宮 健太 福岡ソフトバンクホークス .244 29 114 90 22 8 1 2 38 5 17 17 15 1 8 0 0 0 2 .422 .358 .781 .178 .114 .882 .282 45.00
1 荻野 貴司 荻野 貴司 千葉ロッテマリーンズ .211 18 40 38 8 3 0 0 11 5 3 5 2 0 0 0 0 0 2 .289 .250 .539 .079 .039 .400 .242 -
1 甲斐 拓也 甲斐 拓也 福岡ソフトバンクホークス .189 27 85 74 14 4 0 1 21 4 5 21 4 0 6 1 0 0 0 .284 .228 .512 .095 .039 .190 .245 74.00
1 安達 了一 安達 了一 オリックス・バファローズ .167 14 23 18 3 0 0 0 3 1 3 6 3 0 2 0 0 0 0 .167 .286 .452 .000 .119 .500 .250 -
1 石川 慎吾 石川 慎吾 千葉ロッテマリーンズ .421 7 20 19 8 0 0 0 8 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .421 .450 .871 .000 .029 .333 .500 -
1 岡島 豪郎 岡島 豪郎 東北楽天ゴールデンイーグルス .200 16 64 55 11 1 1 1 17 6 6 11 8 0 1 0 0 0 3 .309 .302 .611 .109 .102 .727 .233 55.00
1 島内 宏明 島内 宏明 東北楽天ゴールデンイーグルス .200 26 96 85 17 3 1 0 22 7 4 10 7 2 0 1 0 0 1 .2588 .2737 .533 .059 .074 .700 .224 -
1 鈴木 大地 鈴木 大地 東北楽天ゴールデンイーグルス .234 21 81 77 18 1 0 0 19 5 3 5 2 2 0 0 0 0 2 .2468 .272 .518 .013 .038 .400 .250 -
1 田村 龍弘 田村 龍弘 千葉ロッテマリーンズ .184 13 43 38 7 3 0 0 10 2 3 8 4 0 1 0 0 0 2 .263 .262 .525 .079 .078 .500 .233 -
1 伏見 寅威 伏見 寅威 北海道日本ハムファイターズ .208 9 32 24 5 0 0 0 5 3 1 4 2 2 3 1 0 0 1 .208 .3103 .519 .000 .102 .500 .238 -
1 山川 穂高 山川 穂高 福岡ソフトバンクホークス .2261 30 131 115 26 5 1 6 51 30 9 26 13 1 0 2 0 0 7 .443 .3053 .749 .217 .079 .500 .235 19.17
1 陽川 尚将 陽川 尚将 埼玉西武ライオンズ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
1 若月 健矢 若月 健矢 オリックス・バファローズ .2264 19 61 53 12 3 0 0 15 5 3 11 2 0 3 3 0 0 3 .283 .2414 .524 .057 .015 .182 .267 -
1 江越 大賀 江越 大賀 北海道日本ハムファイターズ .000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 - -
1 小田 裕也 小田 裕也 オリックス・バファローズ .000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
1 田中 貴也 田中 貴也 東北楽天ゴールデンイーグルス .000 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
1 中村 奨吾 中村 奨吾 千葉ロッテマリーンズ .194 29 102 93 18 5 0 0 23 4 6 17 5 1 3 0 0 1 3 .2473 .242 .490 .054 .049 .294 .237 -
1 西野 真弘 西野 真弘 オリックス・バファローズ .340 18 58 53 18 4 1 0 24 3 10 8 5 0 0 0 0 0 1 .453 .397 .849 .113 .057 .625 .400 -
1 山田 遥楓 山田 遥楓 東北楽天ゴールデンイーグルス .000 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 .000 .286 .286 .000 .286 .500 .000 -
1 阿部 寿樹 阿部 寿樹 東北楽天ゴールデンイーグルス .2535 20 78 71 18 7 2 0 29 8 4 17 6 0 1 0 0 0 1 .408 .3117 .720 .155 .058 .353 .333 -
1 愛斗 愛斗 千葉ロッテマリーンズ .118 12 19 17 2 0 0 0 2 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 .118 .167 .284 .000 .049 .333 .143 -
1 杉本 裕太郎 杉本 裕太郎 オリックス・バファローズ .178 15 49 45 8 2 0 0 10 1 3 13 4 0 0 0 0 0 0 .222 .245 .467 .044 .067 .308 .250 -
1 茶谷 健太 茶谷 健太 千葉ロッテマリーンズ .156 19 36 32 5 1 0 0 6 3 1 9 1 0 2 1 0 0 0 .188 .176 .364 .031 .020 .111 .208 -
1 平沼 翔太 平沼 翔太 埼玉西武ライオンズ .208 8 29 24 5 2 0 0 7 1 4 4 2 1 2 0 0 0 0 .292 .296 .588 .083 .088 .500 .250 -
1 廣岡 大志 廣岡 大志 オリックス・バファローズ .286 3 7 7 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .429 .286 .714 .143 .000 - .286 -
1 茂木 栄五郎 茂木 栄五郎 東北楽天ゴールデンイーグルス .188 16 36 32 6 1 0 1 10 2 2 6 3 0 1 0 0 0 0 .313 .257 .570 .125 .070 .500 .200 32.00
1 石原 彪 石原 彪 東北楽天ゴールデンイーグルス .250 20 56 44 11 3 0 2 20 6 4 13 3 0 9 0 0 0 2 .455 .2979 .752 .205 .048 .231 .310 22.00
1 田中 和基 田中 和基 東北楽天ゴールデンイーグルス .091 19 11 11 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .091 .091 .182 .000 .000 .000 .125 -
1 清宮 幸太郎 清宮 幸太郎 北海道日本ハムファイターズ .083 9 28 24 2 1 0 0 3 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 .125 .143 .268 .042 .060 1.000 .083 -
1 リチャード リチャード 福岡ソフトバンクホークス .273 4 11 11 3 2 0 0 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 .455 .273 .727 .182 .000 .000 .429 -
1 藤岡 裕大 藤岡 裕大 千葉ロッテマリーンズ .2537 19 75 67 17 3 0 2 26 4 7 12 6 1 1 0 0 0 0 .388 .324 .712 .134 .071 .500 .283 33.50
1 安田 尚憲 安田 尚憲 千葉ロッテマリーンズ .167 9 28 24 4 2 0 0 6 3 4 9 3 0 0 1 0 0 1 .250 .250 .500 .083 .083 .333 .250 -
1 山足 達也 山足 達也 オリックス・バファローズ .000 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 - .000 -
1 ネフタリ・ソト ネフタリ・ソト 千葉ロッテマリーンズ .259 29 118 108 28 5 0 2 39 10 5 36 8 0 0 2 0 0 2 .361 .3051 .666 .102 .046 .222 .361 54.00
1 伊藤 裕季也 伊藤 裕季也 東北楽天ゴールデンイーグルス .185 10 28 27 5 0 0 1 8 1 2 9 0 0 1 0 0 0 1 .296 .185 .481 .111 .000 .000 .235 27.00
1 太田 光 太田 光 東北楽天ゴールデンイーグルス .212 17 44 33 7 2 1 0 11 6 4 11 5 1 5 0 0 0 0 .333 .333 .667 .121 .121 .455 .318 -
1 太田 椋 太田 椋 オリックス・バファローズ .162 14 39 37 6 2 0 0 8 4 2 6 2 0 0 0 0 0 3 .216 .205 .421 .054 .043 .333 .194 -
1 佐藤 龍世 佐藤 龍世 埼玉西武ライオンズ .247 27 102 85 21 4 1 1 30 11 7 18 15 0 1 1 0 1 4 .353 .356 .709 .106 .109 .833 .299 85.00
1 頓宮 裕真 頓宮 裕真 オリックス・バファローズ .213 27 101 89 19 2 1 4 35 13 8 15 10 2 0 0 0 0 5 .393 .307 .700 .180 .093 .667 .214 22.25
1 中川 圭太 中川 圭太 オリックス・バファローズ .275 11 47 40 11 6 0 0 17 6 7 7 5 0 1 1 0 0 0 .425 .3478 .773 .150 .073 .714 .324 -
1 野村 佑希 野村 佑希 北海道日本ハムファイターズ .077 8 27 26 2 1 0 0 3 0 1 5 1 0 0 0 0 0 2 .115 .111 .226 .038 .034 .200 .095 -
1  水谷 瞬 水谷 瞬 北海道日本ハムファイターズ .154 4 13 13 2 0 0 0 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .154 .154 .308 .000 .000 .000 .250 -
1 山口 航輝 山口 航輝 千葉ロッテマリーンズ .206 28 108 102 21 7 0 2 34 7 7 18 5 1 0 0 0 0 4 .333 .250 .583 .127 .044 .278 .232 51.00
1 山野辺 翔 山野辺 翔 埼玉西武ライオンズ .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
1 海野 隆司 海野 隆司 福岡ソフトバンクホークス .143 13 23 21 3 2 0 0 5 1 2 6 1 0 1 0 0 0 2 .238 .182 .420 .095 .039 .167 .200 -
1 大下 誠一郎 大下 誠一郎 千葉ロッテマリーンズ .167 5 6 6 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .167 .500 .167 .000 - .167 -
1 紅林 弘太郎 紅林 弘太郎 オリックス・バファローズ .273 30 111 99 27 5 0 1 35 8 9 21 8 3 1 0 0 2 0 .354 .345 .699 .081 .073 .381 .338 99.00
1 郡司 裕也 郡司 裕也 北海道日本ハムファイターズ .264 22 93 87 23 1 0 3 33 14 4 16 6 0 0 0 0 0 0 .379 .3118 .691 .115 .047 .375 .294 29.00
1 柘植 世那 柘植 世那 埼玉西武ライオンズ .100 5 11 10 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .100 .182 .282 .000 .082 .000 .111 -
1 緒方 理貢 緒方 理貢 福岡ソフトバンクホークス .125 18 17 16 2 1 0 0 3 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 .188 .176 .364 .063 .051 .167 .200 -
1 来田 涼斗 来田 涼斗 オリックス・バファローズ .300 3 10 10 3 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .300 .300 .600 .000 .000 .000 .375 -
1 ブランドン ブランドン 埼玉西武ライオンズ .250 3 14 12 3 0 0 0 3 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 .250 .357 .607 .000 .107 .500 .375 -
1 元山 飛優 元山 飛優 埼玉西武ライオンズ .067 7 15 15 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .067 .067 .133 .000 .000 .000 .091 -
1 山村 崇嘉 山村 崇嘉 埼玉西武ライオンズ .150 6 22 20 3 0 0 1 6 4 1 6 1 0 0 1 0 0 0 .300 .182 .482 .150 .032 .167 .143 20.00
1 渡部 健人 渡部 健人 埼玉西武ライオンズ .125 3 11 8 1 0 0 0 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 .125 .364 .489 .000 .239 .750 .250 -
1 池田 来翔 池田 来翔 千葉ロッテマリーンズ .063 6 16 16 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 .063 .063 .125 .000 .000 .000 .077 -
1 古賀 悠斗 古賀 悠斗 埼玉西武ライオンズ .291 21 61 55 16 1 1 1 22 5 5 13 3 0 3 0 0 0 1 .400 .328 .728 .109 .037 .231 .366 55.00
1 仲田 慶介 仲田 慶介 福岡ソフトバンクホークス 1.000 11 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 .000 .000 - 1.000 -
1 野口 智哉 野口 智哉 オリックス・バファローズ .000 6 12 9 0 0 0 0 0 0 2 5 1 2 0 0 0 1 0 .000 .250 .250 .000 .250 .200 .000 -
1 正木 智也 正木 智也 福岡ソフトバンクホークス .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
1 グレゴリー・ポランコ グレゴリー・ポランコ 千葉ロッテマリーンズ .241 28 118 108 26 3 0 5 44 11 11 21 8 1 0 1 0 0 1 .407 .297 .704 .167 .056 .381 .253 21.60
1 加藤 豪将 加藤 豪将 北海道日本ハムファイターズ .263 18 42 38 10 1 0 0 11 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 .289 .333 .623 .026 .070 .800 .303 -
1 杉澤 龍 杉澤 龍 オリックス・バファローズ .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
1 平良 竜哉 平良 竜哉 東北楽天ゴールデンイーグルス .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
1 辰見 鴻之介 辰見 鴻之介 東北楽天ゴールデンイーグルス .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
1 奈良間 大己 奈良間 大己 北海道日本ハムファイターズ .1786 16 33 28 5 0 0 0 5 1 2 11 2 0 2 1 0 0 1 .1786 .226 .404 .000 .047 .182 .278 -
1 レアンドロ・セデーニョ レアンドロ・セデーニョ オリックス・バファローズ .273 32 123 110 30 5 0 5 50 15 10 33 11 2 0 0 0 0 3 .455 .350 .804 .182 .077 .333 .347 22.00
1 マイケル・フランコ マイケル・フランコ 東北楽天ゴールデンイーグルス .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 - -
1 マーウィン・ゴンザレス マーウィン・ゴンザレス オリックス・バファローズ .146 16 50 48 7 0 0 1 10 2 3 8 2 0 0 0 0 0 0 .208 .180 .388 .063 .034 .250 .154 48.00
1 上田 希由翔 上田 希由翔 千葉ロッテマリーンズ .217 10 27 23 5 1 0 0 6 3 0 5 1 2 0 1 0 0 0 .261 .296 .557 .043 .079 .200 .263 -
1 ヘスス・アギラー ヘスス・アギラー 埼玉西武ライオンズ .204 30 124 113 23 5 0 2 34 10 7 31 9 2 0 0 0 0 3 .301 .2742 .575 .097 .071 .290 .263 56.50
1 フランチー・コルデロ フランチー・コルデロ 埼玉西武ライオンズ .176 14 53 51 9 2 0 1 14 3 5 18 2 0 0 0 0 0 0 .2745 .208 .482 .098 .031 .111 .250 51.00
1 アンドリュー・スティーブンソン アンドリュー・スティーブンソン 北海道日本ハムファイターズ .118 11 34 34 4 1 0 0 5 0 1 13 0 0 0 0 0 0 4 .147 .118 .265 .029 .000 .000 .190 -
1 フランミル・レイエス フランミル・レイエス 北海道日本ハムファイターズ .200 21 68 60 12 3 0 2 21 3 3 23 8 0 0 0 0 0 2 .350 .294 .644 .150 .094 .348 .286 30.00

2024/5/6 03:09 更新