打撃成績
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 小郷 | .288 | 空三振 | 右3 | 空三振 | 中安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (遊) | 村林 | .273 | 二ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (三) | 浅村 | .197 | 中飛 | 空三振 | 右安 | 一ゴロ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | (指) | 島内 | .184 | 一ゴロ | 右安 | 四球 | 中安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (左) | 岡島 | .242 | 空三振 | 二併打 | 一ゴロ | 右本 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (一) | 鈴木大 | .324 | 中安 | 二ゴロ | 中安 | 中飛 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (中) | 辰己 | .281 | 三飛 | 三邪飛 | 四球 | 投ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 太田 | .182 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
捕 | 石原 | .174 | 見三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 小深田 | .180 | 三邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (二) | 茂木 | .138 | 二直 | 空三振 | 一ゴロ | 遊飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中)右 | 長谷川 | .111 | 二ゴロ | 右飛 | 右飛 | 三併打 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (左) | 岸 | .286 | 左本 | 右安 | 三失 | 一邪飛 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (二) | 外崎 | .254 | 遊ゴロ | 中安 | 右飛 | 投ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (一) | アギラー | .250 | 四球 | 左2 | 中飛 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (指) | 中村剛 | .171 | 左2 | 空三振 | 遊ゴロ | 左飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (三) | 佐藤龍 | .268 | 左安 | 四球 | 右飛 | 右邪飛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (右) | 山村 | .188 | 一ゴロ | 右犠飛 | 空三振 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走中 | 西川 | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (捕) | 古賀 | .262 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (遊) | 源田 | .273 | 二ゴロ | 一ゴロ | 左安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |