打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中)右 | 岡 | .233 | 四球 | 左安 | 二ゴロ | 三ゴロ | 遊併打 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2 | (遊) | 友杉 | .378 | 右安 | 二飛 | 二飛 | 左安 | 一ゴロ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | (一) | ソト | .340 | 中犠飛 | 遊ゴロ | 左2 | 右安 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
走一 | 茶谷 | .125 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
4 | (指) | ポランコ | .292 | 遊飛 | 空三振 | 左安 | 右安 | 右安 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | (右) | 山口 | .196 | 遊飛 | 左飛 | 遊併打 | 右飛 | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中 | 和田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | (左) | 角中 | .333 | 空三振 | 右安 | 中飛 | 遊直 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
左 | 愛斗 | .133 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | (三) | 中村奨 | .213 | 中飛 | 三ゴロ | 左安 | 左飛 | 二直 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | (捕) | 田村 | .167 | 二ゴロ | 左安 | 二併打 | 左飛 | 右飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | (二) | 池田 | .063 | 遊ゴロ | 捕併打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 上田 | .267 | 左2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
走二 | 小川 | .000 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 小郷 | .296 | 空三振 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 一失 | 空三振 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 | (遊) | 村林 | .255 | 見三振 | 遊ゴロ | 投安 | 右飛 | 四球 | 見三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | (三) | 浅村 | .167 | 遊ゴロ | 四球 | 見三振 | 投安 | 四球 | 右飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | (指) | 島内 | .176 | 捕邪飛 | 左飛 | 左安 | 右2 | 二直 | 左安 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走 | 田中和 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | (左) | 岡島 | .318 | 四球 | 中2 | 投併打 | 故意四 | 空三振 | 一ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走 | 山田 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | (一) | 鈴木大 | .348 | 左安 | 中飛 | 三ゴロ | 左安 | 見三振 | 右安 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (中) | 辰己 | .313 | 投直 | 四球 | 二安 | 二安 | 空三振 | 左飛 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (捕) | 石原 | .143 | 空三振 | 一犠打 | 投犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 伊藤裕 | .286 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
捕 | 太田 | .235 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | (二) | 小深田 | .163 | 中飛 | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打二 | 茂木 | .136 | 左飛 | 左飛 | 捕邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
東北楽天
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松田 | 1.50 | 4.0 | 16 | 60 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
吉川 | 0.00 | 2.0 | 7 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 酒居 | 0.00 | 1.0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宋家豪 | 4.26 | 1.0 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
H | 則本 | 0.00 | 1.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 鈴木翔 | 3.00 | 1.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 渡辺翔 | 3.60 | 1.0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤茉 | 0.00 | 1.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |