打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡 | .000 | 二飛 | 中飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打中右 | 愛斗 | .400 | 四球 | 左安 | 左安 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | (二) | 藤岡 | .211 | 二ゴロ | 遊直 | 二ゴロ | 捕犠打 | 三ゴロ | 四球 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | (指) | ソト | .300 | 右安 | 空三振 | 左中本 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | (左) | ポランコ | .200 | 中安 | 捕邪飛 | 左飛 | 見三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
左 | 荻野 | .429 | 三ゴロ | 左2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | (右) | 山口 | .294 | 四球 | 遊ゴロ | 中飛 | 右安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
走中 | 和田 | .000 | 空三振 | 遊ゴロ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
6 | (一) | 上田 | .000 | 空三振 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打一 | 茶谷 | .091 | 捕邪飛 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | (三) | 中村奨 | .105 | 左飛 | 空三振 | 二ゴロ | 左飛 | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | (捕) | 田村 | .000 | 遊ゴロ | 中飛 | 中飛 | 四球 | 三飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
9 | (遊) | 友杉 | .400 | 遊安 | 二飛 | 四球 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 角中 | .500 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
走遊 | 小川 | .000 | 三直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 今宮 | .176 | 左中本 | 三直 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打一 | 中村晃 | .250 | 遊ゴロ | 中安 | 右飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | (中) | 周東 | .222 | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | 左安 | 四球 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | (右) | 柳田 | .313 | 見三振 | 空三振 | 中安 | 四球 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | (一) | 山川 | .118 | 右飛 | 二飛 | 空三振 | 投失 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
走 | 仲田 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
遊 | 川瀬 | 1.000 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | (左) | 近藤 | .353 | 中飛 | 四球 | 中飛 | 空三振 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | (三) | 栗原 | .118 | 一ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
7 | (指) | ウォーカー | .278 | 空三振 | 空三振 | 捕邪飛 | 左飛 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | (捕) | 甲斐 | .133 | 二ゴロ | 三ゴロ | 右飛 | 見三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 緒方 | .000 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | (二) | 牧原大 | .111 | 遊ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 右飛 | 三直 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク