打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中)左 | 金子侑 | .267 | 三飛 | 右安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | (左) | コルデロ | .300 | 見三振 | 左安 | 右飛 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中 | 西川 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打 | 中村剛 | .200 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
中 | 岸 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | (二) | 外崎 | .462 | 遊ゴロ | 左安 | 遊ゴロ | 右安 | 左2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | (一) | アギラー | .231 | 遊飛 | 空三振 | 左安 | 中飛 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 | (指) | 栗山 | .000 | 二直 | 左飛 | 一ゴロ | 空三振 | 四球 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走指 | 古市 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
6 | (三) | ブランドン | .250 | 一邪飛 | 空三振 | 空三振 | 三ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (右) | 若林 | .000 | 空三振 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 三邪飛 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (捕) | 炭谷 | .333 | 空三振 | 二ゴロ | 中安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
走 | 高松 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
捕 | 古賀 | .556 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | (遊) | 源田 | .444 | 四球 | 左飛 | 左安 | 捕犠打 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 茂木 | .250 | 右飛 | 右安 | 遊飛 | 一ゴロ | 投犠打 | 右安 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | (二) | 小深田 | .308 | 左安 | 中安 | 一ゴロ | 一ゴロ | 中安 | 左犠飛 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | (右) | 小郷 | .364 | 中飛 | 右飛 | 四球 | 一ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | (三) | 浅村 | .000 | 四球 | 右飛 | 一邪飛 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | (指) | 島内 | .100 | 中飛 | 四球 | 左飛 | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (左) | 阿部 | .333 | 遊飛 | 中安 | 左飛 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
左 | 田中和 | .000 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | (中) | 辰己 | .167 | 一ゴロ | 見三振 | 右安 | 中飛 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (捕) | 石原 | .000 | 中飛 | 右飛 | 一犠打 | 中飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
走 | 辰見 | .--- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | (遊) | 村林 | .300 | 右安 | 一失 | 一邪飛 | 中安 | 投犠打 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
東北楽天