個人投手成績

チーム 防御率 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 対戦打者数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 BB/9 K/9 K/BB WHIP 被打率 被BABIP
1 平野 佳寿 平野 佳寿 オリックス・バファローズ 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 5.0 19 2 0 4 3 1 0 0 0 0 5.40 7.20 1.33 1.00 .133 .182
1 唐川 侑己 唐川 侑己 千葉ロッテマリーンズ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 18.00 - 0.00 .000 .000
1 宮西 尚生 宮西 尚生 北海道日本ハムファイターズ 0.00 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 6.0 19 0 0 6 1 2 0 0 0 0 1.50 9.00 6.00 0.17 .000 .000
1 秋山 拓巳 秋山 拓巳 阪神タイガース 0.00 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 7.0 27 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0.00 5.14 - 0.57 .154 .182
1 国吉 佑樹 国吉 佑樹 千葉ロッテマリーンズ 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.0 16 2 0 2 2 0 0 0 0 0 4.50 4.50 1.00 1.00 .154 .167
1 一岡 竜司 一岡 竜司 広島東洋カープ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 9.00 18.00 2.00 1.00 .000 .000
1 武田 翔太 武田 翔太 福岡ソフトバンクホークス 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.0 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 - 0.50 .143 .200
1 田島 慎二 田島 慎二 中日ドラゴンズ 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 6.0 22 4 0 5 1 1 1 0 1 0 1.50 7.50 5.00 0.83 .200 .267
1 野村 祐輔 野村 祐輔 広島東洋カープ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 - 0.50 .167 .200
1 益田 直也 益田 直也 千葉ロッテマリーンズ 0.00 6 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 6.0 25 3 0 3 4 1 0 0 0 0 6.00 4.50 0.75 1.17 .150 .176
1 鍵谷 陽平 鍵谷 陽平 読売ジャイアンツ 0.00 8 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 7.0 26 3 0 4 1 0 0 0 1 0 1.29 5.14 4.00 0.57 .125 .143
1 菅野 智之 菅野 智之 読売ジャイアンツ 0.00 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 6.0 21 3 0 4 0 0 0 0 1 0 0.00 6.00 - 0.50 .143 .176
1 増田 達至 増田 達至 埼玉西武ライオンズ 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 2.0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 13.50 - 0.00 .000 .000
1 今野 龍太 今野 龍太 東京ヤクルトスワローズ 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.0 15 2 0 5 2 0 0 0 0 0 4.50 11.25 2.50 1.00 .154 .250
1 平良 拳太郎 平良 拳太郎 横浜DeNAベイスターズ 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9.0 40 7 0 7 5 0 0 0 1 0 5.00 7.00 1.40 1.33 .200 .250
1 高梨 裕稔 高梨 裕稔 東京ヤクルトスワローズ 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.1 24 2 0 9 1 0 1 1 0 0 1.42 12.79 9.00 0.47 .087 .143
1 田口 麗斗 田口 麗斗 東京ヤクルトスワローズ 0.00 8 0 0 0 1 0 0 0 2 1.000 8.0 26 0 0 5 3 0 0 0 0 0 3.38 5.63 1.67 0.38 .000 .000
1 松井 裕樹 松井 裕樹 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 - 0.00 .000 .000
1 小野 郁 小野 郁 千葉ロッテマリーンズ 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.2 18 4 0 8 1 0 0 0 0 0 1.93 15.43 8.00 1.07 .235 .444
1 戸根 千明 戸根 千明 広島東洋カープ 0.00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.2 30 7 0 7 1 2 1 0 2 0 1.35 9.45 7.00 1.20 .259 .350
1 山﨑 康晃 山﨑 康晃 横浜DeNAベイスターズ 0.00 7 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 6.1 23 2 0 10 2 0 0 0 0 0 2.84 14.21 5.00 0.63 .095 .182
1 近藤 大亮 近藤 大亮 オリックス・バファローズ 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.0 21 3 0 11 3 0 0 0 0 0 5.40 19.80 3.67 1.20 .167 .429
1 髙橋 純平 髙橋 純平 福岡ソフトバンクホークス 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 9.00 9.00 1.00 1.00 .000 .000
1 田中 豊樹 田中 豊樹 読売ジャイアンツ 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 - 0.50 .143 .167
1 吉田 凌 吉田 凌 オリックス・バファローズ 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.0 8 0 0 1 2 0 0 0 0 0 9.00 4.50 0.50 1.00 .000 .000
1 宋 家豪 宋 家豪 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 - 0.50 .167 .200
1 大江 竜聖 大江 竜聖 読売ジャイアンツ 0.00 6 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 4.1 14 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 6.23 - 0.46 .143 .182
1 尾仲 祐哉 尾仲 祐哉 東京ヤクルトスワローズ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 9.00 18.00 2.00 2.00 .250 .500
1 小林 慶祐 小林 慶祐 阪神タイガース 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 - 0.00 .000 .000
1 佐々木 千隼 佐々木 千隼 千葉ロッテマリーンズ 0.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 3.0 10 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3.00 6.00 2.00 0.67 .111 .143
1 田村 伊知郎 田村 伊知郎 埼玉西武ライオンズ 0.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 10.80 - 0.00 .000 .000
1 長谷川 宙輝 長谷川 宙輝 東京ヤクルトスワローズ 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.1 18 1 0 3 2 2 0 0 0 0 4.15 6.23 1.50 0.69 .071 .091
1 藤嶋 健人 藤嶋 健人 中日ドラゴンズ 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 - 2.00 .400 .400
1 星 知弥 星 知弥 東京ヤクルトスワローズ 0.00 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 3.0 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0.00 18.00 - 0.00 .000 .000
1 山崎 颯一郎 山崎 颯一郎 オリックス・バファローズ 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.2 10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 3.38 - 0.38 .111 .125
1 エスコバー エスコバー 横浜DeNAベイスターズ 0.00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8.0 34 4 0 7 4 1 0 0 2 0 4.50 7.88 1.75 1.00 .143 .182
1 東 晃平 東 晃平 オリックス・バファローズ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.0 15 5 0 1 1 0 0 0 0 0 2.25 2.25 1.00 1.50 .357 .385
1 阪口 皓亮 阪口 皓亮 横浜DeNAベイスターズ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.1 7 3 0 0 2 0 0 0 0 0 13.50 0.00 0.00 3.75 .600 .600
1 清水 達也 清水 達也 中日ドラゴンズ 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 5.0 16 0 0 5 2 0 0 0 0 0 3.60 9.00 2.50 0.40 .000 .000
1 平良 海馬 平良 海馬 埼玉西武ライオンズ 0.00 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 17.0 58 6 0 16 1 0 0 0 0 0 0.53 8.47 16.00 0.41 .105 .146
1 田浦 文丸 田浦 文丸 福岡ソフトバンクホークス 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 - 0.00 .000 .000
1 高橋 礼 高橋 礼 福岡ソフトバンクホークス 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.0 11 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3.00 3.00 1.00 1.00 .200 .222
1 馬場 皐輔 馬場 皐輔 阪神タイガース 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.0 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 - 0.33 .100 .111
1 森 遼大朗 森 遼大朗 千葉ロッテマリーンズ 0.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.0 14 0 0 3 2 0 0 0 0 0 4.50 6.75 1.50 0.50 .000 .000
1 泉 圭輔 泉 圭輔 福岡ソフトバンクホークス 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.0 13 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2.25 2.25 1.00 0.50 .083 .091
1 勝野 昌慶 勝野 昌慶 中日ドラゴンズ 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.0 17 3 0 5 2 0 0 0 0 0 4.50 11.25 2.50 1.25 .200 .300
1 坂本 光士郎 坂本 光士郎 千葉ロッテマリーンズ 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.1 14 0 0 4 2 0 0 0 1 0 4.15 8.31 2.00 0.46 .000 .000
1 鈴木 翔天 鈴木 翔天 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 5.0 18 1 0 7 2 0 0 1 0 0 3.60 12.60 3.50 0.60 .063 .111
1 中村 稔弥 中村 稔弥 千葉ロッテマリーンズ 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 3.0 13 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3.00 6.00 2.00 1.33 .250 .300
1 森脇 亮介 森脇 亮介 埼玉西武ライオンズ 0.00 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 6.0 26 5 0 6 3 0 0 0 1 0 4.50 9.00 2.00 1.33 .217 .294
1 渡邉 勇太朗 渡邉 勇太朗 埼玉西武ライオンズ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9.00 9.00 1.00 1.00 .000 .000
1 伊勢 大夢 伊勢 大夢 横浜DeNAベイスターズ 0.00 7 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 5.2 20 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0.00 9.53 - 0.71 .200 .286
1 井上 温大 井上 温大 読売ジャイアンツ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.0 15 4 0 5 0 0 0 0 1 0 0.00 11.25 - 1.00 .267 .400
1 大西 広樹 大西 広樹 東京ヤクルトスワローズ 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.0 17 4 0 3 1 0 0 0 1 0 1.80 5.40 3.00 1.00 .267 .308
1 河野 竜生 河野 竜生 北海道日本ハムファイターズ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9.00 9.00 1.00 1.00 .000 .000
1 坂本 裕哉 坂本 裕哉 横浜DeNAベイスターズ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 - 1.50 .500 .500
1 玉村 昇悟 玉村 昇悟 広島東洋カープ 0.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 5.0 18 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1.80 5.40 3.00 0.40 .063 .077
1 津森 宥紀 津森 宥紀 福岡ソフトバンクホークス 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 5.0 21 2 0 6 4 0 0 0 0 0 7.20 10.80 1.50 1.20 .118 .182
1 津留﨑 大成 津留﨑 大成 東北楽天ゴールデンイーグルス 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 27.00 - 0.00 .000 -
1 コルニエル コルニエル 広島東洋カープ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 9.00 0.00 0.00 3.00 .400 .400
1 阿部 翔太 阿部 翔太 オリックス・バファローズ 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 5.0 16 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 5.40 - 0.00 .000 .000
1 石井 大智 石井 大智 阪神タイガース 0.00 8 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 9.0 29 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 - 0.22 .069 .100
1 宇田川 優希 宇田川 優希 オリックス・バファローズ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 - 0.00 .000 .000
1 大曲 錬 大曲 錬 埼玉西武ライオンズ 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 4.0 16 2 0 3 2 0 0 0 0 0 4.50 6.75 1.50 1.00 .143 .182
1 鈴木 昭汰 鈴木 昭汰 千葉ロッテマリーンズ 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.1 15 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0.00 10.38 - 0.46 .133 .200
1 中森 俊介 中森 俊介 千葉ロッテマリーンズ 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.0 15 1 0 4 1 0 0 0 0 0 2.25 9.00 4.00 0.50 .071 .100
1 福島 章太 福島 章太 中日ドラゴンズ 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 9.00 - 1.00 .250 .333
1 村上 頌樹 村上 頌樹 阪神タイガース 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 8.0 27 3 0 9 1 0 0 0 0 0 1.13 10.13 9.00 0.50 .115 .176
1 北山 亘基 北山 亘基 北海道日本ハムファイターズ 0.00 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 6.0 24 3 0 5 5 0 0 0 0 0 7.50 7.50 1.00 1.33 .158 .214
1 黒原 拓未 黒原 拓未 広島東洋カープ 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.0 8 0 0 3 2 0 0 0 0 0 9.00 13.50 1.50 1.00 .000 .000
1 柴田 大地 柴田 大地 東京ヤクルトスワローズ 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.1 15 3 0 3 1 2 0 0 0 0 2.70 8.10 3.00 1.20 .250 .333
1 長谷川 威展 長谷川 威展 北海道日本ハムファイターズ 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 3.0 10 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 - 0.67 .200 .286
1 三浦 銀二 三浦 銀二 横浜DeNAベイスターズ 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.1 18 3 0 4 3 0 0 0 0 0 6.23 8.31 1.33 1.38 .200 .273
1 山田 龍聖 山田 龍聖 読売ジャイアンツ 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.1 10 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0.00 7.71 - 0.43 .111 .143
1 ガント ガント 北海道日本ハムファイターズ 0.00 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.2 24 5 0 1 5 0 0 0 0 0 9.64 1.93 0.20 2.14 .263 .278
1 ターリー ターリー 広島東洋カープ 0.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.0 23 4 0 13 1 0 0 0 0 0 1.50 19.50 13.00 0.83 .182 .444
1 ボー・タカハシ ボー・タカハシ 埼玉西武ライオンズ 0.00 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.0 14 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2.25 4.50 2.00 0.50 .077 .091
1 オスナ オスナ 福岡ソフトバンクホークス 0.00 8 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 8.0 25 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0.00 13.50 - 0.13 .040 .077
1 コナー・メネズ コナー・メネズ 北海道日本ハムファイターズ 0.00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 7.0 26 5 0 8 0 0 1 0 0 0 0.00 10.29 - 0.71 .200 .278
1 青山 美夏人 青山 美夏人 埼玉西武ライオンズ 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 5.0 18 2 0 4 2 0 0 0 0 0 3.60 7.20 2.00 0.80 .125 .167
1 大津 亮介 大津 亮介 福岡ソフトバンクホークス 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.2 15 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 3.86 - 0.43 .133 .154
1 菊地 吏玖 菊地 吏玖 千葉ロッテマリーンズ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 - 0.00 .000 .000
1 高野 脩汰 高野 脩汰 千葉ロッテマリーンズ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 - 0.00 .000 .000
1 田中 千晴 田中 千晴 読売ジャイアンツ 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.0 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 - 0.00 .000 .000
1 西濱 勇星 西濱 勇星 オリックス・バファローズ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 - 0.00 .000 .000
1 橋本 達弥 橋本 達弥 横浜DeNAベイスターズ 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.2 11 1 0 2 4 0 0 0 0 0 13.50 6.75 0.50 1.88 .143 .200
1 長谷部 銀次 長谷部 銀次 広島東洋カープ 0.00 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 3.0 12 3 0 1 1 0 0 0 0 0 3.00 3.00 1.00 1.33 .273 .300
1 益田 武尚 益田 武尚 広島東洋カープ 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.0 13 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 - 0.25 .077 .091
1 松本 晴 松本 晴 福岡ソフトバンクホークス 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 - 0.00 .000 .000
1 宮内 春輝 宮内 春輝 北海道日本ハムファイターズ 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.2 17 3 0 6 2 0 0 0 1 0 3.86 11.57 3.00 1.07 .214 .333
1 矢澤 宏太 矢澤 宏太 北海道日本ハムファイターズ 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.0 12 0 0 1 4 0 0 0 0 0 12.00 3.00 0.25 1.33 .000 .000
1 ウェンデルケン ウェンデルケン 横浜DeNAベイスターズ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 27.00 - 0.00 .000 -
1 ヘスス・ティノコ ヘスス・ティノコ 埼玉西武ライオンズ 0.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.0 23 3 0 5 2 0 0 0 0 0 3.00 7.50 2.50 0.83 .143 .188
1 ロペス ロペス 読売ジャイアンツ 0.00 8 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 8.0 32 9 0 7 2 1 0 0 2 0 2.25 7.88 3.50 1.38 .310 .409
1 ジェイコブ・ニックス ジェイコブ・ニックス オリックス・バファローズ 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.0 17 1 0 6 1 0 0 0 0 0 1.80 10.80 6.00 0.40 .063 .100
1 吉村 貢司郎 吉村 貢司郎 東京ヤクルトスワローズ 0.53 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 17.0 63 10 0 22 5 0 1 0 1 1 2.65 11.65 4.40 0.88 .172 .278
1 加藤 貴之 加藤 貴之 北海道日本ハムファイターズ 0.60 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 15.0 54 8 1 5 1 0 0 0 2 1 0.60 3.00 5.00 0.60 .154 .149
1 横川 凱 横川 凱 読売ジャイアンツ 0.60 3 0 0 0 2 1 0 0 0 .667 15.0 57 7 0 12 4 2 0 0 1 1 2.40 7.20 3.00 0.73 .137 .179
1 ピーターズ ピーターズ 東京ヤクルトスワローズ 0.75 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 12.0 45 10 0 7 1 1 0 0 1 1 0.75 5.25 7.00 0.92 .233 .278
1 田中 正義 田中 正義 北海道日本ハムファイターズ 0.84 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 10.2 44 6 0 8 6 1 0 0 3 1 5.06 6.75 1.33 1.13 .167 .207
1 大野 雄大 大野 雄大 中日ドラゴンズ 0.90 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 10.0 36 6 1 7 0 0 0 0 2 1 0.00 6.30 - 0.60 .167 .179
1 富田 蓮 富田 蓮 阪神タイガース 0.96 7 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 9.1 39 9 0 6 0 0 0 0 2 1 0.00 5.79 - 0.96 .237 .273
1 今井 達也 今井 達也 埼玉西武ライオンズ 1.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9.0 32 3 0 6 1 1 0 0 1 1 1.00 6.00 6.00 0.44 .103 .125
1 種市 篤暉 種市 篤暉 千葉ロッテマリーンズ 1.13 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 8.0 31 8 0 11 3 0 1 0 1 1 3.38 12.38 3.67 1.38 .286 .471
1 福谷 浩司 福谷 浩司 中日ドラゴンズ 1.20 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 15.0 58 13 0 8 1 1 1 0 2 2 0.60 4.80 8.00 0.93 .232 .271
1 遠藤 淳志 遠藤 淳志 広島東洋カープ 1.20 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 15.0 52 8 0 8 1 1 0 0 2 2 0.60 4.80 8.00 0.60 .167 .190
1 金村 尚真 金村 尚真 北海道日本ハムファイターズ 1.20 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 15.0 51 7 1 14 3 1 0 0 2 2 1.80 8.40 4.67 0.67 .149 .188
1 小島 和哉 小島 和哉 千葉ロッテマリーンズ 1.26 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 14.1 62 15 1 9 2 1 0 0 5 2 1.26 5.65 4.50 1.19 .254 .286
1 加治屋 蓮 加治屋 蓮 阪神タイガース 1.29 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 7.0 28 6 1 2 2 0 0 0 1 1 2.57 2.57 1.00 1.14 .231 .217
1 市川 悠太 市川 悠太 東京ヤクルトスワローズ 1.29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 7.0 32 10 0 5 1 1 0 0 2 1 1.29 6.43 5.00 1.57 .333 .400
1 大関 友久 大関 友久 福岡ソフトバンクホークス 1.29 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 14.0 51 10 2 15 3 0 0 0 3 2 1.93 9.64 5.00 0.93 .208 .258
1 赤星 優志 赤星 優志 読売ジャイアンツ 1.29 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 14.0 50 6 1 9 2 0 0 0 2 2 1.29 5.79 4.50 0.57 .125 .132
1 廣畑 敦也 廣畑 敦也 千葉ロッテマリーンズ 1.29 5 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 7.0 26 5 0 5 0 0 0 0 1 1 0.00 6.43 - 0.71 .192 .238
1 今村 信貴 今村 信貴 読売ジャイアンツ 1.35 5 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 6.2 29 8 0 6 1 1 2 0 1 1 1.35 8.10 6.00 1.35 .296 .381
1 直江 大輔 直江 大輔 読売ジャイアンツ 1.35 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 6.2 22 4 0 4 0 0 0 0 1 1 0.00 5.40 - 0.60 .182 .222
1 ルイス・ペルドモ ルイス・ペルドモ 千葉ロッテマリーンズ 1.35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.2 26 5 0 6 1 0 1 0 1 1 1.35 8.10 6.00 0.90 .200 .263
1 エンス エンス 埼玉西武ライオンズ 1.38 3 0 0 0 2 1 0 0 0 .667 13.0 50 9 1 14 4 0 0 0 3 2 2.77 9.69 3.50 1.00 .196 .258
1 森原 康平 森原 康平 横浜DeNAベイスターズ 1.42 7 0 0 0 0 1 0 0 2 .000 6.1 25 7 0 8 0 0 0 0 1 1 0.00 11.37 - 1.11 .304 .412
1 九里 亜蓮 九里 亜蓮 広島東洋カープ 1.50 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 12.0 48 9 1 10 2 3 1 0 2 2 1.50 7.50 5.00 0.92 .209 .250
1 高梨 雄平 高梨 雄平 読売ジャイアンツ 1.50 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.0 26 3 0 4 3 2 0 0 1 1 4.50 6.00 1.33 1.00 .143 .176
1 B.ロドリゲス B.ロドリゲス 北海道日本ハムファイターズ 1.50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.0 28 7 0 3 3 0 0 0 2 1 4.50 4.50 1.00 1.67 .292 .318
1 水上 由伸 水上 由伸 埼玉西武ライオンズ 1.50 6 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 6.0 20 2 0 3 0 1 0 0 1 1 0.00 4.50 - 0.33 .105 .125
1 宮森 智志 宮森 智志 東北楽天ゴールデンイーグルス 1.50 6 0 0 0 1 1 0 0 1 .500 6.0 26 3 0 4 4 0 1 0 1 1 6.00 6.00 1.00 1.17 .150 .167
1 河野 佳 河野 佳 広島東洋カープ 1.50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.0 21 4 1 5 0 0 0 0 1 1 0.00 7.50 - 0.67 .190 .200
1 ルイス・カスティーヨ ルイス・カスティーヨ 千葉ロッテマリーンズ 1.59 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 5.2 20 4 1 0 1 0 0 0 1 1 1.59 0.00 0.00 0.88 .211 .167
1 上原 健太 上原 健太 北海道日本ハムファイターズ 1.69 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.1 19 4 0 4 0 0 0 0 1 1 0.00 6.75 - 0.75 .211 .267
1 弓削 隼人 弓削 隼人 東北楽天ゴールデンイーグルス 1.69 6 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 5.1 24 6 0 6 1 0 0 0 1 1 1.69 10.13 6.00 1.31 .261 .353
1 西野 勇士 西野 勇士 千葉ロッテマリーンズ 1.80 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 10.0 41 9 0 6 2 0 0 0 2 2 1.80 5.40 3.00 1.10 .237 .273
1 井口 和朋 井口 和朋 北海道日本ハムファイターズ 1.80 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 5.0 18 2 1 3 2 0 0 0 1 1 3.60 5.40 1.50 0.80 .125 .083
1 笠原 祥太郎 笠原 祥太郎 横浜DeNAベイスターズ 1.80 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 10.0 39 8 0 4 3 1 0 0 2 2 2.70 3.60 1.33 1.10 .229 .258
1 西口 直人 西口 直人 東北楽天ゴールデンイーグルス 1.80 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 5.0 19 3 0 3 1 0 1 0 1 1 1.80 5.40 3.00 0.80 .176 .200
1 山本 拓実 山本 拓実 中日ドラゴンズ 1.80 5 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 5.0 18 2 1 2 1 0 0 0 1 1 1.80 3.60 2.00 0.60 .118 .071
1 入江 大生 入江 大生 横浜DeNAベイスターズ 1.80 6 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 5.0 20 4 0 4 1 0 0 0 1 1 1.80 7.20 4.00 1.00 .211 .267
1 佐藤 隼輔 佐藤 隼輔 埼玉西武ライオンズ 1.80 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 5.0 19 3 0 5 2 0 0 0 1 1 3.60 9.00 2.50 1.00 .176 .250
1 代木 大和 代木 大和 読売ジャイアンツ 1.80 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 10.0 37 6 0 8 3 1 1 0 2 2 2.70 7.20 2.67 0.90 .188 .240
