個人投手成績

チーム 防御率 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 対戦打者数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 BB/9 K/9 K/BB WHIP 被打率 被BABIP
1 国吉 佑樹 国吉 佑樹 千葉ロッテマリーンズ 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.2 13 1 0 2 2 0 0 0 0 0 4.91 4.91 1.00 0.82 .100 .111
1 福田 俊 福田 俊 北海道日本ハムファイターズ 0.00 29 0 0 0 1 0 3 4 0 1.000 26.1 100 11 0 19 10 2 4 0 0 0 3.42 6.49 1.90 0.80 .128 .159
1 前 佑囲斗 前 佑囲斗 オリックス・バファローズ 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.0 8 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4.50 9.00 2.00 1.00 .143 .200
1 齋藤 響介 齋藤 響介 オリックス・バファローズ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.0 17 2 0 3 2 2 0 0 0 0 4.50 6.75 1.50 1.00 .154 .200
1 矢澤 宏太 矢澤 宏太 北海道日本ハムファイターズ 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.0 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 13.50 - 0.50 .143 .250
1 豆田 泰志 豆田 泰志 埼玉西武ライオンズ 0.59 16 0 0 0 0 0 6 6 1 .000 15.1 62 8 0 12 7 1 0 0 1 1 4.11 7.04 1.71 0.98 .151 .190
1 渡邉 勇太朗 渡邉 勇太朗 埼玉西武ライオンズ 0.82 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 11.0 42 7 0 4 5 0 0 0 1 1 4.09 3.27 0.80 1.09 .189 .212
1 佐々木 健 佐々木 健 埼玉西武ライオンズ 0.87 21 0 0 0 0 1 4 4 0 .000 20.2 83 14 0 13 8 1 0 0 5 2 3.48 5.66 1.63 1.06 .200 .230
1 オスナ オスナ 福岡ソフトバンクホークス 0.92 49 0 0 0 3 2 12 15 26 .600 49.0 170 28 3 42 6 0 0 0 5 5 1.10 7.71 7.00 0.69 .173 .210
1 モイネロ モイネロ 福岡ソフトバンクホークス 0.98 27 0 0 0 3 0 13 16 5 1.000 27.2 97 11 0 37 5 0 0 0 3 3 1.63 12.04 7.40 0.58 .122 .200
1 澤田 圭佑 澤田 圭佑 千葉ロッテマリーンズ 1.08 17 0 0 0 2 0 6 8 2 1.000 16.2 63 11 1 18 6 0 0 0 2 2 3.24 9.72 3.00 1.02 .196 .263
1 長谷川 威展 長谷川 威展 北海道日本ハムファイターズ 1.08 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8.1 35 8 0 5 3 1 0 0 1 1 3.24 5.40 1.67 1.32 .276 .308
1 平野 佳寿 平野 佳寿 オリックス・バファローズ 1.13 42 0 0 0 3 2 5 8 29 .600 40.0 167 36 1 24 13 0 1 0 5 5 2.93 5.40 1.85 1.23 .247 .271
1 山田 修義 山田 修義 オリックス・バファローズ 1.15 32 0 0 0 0 0 6 6 0 .000 31.1 121 23 1 29 10 1 0 0 4 4 2.87 8.33 2.90 1.05 .211 .275
1 山本 由伸 山本 由伸 オリックス・バファローズ 1.21 23 2 1 0 16 6 0 0 0 .727 164.0 636 117 2 169 28 6 1 0 27 22 1.54 9.27 6.04 0.88 .198 .267
1 西村 天裕 西村 天裕 千葉ロッテマリーンズ 1.25 44 0 0 0 4 0 14 18 0 1.000 43.1 174 28 2 41 16 1 3 0 7 6 3.32 8.52 2.56 1.02 .182 .228
1 山本 拓実 山本 拓実 北海道日本ハムファイターズ 1.50 26 0 0 0 0 0 3 3 0 .000 24.0 97 23 2 19 6 0 1 0 4 4 2.25 7.13 3.17 1.21 .261 .300
1 田村 伊知郎 田村 伊知郎 埼玉西武ライオンズ 1.52 24 0 0 0 2 1 6 8 1 .667 23.2 93 14 1 20 8 0 4 0 4 4 3.04 7.61 2.50 0.93 .169 .203
1 本田 圭佑 本田 圭佑 埼玉西武ライオンズ 1.56 25 0 0 0 0 1 2 2 0 .000 34.2 148 34 2 29 15 0 1 0 7 6 3.89 7.53 1.93 1.41 .264 .314
1 松井 裕樹 松井 裕樹 東北楽天ゴールデンイーグルス 1.57 59 0 0 0 2 3 8 10 39 .400 57.1 222 38 3 72 13 0 2 0 14 10 2.04 11.30 5.54 0.89 .189 .261
1 笠谷 俊介 笠谷 俊介 福岡ソフトバンクホークス 1.59 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 11.1 47 8 0 11 8 0 0 0 2 2 6.35 8.74 1.38 1.41 .222 .286
1 山下 舜平大 山下 舜平大 オリックス・バファローズ 1.61 16 0 0 0 9 3 0 0 0 .750 95.0 383 71 2 101 30 4 4 1 21 17 2.84 9.57 3.37 1.06 .206 .280
1 高野 脩汰 高野 脩汰 千葉ロッテマリーンズ 1.64 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 11.0 45 9 1 8 5 0 1 0 4 2 4.09 6.55 1.60 1.27 .225 .258
1 河野 竜生 河野 竜生 北海道日本ハムファイターズ 1.70 50 0 0 0 1 4 20 21 0 .200 42.1 164 30 1 35 9 3 0 0 9 8 1.91 7.44 3.89 0.92 .203 .250
1 宇田川 優希 宇田川 優希 オリックス・バファローズ 1.77 46 0 0 0 4 0 20 24 2 1.000 45.2 192 22 3 52 30 2 4 0 9 9 5.91 10.25 1.73 1.14 .140 .181
1 佐々木 朗希 佐々木 朗希 千葉ロッテマリーンズ 1.78 15 0 0 0 7 4 0 0 0 .636 91.0 345 51 1 135 17 5 12 0 19 18 1.68 13.35 7.94 0.75 .161 .267
1 金村 尚真 金村 尚真 北海道日本ハムファイターズ 1.80 4 0 0 0 2 1 0 0 0 .667 25.0 97 18 0 23 5 0 2 0 7 5 1.80 8.28 4.60 0.92 .196 .261
1 津留﨑 大成 津留﨑 大成 東北楽天ゴールデンイーグルス 1.86 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9.2 38 11 1 7 0 0 0 0 2 2 0.00 6.52 - 1.14 .297 .333
1 高田 孝一 高田 孝一 東北楽天ゴールデンイーグルス 1.86 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9.2 44 14 0 6 2 0 2 0 4 2 1.86 5.59 3.00 1.66 .341 .389
1 ブルックス・クリスキー ブルックス・クリスキー 埼玉西武ライオンズ 1.93 14 0 0 0 0 0 2 2 7 .000 14.0 56 6 1 13 9 0 3 0 3 3 5.79 8.36 1.44 1.07 .128 .152
1 森脇 亮介 森脇 亮介 埼玉西武ライオンズ 1.95 31 0 0 0 2 1 12 14 3 .667 27.2 117 22 1 26 15 0 1 0 8 6 4.88 8.46 1.73 1.34 .220 .280
1 東 晃平 東 晃平 オリックス・バファローズ 2.06 10 0 0 0 6 0 0 0 0 1.000 52.1 209 45 2 40 9 5 1 0 14 12 1.55 6.88 4.44 1.03 .233 .281
1 山崎 颯一郎 山崎 颯一郎 オリックス・バファローズ 2.08 53 0 0 0 1 1 27 28 9 .500 52.0 211 42 3 60 18 0 0 0 12 12 3.12 10.38 3.33 1.15 .227 .300
1 水上 由伸 水上 由伸 埼玉西武ライオンズ 2.12 23 0 0 0 0 2 5 5 1 .000 17.0 75 12 1 13 14 0 0 0 4 4 7.41 6.88 0.93 1.53 .211 .234
1 ルイス・ペルドモ ルイス・ペルドモ 千葉ロッテマリーンズ 2.13 53 0 0 0 1 3 41 42 1 .250 50.2 209 49 1 41 15 0 1 0 15 12 2.66 7.28 2.73 1.26 .259 .316
1 生田目 翼 生田目 翼 北海道日本ハムファイターズ 2.16 5 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 8.1 35 5 0 5 4 2 2 0 3 2 4.32 5.40 1.25 1.08 .179 .208
1 小木田 敦也 小木田 敦也 オリックス・バファローズ 2.19 38 0 0 0 4 0 7 11 0 1.000 49.1 193 37 4 37 13 0 1 0 16 12 2.37 6.75 2.85 1.01 .213 .237
1 高橋 光成 高橋 光成 埼玉西武ライオンズ 2.21 23 4 2 1 10 8 0 0 0 .556 155.0 626 123 8 120 47 7 7 0 47 38 2.73 6.97 2.55 1.10 .221 .259
1 比嘉 幹貴 比嘉 幹貴 オリックス・バファローズ 2.25 31 0 0 0 2 0 6 8 0 1.000 20.0 83 21 3 10 2 2 0 0 5 5 0.90 4.50 5.00 1.15 .269 .273
1 又吉 克樹 又吉 克樹 福岡ソフトバンクホークス 2.25 32 0 0 0 2 2 10 12 0 .500 28.0 113 21 2 15 10 2 1 0 7 7 3.21 4.82 1.50 1.11 .214 .226
1 菊地 吏玖 菊地 吏玖 千葉ロッテマリーンズ 2.25 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 4.0 22 7 1 0 3 0 2 0 4 1 6.75 0.00 0.00 2.50 .389 .333
1 宮城 大弥 宮城 大弥 オリックス・バファローズ 2.27 22 3 3 2 10 4 0 0 0 .714 146.2 575 107 7 122 31 5 1 0 38 37 1.90 7.49 3.94 0.94 .203 .244
1 内 星龍 内 星龍 東北楽天ゴールデンイーグルス 2.28 53 0 0 0 4 2 7 11 0 .667 55.1 222 38 5 35 17 1 1 1 17 14 2.77 5.69 2.06 0.99 .191 .201
1 藤井 聖 藤井 聖 東北楽天ゴールデンイーグルス 2.29 10 0 0 0 3 0 0 0 0 1.000 35.1 148 28 1 24 18 0 1 0 12 9 4.58 6.11 1.33 1.30 .222 .257
1 山岡 泰輔 山岡 泰輔 オリックス・バファローズ 2.298 31 0 0 0 2 1 8 9 3 .667 94.0 390 75 4 97 33 3 7 0 26 24 3.16 9.29 2.94 1.15 .217 .281
1 今井 達也 今井 達也 埼玉西武ライオンズ 2.301 19 2 1 0 10 5 0 0 0 .667 133.0 533 87 11 130 61 8 4 0 38 34 4.13 8.80 2.13 1.11 .192 .235
1 有原 航平 有原 航平 福岡ソフトバンクホークス 2.312 17 1 1 0 10 5 0 0 0 .667 120.2 490 105 13 74 25 7 1 0 40 31 1.86 5.52 2.96 1.08 .233 .248
1 中村 稔弥 中村 稔弥 千葉ロッテマリーンズ 2.314 17 0 0 0 3 1 0 3 0 .750 23.1 99 22 0 19 6 1 1 0 6 6 2.31 7.33 3.17 1.20 .253 .301
1 藤井 皓哉 藤井 皓哉 福岡ソフトバンクホークス 2.33 34 0 0 0 5 3 9 9 0 .625 69.2 288 46 3 84 33 7 1 0 21 18 4.26 10.85 2.55 1.13 .192 .267
1 田浦 文丸 田浦 文丸 福岡ソフトバンクホークス 2.38 45 0 0 0 2 1 7 9 0 .667 34.0 150 31 1 28 12 7 3 0 9 9 3.18 7.41 2.33 1.26 .244 .294
1 平良 海馬 平良 海馬 埼玉西武ライオンズ 2.400 23 0 0 0 11 7 0 0 0 .611 150.0 611 115 10 153 55 5 0 0 47 40 3.30 9.18 2.78 1.13 .213 .271
1 渡辺 翔太 渡辺 翔太 東北楽天ゴールデンイーグルス 2.404 51 0 0 0 8 3 25 33 1 .727 48.2 197 30 1 41 20 2 3 0 15 13 3.70 7.58 2.05 1.03 .175 .218
1 大津 亮介 大津 亮介 福岡ソフトバンクホークス 2.43 46 0 0 0 2 0 13 15 0 1.000 40.2 164 34 5 21 11 2 1 0 14 11 2.43 4.65 1.91 1.11 .233 .232
1 ジェームス・マーベル ジェームス・マーベル 北海道日本ハムファイターズ 2.49 8 0 0 0 2 2 0 2 0 .500 21.2 93 21 1 12 9 1 0 0 9 6 3.74 4.98 1.33 1.38 .256 .286
1 佐藤 隼輔 佐藤 隼輔 埼玉西武ライオンズ 2.50 47 0 0 0 1 2 18 19 0 .333 39.2 167 35 1 27 16 0 2 0 15 11 3.63 6.13 1.69 1.29 .236 .276
1 甲斐野 央 甲斐野 央 福岡ソフトバンクホークス 2.53 46 0 0 0 3 1 8 11 2 .750 42.2 172 33 2 39 13 2 0 0 12 12 2.74 8.23 3.00 1.08 .219 .267
1 平井 克典 平井 克典 埼玉西武ライオンズ 2.55 54 0 0 0 4 3 28 32 0 .571 53.0 222 46 3 29 22 1 1 0 15 15 3.74 4.92 1.32 1.28 .241 .257
1 則本 昂大 則本 昂大 東北楽天ゴールデンイーグルス 2.61 24 0 0 0 8 8 0 0 0 .500 155.0 636 134 7 111 44 1 5 0 57 45 2.55 6.45 2.52 1.15 .236 .268
1 玉井 大翔 玉井 大翔 北海道日本ハムファイターズ 2.628 50 0 0 0 0 2 10 10 2 .000 37.2 162 43 3 21 7 3 3 0 14 11 1.67 5.02 3.00 1.33 .287 .313
1 鈴木 健矢 鈴木 健矢 北海道日本ハムファイターズ 2.631 24 0 0 0 6 4 1 2 0 .600 65.0 273 59 3 23 21 3 0 0 24 19 2.91 3.18 1.10 1.23 .242 .251
1 宮西 尚生 宮西 尚生 北海道日本ハムファイターズ 2.66 31 0 0 0 1 3 13 14 1 .250 23.2 111 29 3 24 10 3 1 0 7 7 3.80 9.13 2.40 1.65 .312 .366
1 松本 裕樹 松本 裕樹 福岡ソフトバンクホークス 2.68 53 0 0 0 2 2 25 27 0 .500 47.0 189 32 5 60 17 0 1 0 16 14 3.26 11.49 3.53 1.04 .192 .252
1 西野 勇士 西野 勇士 千葉ロッテマリーンズ 2.69 18 1 0 0 8 5 0 0 0 .615 117.0 464 109 4 92 23 4 1 0 39 35 1.77 7.08 4.00 1.13 .255 .308
1 阿部 翔太 阿部 翔太 オリックス・バファローズ 2.70 49 0 0 0 3 5 21 24 1 .375 46.2 193 37 4 42 12 5 1 0 17 14 2.31 8.10 3.50 1.05 .216 .254
1 上原 健太 上原 健太 北海道日本ハムファイターズ 2.75 19 0 0 0 4 7 0 0 0 .364 101.1 424 101 7 74 22 4 0 0 40 31 1.95 6.57 3.36 1.21 .262 .297
1 鈴木 昭汰 鈴木 昭汰 千葉ロッテマリーンズ 2.76 13 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 16.1 67 12 2 13 7 0 0 0 8 5 3.86 7.16 1.86 1.16 .203 .222
1 杉浦 稔大 杉浦 稔大 北海道日本ハムファイターズ 2.78 24 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 22.2 99 22 4 22 10 2 1 0 9 7 3.97 8.74 2.20 1.41 .265 .295
1 ヘスス・ティノコ ヘスス・ティノコ 埼玉西武ライオンズ 2.83 38 0 0 0 0 3 8 8 0 .000 35.0 160 33 1 29 20 3 0 0 13 11 5.14 7.46 1.45 1.51 .246 .299
1 池田 隆英 池田 隆英 北海道日本ハムファイターズ 2.86 51 0 0 0 1 5 25 26 0 .167 50.1 195 33 5 45 12 2 1 0 18 16 2.15 8.05 3.75 0.89 .184 .214
1 加藤 貴之 加藤 貴之 北海道日本ハムファイターズ 2.87 24 3 1 3 7 9 0 0 0 .438 163.1 648 162 14 83 16 1 2 1 59 52 0.88 4.57 5.19 1.09 .262 .277
1 根本 悠楓 根本 悠楓 北海道日本ハムファイターズ 2.88 5 0 0 0 3 1 0 0 0 .750 25.0 105 12 2 23 14 3 0 0 8 8 5.04 8.28 1.64 1.04 .136 .159
1 宋 家豪 宋 家豪 東北楽天ゴールデンイーグルス 2.89 49 0 0 0 2 1 16 18 0 .667 46.2 188 41 5 35 11 0 3 0 16 15 2.12 6.75 3.18 1.11 .237 .263
1 東妻 勇輔 東妻 勇輔 千葉ロッテマリーンズ 2.91 36 0 0 0 0 1 11 11 0 .000 34.0 141 29 3 28 12 1 4 0 11 11 3.18 7.41 2.33 1.21 .238 .268
1 大関 友久 大関 友久 福岡ソフトバンクホークス 2.92 17 2 1 0 5 7 0 0 0 .417 104.2 427 86 11 76 35 6 1 0 36 34 3.01 6.54 2.17 1.16 .232 .251
1 岩下 大輝 岩下 大輝 千葉ロッテマリーンズ 2.93 27 0 0 0 1 0 3 4 0 1.000 30.2 130 25 2 28 14 1 3 0 11 10 4.11 8.22 2.00 1.27 .223 .271
1 青山 美夏人 青山 美夏人 埼玉西武ライオンズ 2.956 39 0 0 0 0 1 1 1 3 .000 45.2 186 32 4 34 23 0 5 1 15 15 4.53 6.70 1.48 1.20 .201 .224
1 上沢 直之 上沢 直之 北海道日本ハムファイターズ 2.965 24 2 2 0 9 9 0 0 0 .500 170.0 696 152 14 124 41 5 5 1 66 56 2.17 6.56 3.02 1.14 .238 .270
1 酒居 知史 酒居 知史 東北楽天ゴールデンイーグルス 2.98 47 0 0 0 5 3 20 25 1 .625 42.1 184 36 1 30 25 0 1 0 17 14 5.31 6.38 1.20 1.44 .235 .273
1 佐々木 千隼 佐々木 千隼 千葉ロッテマリーンズ 3.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.0 15 6 0 0 0 1 0 0 2 1 0.00 0.00 - 2.00 .429 .429
1 漆原 大晟 漆原 大晟 オリックス・バファローズ 3.00 16 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 21.0 99 23 1 10 12 3 4 0 11 7 5.14 4.29 0.83 1.67 .288 .301
1 ボー・タカハシ ボー・タカハシ 埼玉西武ライオンズ 3.00 28 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 36.0 151 20 1 27 19 7 2 0 12 12 4.75 6.75 1.42 1.08 .167 .196
1 板東 湧梧 板東 湧梧 福岡ソフトバンクホークス 3.036 30 0 0 0 5 4 1 3 0 .556 83.0 349 73 5 58 34 3 1 0 32 28 3.69 6.29 1.71 1.29 .237 .273
1 安樂 智大 安樂 智大 東北楽天ゴールデンイーグルス 3.042 57 0 0 0 3 2 10 13 0 .600 47.1 214 48 2 32 18 8 4 0 16 16 3.42 6.08 1.78 1.39 .270 .299
1 岸 孝之 岸 孝之 東北楽天ゴールデンイーグルス 3.07 20 1 1 0 9 5 0 0 0 .643 120.1 506 123 10 76 20 3 2 0 44 41 1.50 5.68 3.80 1.19 .259 .285
1 北浦 竜次 北浦 竜次 北海道日本ハムファイターズ 3.09 12 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 11.2 47 12 1 11 2 0 0 0 4 4 1.54 8.49 5.50 1.20 .267 .333
1 田嶋 大樹 田嶋 大樹 オリックス・バファローズ 3.09 13 0 0 0 6 4 0 0 0 .600 81.2 338 73 9 64 18 2 2 0 31 28 1.98 7.05 3.56 1.11 .236 .261
1 ルイス・カスティーヨ ルイス・カスティーヨ 千葉ロッテマリーンズ 3.12 12 0 0 0 3 3 1 1 0 .500 49.0 200 52 2 34 3 2 1 0 18 17 0.55 6.24 11.33 1.12 .272 .314
1 コナー・メネズ コナー・メネズ 北海道日本ハムファイターズ 3.16 12 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 25.2 116 24 1 19 14 2 1 0 13 9 4.91 6.66 1.36 1.48 .258 .288
1 坂本 光士郎 坂本 光士郎 千葉ロッテマリーンズ 3.21 51 0 0 0 1 0 16 17 0 1.000 47.2 209 46 5 48 22 2 2 0 18 17 4.15 9.06 2.18 1.43 .256 .311
1 和田 毅 和田 毅 福岡ソフトバンクホークス 3.24 21 0 0 0 8 6 0 0 0 .571 100.0 414 89 10 85 29 3 0 0 39 36 2.61 7.65 2.93 1.18 .243 .275
1 吉田 凌 吉田 凌 オリックス・バファローズ 3.24 19 0 0 0 0 0 4 4 0 .000 16.2 79 16 1 12 10 1 0 0 8 6 5.40 6.48 1.20 1.56 .246 .273
1 山崎 福也 山崎 福也 オリックス・バファローズ 3.25 23 0 0 0 11 5 0 0 0 .688 130.1 537 127 7 80 24 5 0 0 48 47 1.66 5.52 3.33 1.16 .257 .285
1 伊藤 茉央 伊藤 茉央 東北楽天ゴールデンイーグルス 3.27 25 0 0 0 1 0 3 4 0 1.000 22.0 98 18 1 9 14 3 2 0 11 8 5.73 3.68 0.64 1.45 .240 .239
1 鈴木 翔天 鈴木 翔天 東北楽天ゴールデンイーグルス 3.30 61 0 0 0 1 1 22 23 1 .500 43.2 195 37 5 47 25 3 4 0 18 16 5.15 9.69 1.88 1.42 .236 .278
1 C.C.メルセデス C.C.メルセデス 千葉ロッテマリーンズ 3.33 22 0 0 0 4 8 0 0 1 .333 116.1 483 111 8 58 36 2 3 0 46 43 2.79 4.49 1.61 1.26 .258 .272
1 荘司 康誠 荘司 康誠 東北楽天ゴールデンイーグルス 3.36 19 0 0 0 5 3 0 0 0 .625 109.2 460 90 6 93 48 5 3 0 43 41 3.94 7.63 1.94 1.26 .226 .273
1 スチュワート・ジュニア スチュワート・ジュニア 福岡ソフトバンクホークス 3.38 14 0 0 0 3 6 0 0 0 .333 77.1 344 70 7 67 42 1 3 0 31 29 4.89 7.80 1.60 1.45 .242 .278
1 北山 亘基 北山 亘基 北海道日本ハムファイターズ 3.41 14 0 0 0 6 5 0 0 0 .545 66.0 273 49 9 58 34 0 1 2 26 25 4.64 7.91 1.71 1.26 .213 .233
1 種市 篤暉 種市 篤暉 千葉ロッテマリーンズ 3.42 23 0 0 0 10 7 0 0 0 .588 136.2 571 124 12 157 45 7 3 0 56 52 2.96 10.34 3.49 1.24 .243 .320
1 隅田 知一郎 隅田 知一郎 埼玉西武ライオンズ 3.435 22 2 1 0 9 10 0 0 0 .474 131.0 554 123 11 128 41 7 2 0 52 50 2.82 8.79 3.12 1.25 .246 .305
1 早川 隆久 早川 隆久 東北楽天ゴールデンイーグルス 3.445 17 0 0 0 6 7 0 0 0 .462 96.2 413 102 13 78 27 2 0 0 42 37 2.51 7.26 2.89 1.33 .270 .304
1 伊藤 大海 伊藤 大海 北海道日本ハムファイターズ 3.46 24 3 1 2 7 10 0 0 0 .412 153.1 649 147 11 134 41 8 2 0 64 59 2.41 7.87 3.27 1.23 .254 .299
1 小島 和哉 小島 和哉 千葉ロッテマリーンズ 3.467 25 0 0 0 10 6 0 0 0 .625 158.1 657 143 14 114 57 6 2 0 64 61 3.24 6.48 2.00 1.26 .244 .277
1 松本 航 松本 航 埼玉西武ライオンズ 3.471 20 1 0 0 6 8 0 0 0 .429 116.2 496 102 14 89 48 5 3 1 48 45 3.70 6.87 1.85 1.29 .236 .259
1 田中 正義 田中 正義 北海道日本ハムファイターズ 3.50 47 0 0 0 2 3 8 10 25 .400 46.1 194 43 6 46 13 0 0 0 18 18 2.53 8.94 3.54 1.21 .251 .287
1 津森 宥紀 津森 宥紀 福岡ソフトバンクホークス 3.51 56 0 0 0 4 4 22 26 0 .500 48.2 202 37 4 44 21 3 0 0 20 19 3.88 8.14 2.10 1.19 .216 .254
1 中森 俊介 中森 俊介 千葉ロッテマリーンズ 3.54 13 0 0 0 3 2 0 3 0 .600 20.1 86 17 2 10 8 3 1 0 8 8 3.54 4.43 1.25 1.23 .236 .238
1 本前 郁也 本前 郁也 千葉ロッテマリーンズ 3.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.0 22 4 1 5 4 0 0 0 2 2 7.20 9.00 1.25 1.60 .222 .250
1 ポンセ ポンセ 北海道日本ハムファイターズ 3.66 10 0 0 0 4 5 0 0 0 .444 51.2 237 59 3 43 17 3 2 0 27 21 2.96 7.49 2.53 1.47 .288 .327
1 與座 海人 與座 海人 埼玉西武ライオンズ 3.69 15 1 1 1 2 6 0 0 0 .250 83.0 340 72 9 39 21 5 1 0 38 34 2.28 4.23 1.86 1.12 .238 .237
1 益田 直也 益田 直也 千葉ロッテマリーンズ 3.71 58 0 0 0 2 5 13 15 36 .286 53.1 222 49 9 54 14 1 4 0 23 22 2.36 9.11 3.86 1.18 .240 .278
1 瀧中 瞭太 瀧中 瞭太 東北楽天ゴールデンイーグルス 3.83 8 0 0 0 2 4 0 0 0 .333 42.1 179 45 3 18 11 1 4 0 20 18 2.34 3.83 1.64 1.32 .273 .288
1 椎野 新 椎野 新 福岡ソフトバンクホークス 3.86 11 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 16.1 73 17 1 17 9 0 1 0 9 7 4.96 9.37 1.89 1.59 .279 .348
1 松井 友飛 松井 友飛 東北楽天ゴールデンイーグルス 3.86 6 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 18.2 78 15 0 13 8 0 1 0 9 8 3.86 6.27 1.63 1.23 .217 .263
1 曽谷 龍平 曽谷 龍平 オリックス・バファローズ 3.86 10 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 32.2 138 33 0 27 15 1 2 0 16 14 4.13 7.44 1.80 1.47 .280 .347
1 武田 翔太 武田 翔太 福岡ソフトバンクホークス 3.91 29 0 0 0 1 2 2 3 0 .333 46.0 197 45 1 38 19 2 1 0 20 20 3.72 7.43 2.00 1.39 .262 .321
1 尾形 崇斗 尾形 崇斗 福岡ソフトバンクホークス 4.00 12 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 18.0 75 18 3 15 3 1 0 0 11 8 1.50 7.50 5.00 1.17 .269 .283
1 石川 柊太 石川 柊太 福岡ソフトバンクホークス 4.15 23 1 1 0 4 8 0 0 0 .333 125.2 550 108 15 119 61 8 3 0 63 58 4.37 8.52 1.95 1.34 .230 .268
1 藤平 尚真 藤平 尚真 東北楽天ゴールデンイーグルス 4.44 11 0 0 0 2 4 0 0 0 .333 50.2 231 50 5 42 27 1 5 0 30 25 4.80 7.46 1.56 1.52 .249 .288
1 古川 侑利 古川 侑利 福岡ソフトバンクホークス 4.50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 10.0 42 12 3 11 1 0 0 0 5 5 0.90 9.90 11.00 1.30 .300 .333
1 東浜 巨 東浜 巨 福岡ソフトバンクホークス 4.52 17 0 0 0 6 7 0 0 0 .462 99.2 428 114 6 73 24 0 1 0 50 50 2.17 6.59 3.04 1.38 .289 .332
1 辛島 航 辛島 航 東北楽天ゴールデンイーグルス 4.558 10 0 0 0 1 5 0 0 0 .167 51.1 224 57 7 24 16 1 1 0 27 26 2.81 4.21 1.50 1.42 .279 .284
1 西口 直人 西口 直人 東北楽天ゴールデンイーグルス 4.563 26 0 0 0 0 4 7 7 0 .000 23.2 109 32 4 18 9 0 1 0 14 12 3.42 6.85 2.00 1.73 .323 .359
1 森 唯斗 森 唯斗 福岡ソフトバンクホークス 4.60 6 0 0 0 2 3 0 0 0 .400 29.1 126 28 2 27 9 0 0 0 15 15 2.76 8.28 3.00 1.26 .250 .295
1 小野 郁 小野 郁 千葉ロッテマリーンズ 4.66 10 0 0 0 0 1 4 4 0 .000 9.2 41 9 0 6 3 1 2 0 5 5 2.79 5.59 2.00 1.24 .250 .290
1 美馬 学 美馬 学 千葉ロッテマリーンズ 4.76 18 0 0 0 3 9 0 0 0 .250 98.1 429 106 13 67 32 3 1 0 55 52 2.93 6.13 2.09 1.40 .275 .296
1 田中 将大 田中 将大 東北楽天ゴールデンイーグルス 4.91 24 0 0 0 7 11 0 0 0 .389 139.1 600 156 15 81 38 5 5 0 79 76 2.45 5.23 2.13 1.39 .289 .306
1 澤村 拓一 澤村 拓一 千葉ロッテマリーンズ 4.91 34 0 0 0 4 3 14 18 3 .571 33.0 148 33 6 24 18 1 0 1 18 18 4.91 6.55 1.33 1.55 .270 .273
1 B.ロドリゲス B.ロドリゲス 北海道日本ハムファイターズ 5.09 37 0 0 0 1 7 12 13 0 .125 35.1 163 42 5 20 20 0 1 0 21 20 5.09 5.09 1.00 1.75 .304 .314
1 近藤 大亮 近藤 大亮 オリックス・バファローズ 5.11 12 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 12.1 57 12 1 16 8 1 0 0 7 7 5.84 11.68 2.00 1.62 .261 .355
1 エンス エンス 埼玉西武ライオンズ 5.17 12 0 0 0 1 10 0 0 0 .091 54.0 236 53 6 30 23 5 1 0 37 31 3.83 5.00 1.30 1.41 .270 .273
1 嘉弥真 新也 嘉弥真 新也 福岡ソフトバンクホークス 5.25 23 0 0 0 1 0 7 8 0 1.000 12.0 56 16 1 7 6 1 0 0 7 7 4.50 5.25 1.17 1.83 .364 .366
1 横山 陸人 横山 陸人 千葉ロッテマリーンズ 5.26 38 0 0 0 2 3 8 10 1 .400 39.1 172 41 3 42 18 1 3 0 25 23 4.12 9.61 2.33 1.50 .273 .352
1 井口 和朋 井口 和朋 北海道日本ハムファイターズ 5.40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.0 23 6 0 2 3 0 1 0 3 3 5.40 3.60 0.67 1.80 .333 .333
