1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
埼玉西武
L
6 8 0
オリックス
B
4 7 0

打撃成績

埼玉西武埼玉西武

打順 位置 選手名 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
1 (遊) 源田 .271 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 (中)左 .244 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
3 (捕) .319 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0
4 (指) 中村 .274 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0
5 (二) 外崎 .247 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6 (左) 栗山 .258 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  金子 .202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (一) 山川 .211 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  山田 .208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (三)一 .259 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9 (右) 川越 .260 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0

オリックスオリックス

打順 位置 選手名 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
1 (中) 福田 .286 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2 (三) .280 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3 (遊) 紅林 .219 4 1 2 3 1 0 0 0 0 0
  走二 山足 .182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (右) 杉本 .308 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 (一) T-岡田 .252 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 (指) モヤ .223 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7 (左) 西村 .207 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 頓宮 .232 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  若月 .226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  打遊 宜保 .211 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  安達 .269 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 (二) 太田 .177 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  勝俣 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  伏見 .219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

オリックスオリックス

勝敗 選手名 防御率 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
本田 7.45 4.2 23 84 8 1 1 2 0 6 6
海田 0.00 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
山田 3.00 1.2 6 26 0 0 0 1 0 0 0
比嘉 1.80 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
吉田凌 2.89 1.0 3 12 0 0 0 0 0 0 0
富山 2.72 1.0 3 10 0 0 1 0 0 0 0

埼玉西武埼玉西武

勝敗 選手名 防御率 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
高橋 3.29 8.0 32 112 7 2 5 1 0 4 4
平良 0.53 1.0 3 12 0 0 2 0 0 0 0

暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。